Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Wilhelm | 4 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 10:2 | 1264 | ||
2 | Ronald Kutz | 4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 12:0 | 1289 | ||
3 | Dietmar Pacl | 1210 | |||||||
4 | Jörg Schray | 4 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 10:2 | 1152 | ||
5 | Rolf Draheim | 1167 | |||||||
6 | Volker Dittrich | 3 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 4:5 | 1101 | ||
12He/6 | Christoph Beckmann | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1128 |
Herren, 4. Kreisklasse C (Mitte-Ost 2) (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. XI | 4 | 67 | 38:10 | 8:0 |
2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. VII | 4 | 52 | 33:15 | 6:2 |
3 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. III | 4 | 45 | 32:16 | 6:2 |
4 | TTV Springpfuhl e.V. III | 3 | 23 | 24:12 | 4:2 |
5 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. II | 4 | 1 | 23:25 | 4:4 |
6 | SC Berlin e.V. VI | 4 | -14 | 22:26 | 3:5 |
7 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. II | 4 | -51 | 15:33 | 1:7 |
8 | TTV Preußen 90 e.V. IX | 5 | -123 | 5:55 | 0:10 |
Herren, 4. Kreisklasse C (Mitte-Ost 2) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2020 | 19:00 | SC Berlin VI | - | SV Berl. Brauereien XI | 2 : 10 |
08.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XI | - | SV BVB 49 III | 10 : 2 |
14.09.2020 | 19:30 | TTV Preußen 90 IX | - | SV Berl. Brauereien XI | 1 : 11 |
05.10.2020 | 19:00 | ttc berlin eastside VII | - | SV Berl. Brauereien XI | 5 : 7 |