Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardo Bicker | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 7:2 | 1316 | ||
2 | Simon Uczessanek | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1192 | ||
3 | Fabian Held | (RES) | 1095 | ||||||
4 | Benjamin Wulsten | (SBEM) | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1270 | |
5 | Moritz Bloß | 1093 | |||||||
6 | Christoph Beckmann | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:5 | 1128 | |
7 | Petrov Ahner | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1096 | ||
14He/10 | Berit Heyk | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 860 | ||
14He/2 | Matthias Trettin | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 985 |
Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte-Süd) (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rudow 1888 e.V. V | 3 | 42 | 27:9 | 6:0 |
2 | Tennis Borussia Berlin e.V. III | 3 | 40 | 26:10 | 6:0 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IX | 5 | -3 | 30:30 | 6:4 |
4 | SV Motor Wildau e.V. IV | 5 | -5 | 27:33 | 4:6 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. XII | 3 | 17 | 21:15 | 3:3 |
6 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. VIII | 4 | -12 | 23:25 | 3:5 |
7 | TTC Südost e.V. V | 3 | -25 | 13:23 | 1:5 |
8 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. VI | 4 | -54 | 13:35 | 1:7 |
Herren, 4. Kreisklasse G (Mitte-Süd) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XII | - | Tennis Borussia III | 5 : 7 |
07.09.2020 | 19:00 | TTC Südost V | - | SV Berl. Brauereien XII | 6 : 6 |
08.10.2020 | 19:20 | SV Motor Wildau IV | - | SV Berl. Brauereien XII | 2 : 10 |