Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salimane Adjao Moustapha | 1038 | |||||||
2 | Peter Körppen | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | 1027 | ||
3 | Mike Dehghan | 4 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 8:4 | 1074 | |
4 | Benjamin Bedorf | 3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 5:4 | 1060 | |
14He/10 | Berit Heyk | 4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:11 | 860 | ||
14He/8 | Oda Wedemeyer | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 890 |
Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-Ost 1) (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Lok Pankow e.V. VII | 4 | 29 | 29:19 | 6:2 |
2 | BTTC Meteor e.V. VI | 3 | 5 | 21:15 | 5:1 |
3 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IX | 5 | 11 | 32:28 | 5:5 |
4 | SV Berliner Bären e.V. II | 3 | 24 | 23:13 | 4:2 |
5 | SG Blau-Weiß Buch e.V. II | 4 | -1 | 23:25 | 4:4 |
6 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. II | 4 | -9 | 21:27 | 4:4 |
7 | TTC Blau-Gold e.V. VII | 3 | -15 | 14:22 | 1:5 |
8 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 4 | -44 | 17:31 | 1:7 |
Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-Ost 1) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2020 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B IX | - | SV Berl. Brauereien XIII | 9 : 3 |
14.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIII | - | SV Berliner Bären II | 3 : 9 |
23.09.2020 | 19:00 | SG Blau-Weiß Buch II | - | SV Berl. Brauereien XIII | 6 : 6 |
05.10.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIII | - | BSV Chemie Weißensee II | 5 : 7 |
08.03.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIII | - | BTTC Meteor VI | Vorbericht |
21.03.2021 | 16:00 | TTC Blau-Gold VII | - | SV Berl. Brauereien XIII | Vorbericht |
22.03.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIII | - | TTC Lok Pankow VII | Vorbericht |