Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Scharnbeck | 4 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:9 | 991 | ||
2 | Matthias Trettin | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:6 | 985 | ||
3 | Jens Biedermann | 4 | 0:4 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 5:7 | 988 | |
4 | Andreas Kühnel | 4 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 3:9 | 931 | |
5 | Axel Rosemann | 956 | |||||||
6 | Jürgen Spiller | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 909 | |
7 | Mario Hertel | 938 | |||||||
8 | Oda Wedemeyer | (M/W) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 890 | |
9 | Karl-Heinz Sauer | 898 | |||||||
10 | Berit Heyk | (M/W) | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 860 | |
11 | Markus Sommers |
Herren, 4. Kreisklasse I (Nord-Ost 2) (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Sport Berlin 24 e.V. II | 3 | 35 | 24:12 | 6:0 |
2 | SG Bergmann Borsig e.V. V | 3 | 13 | 20:16 | 4:2 |
3 | TTC Lok Pankow e.V. VIII | 4 | 18 | 28:20 | 4:4 |
4 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. VI | 4 | 3 | 26:22 | 4:4 |
5 | Sportfreunde Kladow e.V. IV | 3 | 3 | 18:18 | 3:3 |
6 | VfB Hermsdorf e.V. V | 2 | 9 | 14:10 | 2:2 |
7 | SV Berliner Brauereien e.V. XIV | 5 | -81 | 14:46 | 1:9 |
8 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. XII | : | : |
Herren, 4. Kreisklasse I (Nord-Ost 2) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 19:20 | SV Berl. Brauereien XIV | - | TTC Lok Pankow VIII | 1 : 11 |
09.09.2020 | 19:00 | SF Kladow IV | - | SV Berl. Brauereien XIV | 6 : 6 |
15.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIV | - | TSV Wittenau VI | 1 : 11 |
25.09.2020 | 19:00 | SG Bergmann Borsig V | - | SV Berl. Brauereien XIV | 8 : 4 |
20.10.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIV | - | VfB Hermsdorf V | 2 : 10 |