Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz-Josef Herpers | 4 | 7:1 | 7:1 | 1818 | |||
2 | Alexander Lahl | 3 | 2:4 | 2:4 | 1743 | |||
3 | Maximilian Frick | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1770 | ||
4 | Samuel Piasetzki | 1779 | ||||||
5 | Alexander Semmler | 4 | 5:3 | 5:3 | 1768 | |||
6 | Leonid Friedmann | 4 | 4:2 | 2:0 | 6:2 | 1805 | ||
7 | Jan Schleiter | 4 | 6:2 | 6:2 | 1734 | |||
3He/1 | Paul Oertwig | 1 | 2:0 | 2:0 | 1728 | |||
5He/4 | Viet Dung Nguyen | 2 | 3:1 | 3:1 | 1671 |
Herren, Landesliga A (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 5 | 102 | 48:12 | 10:0 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 4 | 37 | 34:14 | 6:2 |
3 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 4 | 4 | 25:23 | 6:2 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4 | 27 | 30:18 | 5:3 |
5 | Hertha BSC e.V. V | 4 | -16 | 22:26 | 4:4 |
6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 5 | 0 | 29:31 | 4:6 |
7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 5 | -8 | 27:33 | 4:6 |
8 | BTTC Meteor e.V. | 5 | -30 | 24:36 | 3:7 |
9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 5 | -33 | 24:36 | 3:7 |
10 | TSC Berlin 1893 e.V. | 5 | -83 | 13:47 | 1:9 |
Herren, Landesliga A (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 11:00 | BTTC Meteor | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 10 |
10.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | Charlottenburger TSV | 3 : 9 |
17.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TSC Berlin 1893 | 11 : 1 |
21.09.2020 | 19:00 | Steglitzer TTK II | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 10 |
25.02.2021 | 19:00 | Hertha BSC V | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |
11.03.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SG Rotation Prenz. B | Vorbericht |
19.03.2021 | 19:30 | KSF Anadolu-Umut | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |
25.03.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Neukölln II | Vorbericht |
18.04.2021 | 11:00 | SC Eintracht Berlin | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |