Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Oertwig | 4 | 6:2 | 6:2 | 1728 | |||
2 | Thomas Gasche | 1696 | ||||||
3 | Nicklas Lilie | 1 | 0:2 | 0:2 | 1651 | |||
4 | Sebastian Meister | (RES) | 1700 | |||||
5 | Gerald Haase | 5 | 5:3 | 2:0 | 7:3 | 1677 | ||
6 | Felix Eichhorn | 2 | 4:0 | 4:0 | 1687 | |||
7 | Nico Haker | 3 | 2:4 | 2:4 | 1628 | |||
4He/1 | Merlin Gömann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1680 | |||
4He/2 | Timo Zohren | 1 | 0:2 | 0:2 | 1662 | |||
4He/4 | Uwe Lindemann | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1606 | ||
4He/6 | Frank Schröter | 1 | 1:1 | 1:1 | 1574 | |||
5He/1 | Christian Kunath | 3 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 1596 | ||
5He/2 | Christian Schäfer | 1 | 2:0 | 2:0 | 1600 | |||
5He/3 | Peter Ismar | 1 | 0:2 | 0:2 | 1554 | |||
5He/4 | Viet Dung Nguyen | 1 | 2:0 | 2:0 | 1671 | |||
6He/2 | Reno Jünemann | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1550 | ||
6He/5 | Linus Rosenbaum | 1 | 1:1 | 1:1 | 1498 | |||
6He/6 | Ramòn Lesch | 1 | 1:1 | 1:1 | 1487 |
Herren, Bezirksliga B (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | 4 | 34 | 32:16 | 7:1 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 5 | 34 | 36:24 | 7:3 |
3 | SV Motor Wildau e.V. | 5 | 18 | 34:26 | 7:3 |
4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 3 | 66 | 31:5 | 6:0 |
5 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. | 4 | 19 | 27:21 | 5:3 |
6 | SC Siemensstadt e.V. III | 4 | -23 | 20:28 | 2:6 |
7 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 5 | -50 | 20:40 | 2:8 |
8 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 4 | -41 | 16:32 | 1:7 |
9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 4 | -57 | 12:36 | 1:7 |
10 | Hertha BSC e.V. VII | : | : |
Herren, Bezirksliga B (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SC Charlottenburg III | 6 : 6 |
11.09.2020 | 19:15 | SV Motor Wildau | - | SV Berl. Brauereien III | 7 : 5 |
17.09.2020 | 19:30 | TSV Wittenau | - | SV Berl. Brauereien III | 4 : 8 |
24.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | Lichtenrader SC II | 9 : 3 |
04.10.2020 | 10:00 | SC Siemensstadt III | - | SV Berl. Brauereien III | 4 : 8 |