Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlin Gömann | 4 | 4:4 | 4:4 | 1680 | |||
2 | Timo Zohren | 5 | 6:4 | 6:4 | 1662 | |||
3 | Bram Zonneveld | 5 | 1:1 | 1:7 | 2:8 | 1585 | ||
4 | Uwe Lindemann | 4 | 5:3 | 5:3 | 1606 | |||
5 | Matthias Bartsch | 4 | 2:0 | 4:2 | 6:2 | 1625 | ||
6 | Frank Schröter | 4 | 1:1 | 4:2 | 5:3 | 1574 | ||
5He/2 | Christian Schäfer | 1 | 2:0 | 2:0 | 1600 | |||
5He/4 | Viet Dung Nguyen | 1 | 2:0 | 2:0 | 1671 | |||
5He/6 | Markus Rosenbaum | 2 | 2:2 | 2:2 | 1556 |
Herren, Bezirksliga A (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 5 | 80 | 48:12 | 9:1 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 5 | 42 | 41:19 | 9:1 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. II | 4 | 63 | 37:11 | 8:0 |
4 | Hertha BSC e.V. VI | 4 | 61 | 36:12 | 6:2 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 5 | 23 | 34:26 | 6:4 |
6 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V II | 5 | -27 | 25:35 | 4:6 |
7 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 5 | -33 | 23:37 | 4:6 |
8 | ASV Berlin e.V. III | 5 | -49 | 19:41 | 1:9 |
9 | VfB Hermsdorf e.V. | 5 | -80 | 12:48 | 1:9 |
10 | TTC Heiligensee e.V. | 5 | -80 | 13:47 | 0:10 |
Herren, Bezirksliga A (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | Omega TT Ostkreuz II | 10 : 2 |
17.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TTC Heiligensee | 11 : 1 |
24.09.2020 | 19:00 | TuS Lichterfelde II | - | SV Berl. Brauereien IV | 11 : 1 |
25.09.2020 | 19:00 | Olympischer SC | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 3 |
20.10.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | VfB Hermsdorf | 9 : 3 |