Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekkart Kleinod | 2 | 1:3 | 1:3 | 1564 | |||
2 | Reno Jünemann | 3 | 1:5 | 1:5 | 1550 | |||
3 | Jan-Alexander Engels | 3 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 1562 | ||
4 | Martin Wettig | 2 | 2:2 | 2:2 | 1533 | |||
5 | Linus Rosenbaum | 2 | 1:3 | 1:3 | 1498 | |||
6 | Ramòn Lesch | 2 | 4:0 | 4:0 | 1487 | |||
12He/4 | Benjamin Wulsten | 2 | 2:2 | 2:2 | 1270 | |||
7He/6 | Mario Gneist | 1 | 1:1 | 1:1 | 1397 | |||
8He/5 | Wen-Ru Sheu | 1 | 0:2 | 0:2 | 1446 |
Herren, Bezirksklasse D (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 5 | 33 | 36:24 | 8:2 |
2 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. II | 4 | 34 | 29:19 | 6:2 |
3 | CfL Berlin 65 e.V. II | 4 | 16 | 28:20 | 6:2 |
4 | TTC Borussia Spandau e.V. II | 5 | 16 | 35:25 | 6:4 |
5 | Köpenicker Sportverein-Ajax e.V. III | 5 | -14 | 28:32 | 5:5 |
6 | BTTC Meteor e.V. II | 4 | 5 | 24:24 | 4:4 |
7 | VfB Hermsdorf e.V. II | 4 | -47 | 16:32 | 2:6 |
8 | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 3 | -26 | 14:22 | 1:5 |
9 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | 4 | -17 | 18:30 | 0:8 |
10 | TTC Heiligensee e.V. II | : | : |
Herren, Bezirksklasse D (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | KSF Anadolu-Umut II | 6 : 6 |
13.09.2020 | 10:05 | BTTC Meteor II | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 4 |
18.09.2020 | 19:30 | CfL Berlin II | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 4 |
25.02.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | VfB Hermsdorf II | Vorbericht |
10.03.2021 | 19:30 | TTC Borussia Spandau II | - | SV Berl. Brauereien VI | Vorbericht |
18.03.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | Köpenicker SV-Ajax III | Vorbericht |
28.03.2021 | 14:00 | Charlottenburger TSV II | - | SV Berl. Brauereien VI | Vorbericht |
15.04.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | Spandauer TTC | Vorbericht |