Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Mann | 912 | |||||||
2 | Benjamin Wulsten | 4 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 7:2 | 923 | ||
3 | Theodor Prahl | ||||||||
4 | Aljoscha Weißer | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 848 | |||
5 | Mono Bergheim | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 883 | |
6 | Valentin Brekalo | ||||||||
7 | Daniel Schray | 3 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:4 | 878 | |
8 | Niklas Steinbach | ||||||||
9 | Sebastian Altman | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 836 | ||
10 | Morteza Najafi | ||||||||
11 | Mateo Ickler | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 763 |
Jungen, 3. Liga A vr (19/20)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|
Jungen, 3. Liga A vr (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 5 | 58 | 35:17 | 8:2 |
2 | VfB Hermsdorf e.V. II | 5 | 45 | 35:20 | 7:3 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 5 | 36 | 35:21 | 7:3 |
4 | TTC Lok Pankow e.V. | 5 | -13 | 28:31 | 5:5 |
5 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 5 | -18 | 24:31 | 3:7 |
6 | TSV Staaken 06 e.V. | 5 | -108 | 3:40 | 0:10 |