Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Politi | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 784 | ||
2 | Timur John | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 792 | ||
3 | Erik Kuhr | 1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 769 | ||
4 | Paul Peschel | 783 | |||||||
5 | Lennart Elmrich | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 800 | ||
6 | Finley Elmrich | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 727 | |||
7 | Tom Linus Katzenbach | 2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 784 | ||
8 | Matti Schlesiger | 2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 769 | ||
9 | Carl Henri Lilischkis | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 720 |
B-Schüler 4. Liga B vr (15/16)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | 15:30 | SV Berl. Brauereien II | - | Olympischer SC | 0 : 8 |
10.10.2015 | 12:30 | Lichtenrader SC | - | SV Berl. Brauereien II | 8 : 5 |
10.10.2015 | 15:30 | BSC Eintracht/Südring | - | SV Berl. Brauereien II | 1 : 8 |
07.11.2015 | 15:30 | SV Berl. Brauereien II | - | TTV Friedrichsfelde | 7 : 7 |
B-Schüler 4. Liga B vr (15/16)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 4 | 65 | 32:4 | 8:0 |
2 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 4 | 14 | 26:20 | 5:3 |
3 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 4 | 4 | 23:22 | 4:4 |
4 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 4 | 5 | 20:24 | 3:5 |
5 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. | 4 | -88 | 1:32 | 0:8 |