Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sadegh Jokar | (SBSM) | 1827 | ||
2 | Franz-Josef Herpers | 1818 | |||
3 | Paul Kuder | (SBSM RES) | 1815 | ||
4 | Alexander Lahl | (SBSM) | 1743 | ||
5 | Thomas Gasche | (RES) | 1696 | ||
6 | Gerald Haase | 1677 | |||
7 | Viet Dung Nguyen | (SBSM SPV(1/2/3/4)) | 1671 | ||
8 | Matthias Bartsch | (SBSM) | 1625 | ||
9 | Uwe Lindemann | (SBSM) | 1606 | ||
10 | Christian Kunath | (SBSM) | 1596 | ||
11 | Frank Schröter | (SBSM) | 1574 | ||
12 | Ekkart Kleinod | (SBSM) | 1564 | ||
13 | Jan-Alexander Engels | (SBSM) | 1562 | ||
14 | Markus Rosenbaum | (SBSM) | 1556 | ||
15 | Peter Ismar | (SBSM) | 1554 | ||
16 | Reno Jünemann | (SBSM) | 1550 | ||
17 | Günter Kewes | (SBSM) | 1528 |
Senioren 40, 1. Klasse B (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTTC Meteor e.V. | 5 | 13 | 24:16 | 7:3 |
2 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 3 | 35 | 18:6 | 5:1 |
3 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V | 3 | 16 | 16:8 | 5:1 |
4 | TSC Berlin 1893 e.V. | 2 | 8 | 10:6 | 3:1 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 2 | -4 | 7:9 | 2:2 |
6 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 4 | -20 | 12:20 | 2:6 |
7 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 3 | -20 | 8:16 | 1:5 |
8 | Köpenicker Sportverein-Ajax e.V. | 4 | -28 | 9:23 | 1:7 |
Senioren 40, 1. Klasse B (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 | 19:15 | SC Charlottenburg | - | SV Berl. Brauereien | 3 : 5 |
22.09.2020 | 19:30 | Tennis Borussia | - | SV Berl. Brauereien | 6 : 2 |