Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Hönemann | (SBSM) | 1466 | ||
2 | Firat Ünalan | (SBSM) | 1454 | ||
3 | Jürgen Nowacki | 1453 | |||
4 | Lokiev Stoof | (SBSM) | 1433 | ||
5 | Peter Kleinbielen | (SBSM) | 1421 | ||
6 | Uwe Sabrowski | 1420 | |||
7 | Mario Gneist | 1397 | |||
8 | Caspar Pfüller | (SBSM) | 1369 | ||
9 | Lukas Dölle | (SBSM) | 1350 | ||
10 | Bernd Mauersberger | (SBSM) | 1328 | ||
11 | Holger Lesch | (SBSM) | 1316 | ||
12 | Hardo Bicker | (SBSM) | 1316 | ||
13 | Hans-Gunther Schmidt | (SBSM) | 1312 |
Senioren 40, 4. Klasse A (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 4 | 17 | 20:12 | 7:1 |
2 | SC Berlin e.V. | 3 | 27 | 18:6 | 6:0 |
3 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 4 | 19 | 19:13 | 5:3 |
4 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 4 | 7 | 17:15 | 4:4 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 2 | 16 | 10:6 | 2:2 |
6 | TTC Zehlendorf e.V. | 4 | -16 | 14:18 | 2:6 |
7 | Sportfreunde Kladow e.V. | 4 | -28 | 9:23 | 2:6 |
8 | TTC Mariendorf e.V. | 3 | -42 | 5:19 | 0:6 |
Senioren 40, 4. Klasse A (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Mariendorf | 8 : 0 kl |
15.09.2020 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B II | - | SV Berl. Brauereien II | 6 : 2 |