Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Aßel | (SBSM) | 1297 | ||
2 | Hartwig von Bredow | (SBSM) | 1289 | ||
3 | Gerald Kanther | (SBSM) | 1283 | ||
4 | Dietmar Pacl | (SBSM) | 1210 | ||
5 | Dirk Hartmann | (SBSM) | |||
6 | Jörg Schray | (SBSM) | 1152 | ||
7 | Christoph Beckmann | (SBSM) | 1128 | ||
8 | Tan Kadam | (SBSM) | 1156 | ||
9 | Volker Dittrich | (SBSM) | 1101 | ||
10 | Petrov Ahner | (SBSM) | 1096 | ||
11 | Moritz Bloß | (SBSM) | 1093 | ||
12 | Mike Dehghan | (SBSM) | 1074 | ||
13 | Benjamin Bedorf | (SBSM) | 1060 | ||
14 | Peter Körppen | (SBSM) | 1027 | ||
15 | Philipp Wendland | (SBSM) | |||
16 | Michael Scharnbeck | (SBSM) | 991 | ||
17 | Jens Biedermann | (SBSM) | 988 | ||
18 | Matthias Trettin | (SBSM) | 985 | ||
19 | Axel Rosemann | (SBSM) | 916 | ||
20 | Mario Hertel | (SBSM) | 938 | ||
21 | Jürgen Spiller | (SBSM) | 909 | ||
22 | Karl-Heinz Sauer | (SBSM) | 858 | ||
23 | Oda Wedemeyer | (SBSM M/W WES) | 890 | ||
24 | Markus Sommers | (SBSM) |
Senioren 40, 5. Klasse A (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 4 | 34 | 23:9 | 8:0 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 3 | 29 | 17:7 | 4:2 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 3 | 28 | 17:7 | 4:2 |
4 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 3 | 16 | 16:8 | 4:2 |
5 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 4 | -11 | 14:18 | 4:4 |
6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 3 | -30 | 6:18 | 0:6 |
7 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 4 | -66 | 3:29 | 0:8 |
Senioren 40, 5. Klasse A (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2020 | 19:00 | SSV Rotation IV | - | SV Berl. Brauereien III | 0 : 8 |
21.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SG Blau-Weiß Buch | 3 : 5 |
28.09.2020 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SSV Rotation III | 6 : 2 |