Vereinsrangliste

…nach LivePZ sortiert:

Nr.Spieler Geschlecht LivePZ Stichtag 1
1 Neef, Pascal Mann 2003 2003
2 Stephan, Michael Mann [1986] (+157) 1829
3 Voß, Moritz Mann [1962]* 1962
4 Brendel, Marc Mann [1946] 1946
5 Gaebel, Mirco Mann [1919]* 1919
6 Bauermann, Marc Mann 1826 (+29) 1797
7 Jokar, Elias Mann 1806 (-17) 1823 (+2)
8 Wulsten, Benjamin Mann 1802 (-47) 1849 (+29)
9 Friedmann, Leonid Mann 1786 (-11) 1797
10 Frick, Maximilian Mann 1764 (-10) 1774
11 Haag, Dominik Mann 1762 (+16) 1746 (-19)
12 Semmler, Alexander Mann 1735 (+5) 1730 (-27)
13 Herpers, Franz-Josef Mann 1730 1730 (+2)
14 Ripplinger, Felix Mann 1715 (-29) 1744 (-16)
15 Lahl, Alexander Mann 1704 1704
16 Elkenhans, Paul Mann 1674 1674
17 Haase, Gerald Mann 1656 (-7) 1663 (+1)
18 Kalra, Tushar Mann 1654 (-6) 1660 (+5)
19 Springer, Sebastian Mann 1648 (+50) 1598 (-5)
20 Oertwig, Paul Mann 1644 1644
21 Schröter, Frank Mann 1642 (-10) 1652
22 Meister, Sebastian Mann 1639 (+9) 1630 (-23)
23 Zonneveld, Bram Mann 1637 1637
24 Schleiter, Jan Mann 1632 1632
25 Eichhorn, Felix Mann 1628 (+21) 1607 (-14)
26 Gasche, Thomas Mann 1625 (-22) 1647 (-15)
27 Gömann, Merlin Mann 1611 (+36) 1575 (-32)
28 Song Ryong, Kim Mann 1608 (-8) 1616 (+38)
29 Ismar, Peter Mann 1596 (-8) 1604
30 Engels, Jan-Alexander Mann 1595 (+12) 1583 (-18)
31 Schneider, Jonas Mann 1586 (-4) 1590 (-17)
32 Rosenbaum, Linus Mann 1584 (-7) 1591 (+6)
33 Schade, Marius Mann 1580 (-10) 1590 (-2)
34 Zohren, Timo Mann 1574 1574
35 Baer, Wolfgang Mann 1571 (-38) 1609 (+12)
36 Keller, Lewin Mann 1571 (+2) 1569 (+1)
37 Kunath, Christian Mann 1543 (+15) 1528 (+10)
38 Kleinod, Ekkart Mann 1537 (-11) 1548 (+19)
39 Bartsch, Matthias Mann 1533 (+7) 1526 (-23)
40 Ermilov, Aleksandr Mann 1517 (+8) 1509 (+10)
41 Schäfer, Christian Mann 1516 (-19) 1535 (-46)
42 Quintero, Jhonny Mann 1510 (+17) 1493 (-19)
43 Nguyen, Viet Dung Mann 1501 (-33) 1534 (-9)
44 Rosenbaum, Markus Mann 1494 (+14) 1480 (+6)
45 Ünalan, Firat Mann 1490 (+16) 1474 (-7)
46 Jünemann, Reno Mann 1476 (-53) 1529 (+31)
47 Lindemann, Uwe Mann 1466 (-27) 1493 (+12)
48 Tiedemann, Max Mann 1459 (-38) 1497 (-18)
49 Stoof, Lokiev Mann 1429 (+22) 1407 (-39)
50 Hönemann, Hannes Mann 1425 (-4) 1429 (-4)
51 Kewes, Günter Mann [1408] 1408
52 Saffer, Maria Frau 1390 (+1) 1389 (+9)
53 Bannat, René Mann 1380 (-39) 1419 (-10)
54 Hoppe, Sören Mann 1362 (+8) 1354 (-2)
55 Gneist, Mario Mann 1348 (+13) 1335
56 Peters, Knut Mann [1342]* 1342
57 Sabrowski, Uwe Mann 1334 (-12) 1346 (+33)
58 Stoof, Paul Mann 1329 (+110) 1219 (+37)
59 Hesse, Egmont Mann [1328] 1328
60 von Bredow, Hartwig Mann 1316 (+62) 1254 (-28)
61 Priefert, Olaf Mann 1312 1312
62 Schwabe, Ronny Mann 1308 1308
63 Bicker, Hardo Mann 1305 (+24) 1281 (-13)
64 Lesch, Holger Mann 1302 (-9) 1311
65 Kleinbielen, Peter Mann [1301] 1301
66 Siddalingaswamy, Sagar Mann 1284 (+61) 1223 (-24)
67 Izmestev, Vladimir Mann 1278 (-2) 1280 (-4)
68 Pfüller, Caspar Mann 1267 (-66) 1333
69 Aßel, Jürgen Mann 1267 (-34) 1301 (+21)
70 Uczessanek, Simon Mann 1263 1263
71 Nowacki, Jürgen Mann 1262 (-36) 1298 (-22)
72 Hartmann, Dirk Mann 1260 (-22) 1282 (-15)
73 Biniok, Stefan Mann 1259 1259
74 Pacl, Dietmar Mann 1250 (-5) 1255
75 Dölle, Lukas Mann 1249 (-15) 1264 (+9)
76 Geißler, Peter Mann 1246 (-34) 1280 (-38)
77 Wiegand, Martin Mann 1246 (-34) 1280
78 Kanther, Gerald Mann 1241 (+25) 1216 (-21)
79 Schray, Jörg Mann 1232 (+13) 1219 (+35)
80 Fisches, Rochus Mann 1212 (+44) 1168 (-8)
81 Kutz, Ronald Mann 1191 1191
82 Kadam, Tan Mann 1182 (-13) 1195
83 Dehghan, Mike Mann 1156 (-2) 1158 (-2)
84 Ahner, Petrov Mann 1151 (+43) 1108 (+10)
85 Reißer, Sabine Frau 1140 (+1) 1139 (-10)
86 Dorn, Robert Mann 1135 (-5) 1140 (-3)
87 Laberenz, Lennart Mann 1134 1134 (-16)
88 Frischhut, Thomas Mann 1106 (-14) 1120 (+10)
89 Tymofeiev, Ivan Mann [1089] 1089 (-80)
90 Bloß, Moritz Mann 1082 (+34) 1048 (-19)
91 Beckmann, Christoph Mann 1074 (-26) 1100 (-6)
92 Draheim, Rolf Mann 1070 1070 (-7)
93 Bedorf, Benjamin Mann 1064 (-25) 1089
94 Körppen, Peter Mann 1051 1051
95 Strobach, Jessica Frau 1033 (+19) 1014
96 Scharnbeck, Michael Mann 1026 (-14) 1040 (-1)
97 Dittrich, Volker Mann 1019 1019
98 Heyk, Berit Frau 978 (-23) 1001 (+11)
99 Zhitnaia, Marina Frau 963 (-36) 999 (+21)
100 Fechner, Magnus Mann 960 (+17) 943 (+52)
101 Trettin, Matthias Mann 949 (-18) 967 (+11)
102 Hou, Jianling Mann 945 (+16) 929
103 Lakomczyk, Mandy Frau 944 (-28) 972 (+11)
104 Kühnel, Andreas Mann 941 (+14) 927 (+19)
105 Späte, Saskia Frau 933* (-44) 977
106 Rosemann, Axel Mann 922 922
107 Sabka, Viviane Frau 922 922
108 Stemmer, Pauline Frau 916 (-25) 941 (-20)
109 von Bredow, Henrik Mann 916 (+26) 890 (+2)
110 Lindemann, Anton Mann 913 913 (+5)
111 Spiller, Jürgen Mann 912 912
112 Altman, Sebastian Mann 910 (+6) 904 (+6)
113 Schell, Leopold Mann 898 (+39) 859 (+73)
114 Bielke, Maximilian Mann 884 (-53) 937 (+15)
115 Costabel, Ciaro Mann 874 (+5) 869 (+21)
116 Dehghan, Klara Frau 870 (+3) 867 (+6)
117 Truong, Anna Frau 859 (-31) 890 (-24)
118 Stock, Alexander Mann 857 (+53) 804 (+6)
119 Stallmann, Richard Mann 848 (+50) 798 (+17)
120 Vujkovic Roos, Aljosha Mann 847* (-27) 874
121 Itzigehl, Ruben Mann 846 (-39) 885
122 Kempa Vera, Lucia Frau 837* (+6) 831 (+6)
123 Vetters, Johannes Mann 808 (-22) 830 (+5)
124 Schray, Susanna Frau 806* (-57) 863
125 Ickler, Mateo Mann 801 (+6) 795 (+12)
126 Blumrich, Maximilian Mann 794 (-70) 864 (+46)
127 Schlüter, Piet Mann 789 (+30) 759 (-21)
128 Rainer, Aaron Mann 786 (+2) 784 (+34)
129 Wedemeyer, Oda Frau [785] (-80) 865
130 Müller, Njal Marten Mann 783* (-5) 788
131 Popova, Ekaterina Frau 781 (-2) 783 (-55)
132 Renner, Josh Mann 775 (-59) 834 (-11)
133 Udayana, Sami Mann 768 (-42) 810 (+2)
134 Ballis-Papanastasiou, Constantin Mann 767 (-55) 822
135 Klostermann, Arvid Mann 739 (+9) 730 (+34)
Letzte Aktualisierung: 16.04.2024 12:57:38.

Kommentare sind geschlossen.