Vereinsrangliste

…nach LivePZ sortiert:

Nr.Spieler Geschlecht LivePZ Stichtag 1
1 Neef, Pascal Mann 2003 2003
2 Voß, Moritz Mann [1962]* 1962
3 Brendel, Marc Mann [1946] 1946
4 Gaebel, Mirco Mann [1919]* 1919
5 Wulsten, Benjamin Mann 1841 (-8) 1849 (+29)
6 Jokar, Elias Mann 1815 (-8) 1823 (+2)
7 Friedmann, Leonid Mann 1814 (+17) 1797
8 Bauermann, Marc Mann 1806 (+9) 1797
9 Frick, Maximilian Mann 1764 (-10) 1774
10 Haag, Dominik Mann 1756 (+10) 1746 (-19)
11 Herpers, Franz-Josef Mann 1737 (+7) 1730 (+2)
12 Semmler, Alexander Mann 1735 (+5) 1730 (-27)
13 Ripplinger, Felix Mann 1708 (-36) 1744 (-16)
14 Lahl, Alexander Mann 1704 1704
15 Elkenhans, Paul Mann 1674 1674
16 Haase, Gerald Mann 1660 (-3) 1663 (+1)
17 Meister, Sebastian Mann 1656 (+26) 1630 (-23)
18 Kalra, Tushar Mann 1656 (-4) 1660 (+5)
19 Oertwig, Paul Mann 1644 1644
20 Schröter, Frank Mann 1642 (-10) 1652
21 Zonneveld, Bram Mann 1637 1637
22 Schleiter, Jan Mann 1632 1632
23 Springer, Sebastian Mann 1625 (+27) 1598 (-5)
24 Gasche, Thomas Mann 1625 (-22) 1647 (-15)
25 Eichhorn, Felix Mann 1621 (+14) 1607 (-14)
26 Gömann, Merlin Mann 1611 (+36) 1575 (-32)
27 Baer, Wolfgang Mann 1604 (-5) 1609 (+12)
28 Engels, Jan-Alexander Mann 1602 (+19) 1583 (-18)
29 Keller, Lewin Mann 1600 (+31) 1569 (+1)
30 Song Ryong, Kim Mann 1600 (-16) 1616 (+38)
31 Ismar, Peter Mann 1592 (-12) 1604
32 Rosenbaum, Linus Mann 1587 (-4) 1591 (+6)
33 Schneider, Jonas Mann 1586 (-4) 1590 (-17)
34 Schade, Marius Mann 1584 (-6) 1590 (-2)
35 Zohren, Timo Mann 1574 1574
36 Kunath, Christian Mann 1557 (+29) 1528 (+10)
37 Kleinod, Ekkart Mann 1537 (-11) 1548 (+19)
38 Bartsch, Matthias Mann 1525 (-1) 1526 (-23)
39 Schäfer, Christian Mann 1516 (-19) 1535 (-46)
40 Nguyen, Viet Dung Mann 1513 (-21) 1534 (-9)
41 Quintero, Jhonny Mann 1510 (+17) 1493 (-19)
42 Rosenbaum, Markus Mann 1500 (+20) 1480 (+6)
43 Jünemann, Reno Mann 1499 (-30) 1529 (+31)
44 Ünalan, Firat Mann 1490 (+16) 1474 (-7)
45 Tiedemann, Max Mann 1487 (-10) 1497 (-18)
46 Lindemann, Uwe Mann 1481 (-12) 1493 (+12)
47 Ermilov, Aleksandr Mann 1480 (-29) 1509 (+10)
48 Stoof, Lokiev Mann 1445 (+38) 1407 (-39)
49 Hönemann, Hannes Mann 1424 (-5) 1429 (-4)
50 Kewes, Günter Mann [1408] 1408
51 Bannat, René Mann 1391 (-28) 1419 (-10)
52 Saffer, Maria Frau 1390 (+1) 1389 (+9)
53 Hoppe, Sören Mann 1375 (+21) 1354 (-2)
54 Peters, Knut Mann [1342]* 1342
55 Sabrowski, Uwe Mann 1340 (-6) 1346 (+33)
56 Gneist, Mario Mann 1331 (-4) 1335
57 Hesse, Egmont Mann [1328] 1328
58 Pfüller, Caspar Mann 1317 (-16) 1333
59 Priefert, Olaf Mann 1312 1312
60 Schwabe, Ronny Mann 1308 1308
61 Lesch, Holger Mann 1306 (-5) 1311
62 Kleinbielen, Peter Mann [1301] 1301
63 von Bredow, Hartwig Mann 1299 (+45) 1254 (-28)
64 Stoof, Paul Mann 1286 (+67) 1219 (+37)
65 Bicker, Hardo Mann 1286 (+5) 1281 (-13)
66 Izmestev, Vladimir Mann 1282 (+2) 1280 (-4)
67 Aßel, Jürgen Mann 1274 (-27) 1301 (+21)
68 Nowacki, Jürgen Mann 1273 (-25) 1298 (-22)
69 Siddalingaswamy, Sagar Mann 1270 (+47) 1223 (-24)
70 Uczessanek, Simon Mann 1263 1263
71 Biniok, Stefan Mann 1259 1259
72 Pacl, Dietmar Mann 1259 (+4) 1255
73 Hartmann, Dirk Mann 1255 (-27) 1282 (-15)
74 Geißler, Peter Mann 1253 (-27) 1280 (-38)
75 Dölle, Lukas Mann 1249 (-15) 1264 (+9)
76 Wiegand, Martin Mann 1246 (-34) 1280
77 Kanther, Gerald Mann 1222 (+6) 1216 (-21)
78 Schray, Jörg Mann 1214 (-5) 1219 (+35)
79 Fisches, Rochus Mann 1210 (+42) 1168 (-8)
80 Kutz, Ronald Mann 1191 1191
81 Kadam, Tan Mann 1185 (-10) 1195
82 Dehghan, Mike Mann 1179 (+21) 1158 (-2)
83 Reißer, Sabine Frau 1144 (+5) 1139 (-10)
84 Dorn, Robert Mann 1131 (-9) 1140 (-3)
85 Laberenz, Lennart Mann 1125 (-9) 1134 (-16)
86 Ahner, Petrov Mann 1120 (+12) 1108 (+10)
87 Frischhut, Thomas Mann 1106 (-14) 1120 (+10)
88 Beckmann, Christoph Mann 1094 (-6) 1100 (-6)
89 Tymofeiev, Ivan Mann [1089] 1089 (-80)
90 Bloß, Moritz Mann 1076 (+28) 1048 (-19)
91 Bedorf, Benjamin Mann 1069 (-20) 1089
92 Draheim, Rolf Mann 1065 (-5) 1070 (-7)
93 Körppen, Peter Mann 1051 1051
94 Dittrich, Volker Mann 1019 1019
95 Scharnbeck, Michael Mann 1015 (-25) 1040 (-1)
96 Strobach, Jessica Frau 1014 1014
97 Zhitnaia, Marina Frau 994 (-5) 999 (+21)
98 Späte, Saskia Frau 977* 977
99 Lakomczyk, Mandy Frau 972 972 (+11)
100 Heyk, Berit Frau 970 (-31) 1001 (+11)
101 Fechner, Magnus Mann 957 (+14) 943 (+52)
102 Trettin, Matthias Mann 951 (-16) 967 (+11)
103 Kühnel, Andreas Mann 941 (+14) 927 (+19)
104 Stemmer, Pauline Frau 941 941 (-20)
105 Hou, Jianling Mann 933 (+4) 929
106 Sabka, Viviane Frau 922 922
107 Rosemann, Axel Mann 922 922
108 Spiller, Jürgen Mann 912 912
109 Schell, Leopold Mann 910 (+51) 859 (+73)
110 Lindemann, Anton Mann 907 (-6) 913 (+5)
111 Altman, Sebastian Mann 904 904 (+6)
112 von Bredow, Henrik Mann 897 (+7) 890 (+2)
113 Truong, Anna Frau 885 (-5) 890 (-24)
114 Bielke, Maximilian Mann 884 (-53) 937 (+15)
115 Dehghan, Klara Frau 864 (-3) 867 (+6)
116 Stallmann, Richard Mann 859 (+61) 798 (+17)
117 Costabel, Ciaro Mann 858 (-11) 869 (+21)
118 Vujkovic Roos, Aljosha Mann 858* (-16) 874
119 Kempa Vera, Lucia Frau 831* 831 (+6)
120 Blumrich, Maximilian Mann 829* (-35) 864 (+46)
121 Schray, Susanna Frau 828* (-35) 863
122 Itzigehl, Ruben Mann 820 (-65) 885
123 Stock, Alexander Mann 812 (+8) 804 (+6)
124 Rainer, Aaron Mann 810 (+26) 784 (+34)
125 Udayana, Sami Mann 810 810 (+2)
126 Vetters, Johannes Mann 805 (-25) 830 (+5)
127 Renner, Josh Mann 798 (-36) 834 (-11)
128 Ickler, Mateo Mann 795 795 (+12)
129 Ballis-Papanastasiou, Constantin Mann 788 (-34) 822
130 Wedemeyer, Oda Frau [785] (-80) 865
131 Popova, Ekaterina Frau 782 (-1) 783 (-55)
132 Müller, Njal Marten Mann 777* (-11) 788
133 Klostermann, Arvid Mann 751 (+21) 730 (+34)
134 Schlüter, Piet Mann 744 (-15) 759 (-21)
Letzte Aktualisierung: 19.03.2024 11:04:51.

Kommentare sind geschlossen.