Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volker Dittrich | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1079 | ||
2 | Salimane Adjao Moustapha | 958 | |||||||
3 | Sebastian Train | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1107 | |||
4 | Michael Scharnbeck | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1002 | ||
5 | Jens Biedermann | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 996 | ||
6 | Matthias Trettin | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 962 | |||
7 | Daniel Schray | (SBEM) | 966 | ||||||
8 | Axel Rosemann | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 939 | |||
9 | Mario Hertel | 858 | |||||||
10 | Jürgen Spiller | 930 | |||||||
11 | Andreas Kühnel | 899 | |||||||
12 | Oda Wedemeyer | (M/W WES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 865 | |||
13 | Berit Heyk | (M/W WES) | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 868 |
Herren, 4. Kreisklasse I (Nord-Ost 2) (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Borussia Spandau e.V. V | 9 | 129 | 71:24 | 17:1 |
2 | TSV Staaken 06 e.V. IV | 10 | 56 | 70:45 | 16:4 |
3 | Pro Sport Berlin 24 e.V. II | 9 | 44 | 59:40 | 12:6 |
4 | SC Siemensstadt e.V. VII | 11 | 0 | 63:61 | 10:12 |
5 | VfB Hermsdorf e.V. V | 9 | -7 | 49:55 | 9:9 |
6 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. VI | 9 | -15 | 44:51 | 7:11 |
7 | TSV Marienfelde 1890 e.V. III | 10 | -75 | 39:68 | 4:16 |
8 | SV Berliner Brauereien e.V. XIV | 9 | -132 | 20:71 | 1:17 |
9 | SG Bergmann Borsig e.V. V | : | : |
Herren, 4. Kreisklasse I (Nord-Ost 2) (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIV | - | VfB Hermsdorf V | 3 : 8 |
10.09.2021 | 19:30 | TTC Borussia Spandau V | - | SV Berl. Brauereien XIV | 8 : 2 |
14.09.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIV | - | SC Siemensstadt VII | 2 : 8 |
05.10.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIV | - | TSV Wittenau VI | 0 : 8 |
26.10.2021 | 19:30 | TSV Marienfelde III | - | SV Berl. Brauereien XIV | 8 : 2 |
02.11.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIV | - | TSV Staaken 06 IV | 2 : 8 |
16.11.2021 | 19:00 | Pro Sport Berlin 24 II | - | SV Berl. Brauereien XIV | 8 : 1 |
18.01.2022 | 19:30 | SV Berl. Brauereien XIV | - | TTC Borussia Spandau V | 7 : 7 |
13.02.2022 | 14:00 | SC Siemensstadt VII | - | SV Berl. Brauereien XIV | 8 : 1 |
21.02.2022 | 19:30 | TSV Wittenau VI | - | SV Berl. Brauereien XIV | Melden |
07.03.2022 | 19:00 | VfB Hermsdorf V | - | SV Berl. Brauereien XIV | Melden |
15.03.2022 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIV | - | TSV Marienfelde III | Melden |
27.03.2022 | 11:00 | TSV Staaken 06 IV | - | SV Berl. Brauereien XIV | Melden |
29.03.2022 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XIV | - | Pro Sport Berlin 24 II | Melden |