1.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Kuder | 9 | 9:7 | 9:7 | 1814 | |||
2 | Elias Jokar | 8 | 6:8 | 6:8 | 1719 | |||
3 | Felix Eichhorn | 10 | 2:4 | 11:2 | 13:6 | 1746 | ||
4 | Gerald Haase | 7 | 3:10 | 3:10 | 1685 | |||
5 | Alexander Lahl | 9 | 5:4 | 5:2 | 10:6 | 1719 | ||
6 | Thomas Gasche | 7 | 0:2 | 4:6 | 4:8 | 1648 | ||
2He/1 | Leonid Friedmann | 3 | 5:1 | 5:1 | 1742 | |||
2He/2 | Nico Haker | 2 | 3:0 | 3:0 | 1694 | |||
2He/3 | Franz-Josef Herpers | 2 | 3:1 | 3:1 | 1694 | |||
2He/4 | Pascal Neef | 3 | 4:1 | 4:1 | 1793 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Kuder | 10 | 14:6 | 14:6 | ||||
2 | Elias Jokar | 9 | 6:11 | 6:11 | ||||
3 | Felix Eichhorn | 10 | 0:2 | 10:6 | 10:8 | |||
4 | Gerald Haase | 10 | 8:9 | 8:9 | ||||
5 | Thomas Gasche | 4 | 4:3 | 4:3 | ||||
6 | Alexander Lahl | 6 | 9:1 | 9:1 | ||||
2He/1 | Nico Haker | 3 | 0:5 | 0:5 | ||||
2He/2 | Franz-Josef Herpers | 3 | 4:1 | 4:1 | ||||
2He/3 | Pascal Neef | 2 | 0:3 | 0:3 | ||||
2He/4 | Matthias Bartsch | 1 | 0:2 | 0:2 | ||||
4He/1 | Firat Ünalan | 1 | 1:1 | 1:1 | ||||
7He/1 | Peter Kleinbielen | 1 | 0:1 | 0:1 |
Herren, Landesliga B (12/13)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2012 | 13:00 | VfL Tegel | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 6 |
20.09.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | CfL Berlin II | 9 : 2 |
27.09.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | SV Lichtenberg 47 | 9 : 6 |
18.10.2012 | 19:00 | Hertha BSC IV | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 6 |
25.10.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | TTC Neukölln | 9 : 3 |
01.11.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | VfK Südwest II | 9 : 2 |
15.11.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | Omega TT Ostkreuz | 8 : 8 |
21.11.2012 | 19:00 | SG Bergmann Borsig | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 7 |
29.11.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | TSV Rudow 1888 | 8 : 8 |
07.12.2012 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring II | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 5 |
11.01.2013 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 9 |
24.01.2013 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | VfL Tegel | 9 : 6 |
31.01.2013 | 19:30 | CfL Berlin II | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 7 |
22.02.2013 | 19:30 | TTC Neukölln | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 8 |
28.02.2013 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | Hertha BSC IV | 9 : 0 |
01.03.2013 | 19:30 | VfK Südwest II | - | SV Berl. Brauereien | 3 : 9 |
15.03.2013 | 19:00 | Omega TT Ostkreuz | - | SV Berl. Brauereien | 6 : 9 |
21.03.2013 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | SG Bergmann Borsig | 7 : 9 |
12.04.2013 | 19:30 | TSV Rudow 1888 | - | SV Berl. Brauereien | 6 : 9 |
18.04.2013 | 19:30 | SV Berl. Brauereien | - | BSC Eintracht/Südring II | 5 : 9 |
Herren, Landesliga B (12/13)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rudow 1888 e.V. | 20 | 171 | 162:100 | 31:9 |
2 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. | 20 | 129 | 163:112 | 28:12 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 20 | 103 | 155:120 | 28:12 |
4 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II | 20 | 90 | 153:115 | 26:14 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 20 | 62 | 157:128 | 23:17 |
6 | SG Bergmann Borsig e.V. | 20 | 14 | 148:138 | 23:17 |
7 | VfL Tegel 1891 e.V. | 20 | -37 | 128:143 | 16:24 |
8 | CfL Berlin 65 e.V. II | 20 | -40 | 125:144 | 15:25 |
9 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 20 | -117 | 120:155 | 12:28 |
10 | Verein für Körperkultur Berlin-Südwest e.V. II | 20 | -147 | 100:164 | 10:30 |
11 | Hertha BSC e.V. IV | 20 | -228 | 77:169 | 8:32 |
2.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Friedmann | 6 | 11:0 | 11:0 | 1742 | |||
2 | Nico Haker | 8 | 8:4 | 8:4 | 1694 | |||
3 | Franz-Josef Herpers | 8 | 7:1 | 3:2 | 10:3 | 1694 | ||
4 | Pascal Neef | (ESB) | 7 | 10:0 | 10:0 | 1793 | ||
5 | Matthias Bartsch | 8 | 3:5 | 2:0 | 5:5 | 1593 | ||
6 | Uwe Lindemann | 9 | 1:0 | 8:1 | 9:1 | 1617 | ||
3He/4 | Oliver Behrendt | 3 | 0:3 | 0:3 | 1559 | |||
4He/1 | Firat Ünalan | 2 | 2:0 | 2:0 | 1603 | |||
4He/5 | Günter Kewes | 2 | 1:1 | 1:1 | 1554 | |||
6He/2 | Samuel Piasetzki | 1 | 1:0 | 1:0 | 1518 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Haker | 8 | 11:5 | 11:5 | ||||
2 | Franz-Josef Herpers | 9 | 12:5 | 12:5 | ||||
3 | Pascal Neef | (ESB) | 9 | 2:0 | 11:3 | 13:3 | ||
4 | Matthias Bartsch | 9 | 11:4 | 11:4 | ||||
5 | Oliver Behrendt | 9 | 0:2 | 7:4 | 7:6 | |||
6 | Uwe Lindemann | 7 | 7:3 | 7:3 | ||||
4He/1 | Firat Ünalan | 2 | 2:1 | 2:1 | ||||
4He/5 | Günter Kewes | 1 | 0:2 | 0:2 |
Herren, Bezirksklasse B (12/13)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2012 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | TSV Wittenau | 9 : 1 |
10.09.2012 | 19:00 | CFC Hertha 06 III | - | SV Berl. Brauereien II | 8 : 8 |
25.10.2012 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | Hertha BSC VII | 9 : 4 |
02.11.2012 | 19:00 | TTV Top Spin Bernau | - | SV Berl. Brauereien II | 6 : 9 |
08.11.2012 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Blau-Gold IV | 9 : 4 |
13.11.2012 | 19:30 | SSV Friedrichshain II | - | SV Berl. Brauereien II | 3 : 9 |
23.11.2012 | 19:30 | Omega TT Ostkreuz II | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 6 |
29.11.2012 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | SC Siemensstadt II | 9 : 6 |
03.12.2012 | 19:30 | SV Einheit Alexander | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 9 |
09.01.2013 | 19:00 | TSV Wittenau | - | SV Berl. Brauereien II | 1 : 9 UW |
31.01.2013 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | CFC Hertha 06 III | 4 : 9 |
15.02.2013 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 9 |
21.02.2013 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | TTV Top Spin Bernau | 9 : 3 |
03.03.2013 | 14:00 | TTC Blau-Gold IV | - | SV Berl. Brauereien II | 1 : 9 |
07.03.2013 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | SSV Friedrichshain II | 9 : 3 |
14.03.2013 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | Omega TT Ostkreuz II | 9 : 5 |
11.04.2013 | 19:15 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Einheit Alexander | 9 : 0 |
14.04.2013 | 14:00 | SC Siemensstadt II | - | SV Berl. Brauereien II | 1 : 9 |
Herren, Bezirksklasse B (12/13)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 18 | 220 | 153:68 | 31:5 |
2 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II | 18 | 120 | 148:100 | 28:8 |
3 | CFC Hertha 06 e.V. III | 18 | 122 | 147:105 | 25:11 |
4 | SC Siemensstadt e.V. II | 18 | 60 | 139:104 | 24:12 |
5 | Hertha BSC e.V. VII | 18 | -32 | 115:126 | 16:20 |
6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 18 | -20 | 121:132 | 14:22 |
7 | TTV Top Spin Bernau e.V. | 18 | -25 | 116:131 | 14:22 |
8 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 18 | -87 | 109:140 | 14:22 |
9 | TTC Blau-Gold e.V. IV | 18 | -122 | 97:146 | 10:26 |
10 | SV Einheit Alexander e.V. | 18 | -236 | 65:158 | 4:32 |
3.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekkart Kleinod | 8 | 6:9 | 6:9 | 1576 | |||
2 | Hannes Hönemann | 7 | 3:11 | 3:11 | 1523 | |||
3 | Jan-Alexander Engels | (RES) | 1582 | |||||
4 | Oliver Behrendt | 9 | 4:1 | 8:3 | 12:4 | 1559 | ||
5 | Alexander Prengel | 9 | 6:8 | 6:8 | 1501 | |||
6 | Stephan Winkelhöfer | 7 | 0:2 | 7:2 | 7:4 | 1552 | ||
7 | Ronny Schwabe | 7 | 3:0 | 5:3 | 8:3 | 1517 | ||
4He/1 | Firat Ünalan | 2 | 2:0 | 2:0 | 1603 | |||
4He/5 | Günter Kewes | 2 | 3:0 | 3:0 | 1554 | |||
4He/6 | Reno Jünemann | 3 | 3:1 | 3:1 | 1485 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekkart Kleinod | 9 | 9:9 | 9:9 | ||||
2 | Hannes Hönemann | 8 | 7:9 | 7:9 | ||||
3 | Jan-Alexander Engels | (RES) | ||||||
4 | Ronny Schwabe | 9 | 1:1 | 5:9 | 6:10 | |||
5 | Alexander Prengel | 9 | 6:8 | 6:8 | ||||
6 | Stephan Winkelhöfer | 8 | 1:1 | 10:1 | 11:2 | |||
7 | Reno Jünemann | 8 | 6:7 | 6:7 | ||||
4He/1 | Firat Ünalan | 1 | 2:0 | 2:0 | ||||
4He/2 | Jürgen Nowacki | 1 | 1:1 | 1:1 | ||||
4He/4 | Daniel Lehmann | 1 | 1:0 | 1:0 |
Herren, Kreisliga D (Nord-West) (12/13)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | VfL Tegel II | 2 : 9 |
10.09.2012 | 19:00 | BSV Chemie Weißensee | - | SV Berl. Brauereien III | 3 : 9 |
22.10.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | Bernauer TTC | 9 : 5 |
31.10.2012 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 7 |
12.11.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | Füchse Berlin VI | 9 : 6 |
15.11.2012 | 19:00 | SG Bergmann Borsig III | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 6 |
19.11.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SSV Rotation II | 9 : 3 |
29.11.2012 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring IV | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 6 |
07.12.2012 | 19:00 | BTTC Meteor III | - | SV Berl. Brauereien III | 6 : 9 |
13.01.2013 | 11:15 | VfL Tegel II | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 3 |
28.01.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | BSV Chemie Weißensee | 7 : 9 |
15.02.2013 | 19:30 | Bernauer TTC | - | SV Berl. Brauereien III | 5 : 9 |
18.02.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 0 |
27.02.2013 | 19:30 | Füchse Berlin VI | - | SV Berl. Brauereien III | 3 : 9 |
04.03.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SG Bergmann Borsig III | 9 : 5 |
14.03.2013 | 19:00 | SSV Rotation II | - | SV Berl. Brauereien III | 7 : 9 |
08.04.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | BSC Eintracht/Südring IV | 9 : 6 |
15.04.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | BTTC Meteor III | 2 : 9 |
Herren, Kreisliga D (Nord-West) (12/13)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bergmann Borsig e.V. III | 18 | 169 | 148:75 | 31:5 |
2 | VfL Tegel 1891 e.V. II | 18 | 186 | 152:79 | 30:6 |
3 | BTTC Meteor e.V. III | 18 | 94 | 145:97 | 27:9 |
4 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 18 | 43 | 132:112 | 22:14 |
5 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IV | 18 | 18 | 131:133 | 19:17 |
6 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VI | 18 | 3 | 124:133 | 17:19 |
7 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 18 | -52 | 110:132 | 14:22 |
8 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 18 | -148 | 96:142 | 10:26 |
9 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 18 | -136 | 91:154 | 5:31 |
10 | Bernauer TTC e.V. | 18 | -177 | 84:156 | 5:31 |
4.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firat Ünalan | 9 | 8:10 | 8:10 | 1603 | |||
2 | Daniel Lehmann | 7 | 7:7 | 7:7 | 1561 | |||
3 | Jürgen Nowacki | 9 | 1:3 | 3:7 | 4:10 | 1482 | ||
4 | Markus Pohl | 0 | 0:0 | 1576 | ||||
5 | Günter Kewes | 8 | 6:4 | 6:4 | 1554 | |||
6 | Reno Jünemann | 9 | 2:2 | 4:4 | 6:6 | 1485 | ||
7 | Malte Koch | 1531 | ||||||
5He/2 | Mario Gneist | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1523 | ||
5He/3 | Bernd Mauersberger | 2 | 2:1 | 2:1 | 1514 | |||
5He/4 | Sebastian Neef | 3 | 3:1 | 3:1 | 1475 | |||
6He/1 | Paskal Jahn | 2 | 0:2 | 0:2 | 1508 | |||
6He/2 | Samuel Piasetzki | 1 | 1:1 | 1:1 | 1518 | |||
9He/3 | Thomas Pollack | 2 | 0:2 | 0:2 | 1257 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firat Ünalan | 9 | 8:9 | 8:9 | ||||
2 | Jürgen Nowacki | 8 | 6:8 | 6:8 | ||||
3 | Markus Pohl | 5 | 0:2 | 5:2 | 5:4 | |||
4 | Daniel Lehmann | 8 | 9:5 | 9:5 | ||||
5 | Günter Kewes | 7 | 3:3 | 5:0 | 8:3 | |||
6 | Sebastian Neef | 8 | 1:2 | 3:7 | 4:9 | |||
7 | Malte Koch | (RES) | 1 | 2:0 | 2:0 | |||
5He/3 | Bernd Mauersberger | 2 | 0:3 | 0:3 | ||||
5He/4 | Jürgen Aßel | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
6He/2 | Paskal Jahn | 3 | 2:2 | 2:2 | ||||
7He/1 | Peter Kleinbielen | 2 | 1:2 | 1:2 |
Herren, Kreisliga B (Süd-West) (12/13)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | Hertha BSC VIII | 8 : 8 |
14.09.2012 | 19:15 | CTTC 70 | - | SV Berl. Brauereien IV | 4 : 9 |
30.10.2012 | 19:15 | SV Motor Wildau II | - | SV Berl. Brauereien IV | 0 : 9 |
05.11.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TSC Berlin 1893 IV | 8 : 8 |
08.11.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TSV Marienfelde | 8 : 8 |
16.11.2012 | 19:15 | TSV Temp.-Mariendorf | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 2 |
22.11.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | SC Siemensstadt III | 9 : 6 |
02.12.2012 | 11:00 | TTC Düppel II | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 1 |
06.12.2012 | 19:00 | Olympischer SC II | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 6 |
10.01.2013 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 2 |
31.01.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | CTTC 70 | 9 : 5 |
17.02.2013 | 10:00 | TSC Berlin 1893 IV | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 5 |
21.02.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | SV Motor Wildau II | 9 : 2 |
25.02.2013 | 19:00 | TSV Marienfelde | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 2 |
01.03.2013 | 19:00 | SC Siemensstadt III | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 3 |
07.03.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TSV Temp.-Mariendorf | 9 : 6 |
11.04.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TTC Düppel II | 2 : 9 |
18.04.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | Olympischer SC II | 9 : 3 |
Herren, Kreisliga B (Süd-West) (12/13)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Düppel e.V. II | 18 | 238 | 153:60 | 32:4 |
2 | Hertha BSC e.V. VIII | 18 | 127 | 147:95 | 26:10 |
3 | TSC Berlin 1893 e.V. IV | 18 | 86 | 133:101 | 25:11 |
4 | SC Siemensstadt e.V. III | 18 | 75 | 139:110 | 23:13 |
5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 18 | 43 | 122:105 | 20:16 |
6 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 18 | -23 | 110:122 | 17:19 |
7 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 18 | 39 | 129:117 | 15:21 |
8 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 18 | -122 | 92:133 | 12:24 |
9 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 18 | -215 | 69:155 | 6:30 |
10 | SV Motor Wildau e.V. II | 18 | -248 | 61:157 | 4:32 |
5.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Sabrowski | 7 | 0:7 | 3:4 | 2:1 | 5:12 | 1491 | ||
2 | Mario Gneist | 7 | 2:4 | 4:2 | 6:6 | 1523 | |||
3 | Bernd Mauersberger | 6 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 8:4 | 1514 | |
4 | Sebastian Neef | 4 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 5:2 | 1475 | ||
5 | Dietmar Pacl | 6 | 4:1 | 3:1 | 7:2 | 1494 | |||
6 | Olaf Priefert | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1463 | |||
7 | Egmont Hesse | (SES) | 1465 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Sabrowski | (SPV(4)) | 8 | 4:4 | 7:1 | 3:2 | 14:7 | ||
2 | Mario Gneist | (SPV(4)) | 6 | 5:1 | 5:1 | 2:1 | 12:3 | ||
3 | Bernd Mauersberger | 7 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | 14:4 | ||
4 | Jürgen Aßel | (RES) | 2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | ||
5 | Olaf Priefert | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:5 | ||
6 | Egmont Hesse | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | ||
7 | Dietmar Pacl | 4 | 2:2 | 2:1 | 4:3 |
Herren, 1. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (12/13)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien V | - | SC Eintracht Berlin IV | 5 : 8 |
17.09.2012 | 19:40 | Empor Brandenburger | - | SV Berl. Brauereien V | 1 : 8 |
24.10.2012 | 19:15 | BSC Eintracht/Südring V | - | SV Berl. Brauereien V | 6 : 8 |
29.10.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien V | - | Köpenicker SV-Ajax V | 8 : 5 |
08.11.2012 | 19:15 | CTTC 70 II | - | SV Berl. Brauereien V | 8 : 6 |
12.11.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien V | - | SV Blau-Weiß Petershagen IV | 8 : 5 |
21.11.2012 | 19:30 | TTC Neukölln IV | - | SV Berl. Brauereien V | 1 : 8 |
26.11.2012 | 19:30 | SV Berl. Brauereien V | - | TTV Friedrichsfelde III | 8 : 2 |
07.01.2013 | 19:30 | SV Berl. Brauereien V | - | Empor Brandenburger | 8 : 3 |
29.01.2013 | 19:30 | SC Eintracht Berlin IV | - | SV Berl. Brauereien V | 8 : 3 |
11.02.2013 | 19:30 | SV Berl. Brauereien V | - | BSC Eintracht/Südring V | 8 : 2 |
25.02.2013 | 19:30 | SV Berl. Brauereien V | - | CTTC 70 II | 8 : 0 kl |
05.03.2013 | 19:15 | SV Blau-Weiß Petershagen IV | - | SV Berl. Brauereien V | 3 : 8 |
11.03.2013 | 19:30 | SV Berl. Brauereien V | - | TTC Neukölln IV | 8 : 3 |
21.03.2013 | 19:30 | Köpenicker SV-Ajax V | - | SV Berl. Brauereien V | 8 : 4 |
10.04.2013 | 19:20 | TTV Friedrichsfelde III | - | SV Berl. Brauereien V | 1 : 8 |
Herren, 1. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (12/13)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 16 | 120 | 122:73 | 27:5 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. V | 16 | 110 | 114:64 | 24:8 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 16 | 70 | 106:79 | 21:11 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 16 | 37 | 100:88 | 17:15 |
5 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II | 16 | -43 | 90:101 | 14:18 |
6 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 16 | -21 | 93:102 | 13:19 |
7 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 16 | -83 | 74:113 | 10:22 |
8 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. V | 16 | -97 | 72:111 | 9:23 |
9 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. | 16 | -93 | 74:114 | 9:23 |
10 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI | : | : |
6.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paskal Jahn | (SPV(5)) | 9 | 3:6 | 3:6 | 5:1 | 11:13 | 1508 | |
2 | Samuel Piasetzki | (ESB SPV(5)) | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:1 | 9:6 | 1518 | |
3 | Werner Marschner | 6 | 1:5 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 8:10 | 1445 | |
4 | Peter Geißler | 5 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:9 | 1409 | |
5 | Jan Kersten | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1412 | |
6 | Florian Friehe | (SES) | 1432 | ||||||
7He/2 | Jürgen Aßel | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:6 | 1443 | ||
7He/3 | Gerald Kanther | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1367 | ||
7He/5 | Torsten Ballhausen | 1 | 0:1 | 0:1 | 1386 | ||||
9He/1 | Rolf Draheim | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1324 | |||
9He/3 | Thomas Pollack | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1257 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Geißler | 8 | 1:7 | 2:6 | 3:3 | 6:16 | |||
2 | Paskal Jahn | 9 | 3:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:9 | ||
3 | Jan Kersten | 4 | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 3:8 | |||
4 | Florian Friehe | (RES) | |||||||
5 | Werner Marschner | 5 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 5:8 | ||
6 | Samuel Piasetzki | (ESB) | 5 | 1:1 | 5:0 | 3:2 | 9:3 | ||
7He/1 | Peter Kleinbielen | 3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 6:2 | ||
7He/2 | Gerald Kanther | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
7He/4 | Torsten Ballhausen | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 |
Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-Ost) (12/13)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | BSC Rehberge | 6 : 8 |
10.09.2012 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | SV Berl. Brauereien VI | 4 : 8 |
23.10.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | ASV Berlin IV | 3 : 8 |
06.11.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | BTTC Meteor IV | 8 : 4 |
16.11.2012 | 19:30 | ttc berlin eastside III | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 5 |
20.11.2012 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | SC Eintracht Berlin V | 8 : 5 |
23.11.2012 | 19:00 | TTV Springpfuhl | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 2 |
28.11.2012 | 19:00 | VfL Berliner Lehrer | - | SV Berl. Brauereien VI | 7 : 7 |
06.12.2012 | 19:00 | TTV Wandlitz | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 3 |
11.01.2013 | 19:00 | BSC Rehberge | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 5 |
29.01.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | SV Friedrichstadt III | 6 : 8 |
13.02.2013 | 19:00 | ASV Berlin IV | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 0 |
19.02.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | TTV Springpfuhl | 6 : 8 |
25.02.2013 | 19:30 | BTTC Meteor IV | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 6 |
05.03.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | ttc berlin eastside III | 6 : 8 |
15.03.2013 | 19:30 | SC Eintracht Berlin V | - | SV Berl. Brauereien VI | 5 : 8 |
02.04.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | TTV Wandlitz | 2 : 8 |
09.04.2013 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | VfL Berliner Lehrer | 8 : 2 |
Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-Ost) (12/13)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Wandlitz e.V. | 18 | 223 | 143:54 | 35:1 |
2 | ASV Berlin e.V. IV | 18 | 160 | 139:66 | 32:4 |
3 | VfL Berliner Lehrer e.V. | 18 | 4 | 107:102 | 20:16 |
4 | TTV Springpfuhl e.V. | 18 | 13 | 106:100 | 18:18 |
