1.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Finke | 9 | 11:6 | 11:6 | 1916 | |||
2 | Paul Kuder | 9 | 12:5 | 12:5 | 1919 | |||
3 | Elias Jokar | 9 | 11:5 | 11:5 | 1861 | |||
4 | Alexander Semmler | 9 | 7:7 | 7:7 | 1810 | |||
5 | Leonid Friedmann | 6 | 4:5 | 4:5 | 1756 | |||
6 | Dirk Koseler | 3 | 3:2 | 3:2 | 1781 | |||
2He/1 | Franz-Josef Herpers | 3 | 4:1 | 4:1 | 1756 | |||
2He/2 | Gerald Haase | 1 | 0:2 | 0:2 | 1716 | |||
2He/4 | Alexander Lahl | 4 | 3:1 | 3:1 | 1761 | |||
2He/5 | Felix Eichhorn | 1 | 0:2 | 0:2 | 1693 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Finke | 9 | 15:3 | 15:3 | 1920 | |||
2 | Paul Kuder | 7 | 9:4 | 9:4 | 1896 | |||
3 | Elias Jokar | 9 | 3:1 | 9:3 | 12:4 | 1814 | ||
4 | Leonid Friedmann | 6 | 5:6 | 5:6 | 1777 | |||
5 | Alexander Semmler | 1 | 1:0 | 1:0 | 1810 | |||
6 | Alexander Lahl | 7 | 2:4 | 1:5 | 3:9 | 1696 | ||
2He/1 | Franz-Josef Herpers | 3 | 5:0 | 5:0 | 1790 | |||
2He/2 | Gerald Haase | 3 | 3:1 | 3:1 | 1744 | |||
2He/3 | Frank Schröter | 3 | 2:2 | 2:2 | 1683 | |||
2He/4 | Felix Eichhorn | 1 | 1:1 | 1:1 | 1683 | |||
3He/1 | Johannes Guzy | 1 | 2:0 | 2:0 | 1658 | |||
3He/2 | Christian Kunath | 1 | 0:2 | 0:2 | 1601 | |||
3He/5 | Firat Ünalan | 1 | 0:1 | 0:1 | 1617 | |||
8He/1 | Jan Schleiter | 2 | 1:3 | 1:3 | 1597 |
Herren, Verbandsliga (15/16)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | Omega TT Ostkreuz | 9 : 2 |
22.09.2015 | 19:00 | Hertha BSC III | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 5 |
29.09.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | Köpenicker SV-Ajax | 9 : 6 |
06.11.2015 | 19:30 | TTC Neukölln | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 9 |
14.11.2015 | 14:00 | SC Eintracht Berlin | - | SV Berl. Brauereien | 3 : 9 |
15.11.2015 | 10:30 | SC Charlottenburg II | - | SV Berl. Brauereien | 6 : 9 |
17.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | TTC Borussia Spandau II | 9 : 1 |
29.11.2015 | 11:00 | TTC Blau-Gold | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 8 |
06.12.2015 | 15:00 | TuS Lichterfelde | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 8 |
22.01.2016 | 19:30 | Omega TT Ostkreuz | - | SV Berl. Brauereien | 5 : 9 |
21.02.2016 | 16:00 | SV Berl. Brauereien | - | Hertha BSC III | 8 : 8 |
28.02.2016 | 16:00 | SV Berl. Brauereien | - | TTC Neukölln | 9 : 7 |
06.03.2016 | 11:00 | Köpenicker SV-Ajax | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 3 |
13.03.2016 | 16:00 | SV Berl. Brauereien | - | SC Charlottenburg II | 8 : 8 |
08.04.2016 | 19:30 | TTC Borussia Spandau II | - | SV Berl. Brauereien | 0 : 9 |
10.04.2016 | 15:00 | SV Berl. Brauereien | - | SC Eintracht Berlin | 9 : 6 |
16.04.2016 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | TuS Lichterfelde | 9 : 2 |
17.04.2016 | 16:00 | SV Berl. Brauereien | - | TTC Blau-Gold | 9 : 3 |
Herren, Verbandsliga (15/16)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. | 18 | 127 | 148:98 | 28:8 |
2 | Hertha BSC e.V. III | 18 | 117 | 152:94 | 27:9 |
3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 18 | 32 | 136:119 | 20:16 |
4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. | 18 | 51 | 138:121 | 19:17 |
5 | TTC Blau-Gold e.V. | 18 | 25 | 123:126 | 19:17 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 18 | -33 | 118:127 | 19:17 |
7 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 18 | 37 | 130:120 | 18:18 |
8 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. | 18 | -14 | 122:136 | 14:22 |
9 | SC Eintracht Berlin e.V. | 18 | -80 | 112:135 | 12:24 |
10 | TTC Borussia Spandau e.V. II | 18 | -262 | 52:155 | 4:32 |
2.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz-Josef Herpers | 8 | 8:8 | 8:8 | 1789 | |||
2 | Alexander Lahl | 7 | 8:5 | 8:5 | 1792 | |||
3 | Samuel Piasetzki | 7 | 0:2 | 6:5 | 6:7 | 1724 | ||
4 | Sebastian Meister | 8 | 8:6 | 8:6 | 1719 | |||
5 | Gerald Haase | 8 | 0:3 | 9:1 | 9:4 | 1718 | ||
6 | Nico Haker | 8 | 6:5 | 6:5 | 1676 | |||
3He/1 | Jan Schleiter | 1 | 0:1 | 0:1 | 1679 | |||
3He/2 | Felix Eichhorn | 1 | 0:1 | 0:1 | 1658 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Friedmann | 3 | 2:4 | 2:4 | 1738 | |||
2 | Franz-Josef Herpers | 9 | 11:7 | 11:7 | 1797 | |||
3 | Gerald Haase | 9 | 4:8 | 3:3 | 7:11 | 1707 | ||
4 | Frank Schröter | 4 | 1:7 | 1:7 | 1660 | |||
5 | Felix Eichhorn | 9 | 6:10 | 6:10 | 1651 | |||
6 | Nico Haker | 9 | 2:1 | 7:5 | 9:6 | 1684 | ||
3He/1 | Samuel Piasetzki | 3 | 2:2 | 2:2 | 1735 | |||
3He/2 | Thomas Gasche | 1 | 2:0 | 2:0 | 1683 | |||
3He/4 | Jan Schleiter | 3 | 5:0 | 5:0 | 1663 | |||
3He/5 | Firat Ünalan | 2 | 1:2 | 1:2 | 1602 | |||
3He/6 | Christian Kunath | 2 | 1:2 | 1:2 | 1605 |
Herren, Landesliga A (16/17)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2016 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 3 |
07.10.2016 | 19:30 | TSC Berlin 1893 | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 4 |
27.10.2016 | 19:30 | Steglitzer TTK II | - | SV Berl. Brauereien II | 8 : 8 |
04.11.2016 | 19:00 | SSV Rotation | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 7 |
11.11.2016 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 5 |
17.11.2016 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Blau-Gold II | 9 : 6 |
24.11.2016 | 19:30 | SC Charlottenburg II | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 9 |
04.12.2016 | 11:00 | TSV Rudow 1888 II | - | SV Berl. Brauereien II | 6 : 9 |
08.12.2016 | 19:30 | SC Eintracht Berlin | - | SV Berl. Brauereien II | 6 : 9 |
09.02.2017 | 19:30 | TTC Borussia Spandau | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 7 |
16.02.2017 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | Steglitzer TTK II | 4 : 9 |
22.02.2017 | 19:30 | TSC Berlin 1893 | - | SV Berl. Brauereien II | 4 : 9 |
10.03.2017 | 19:00 | SSV Rotation | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 2 |
16.03.2017 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Lichtenberg 47 | 9 : 6 |
26.03.2017 | 11:00 | TTC Blau-Gold II | - | SV Berl. Brauereien II | 5 : 9 |
02.04.2017 | 11:00 | SC Charlottenburg II | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 0 kl |
20.04.2017 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TSV Rudow 1888 II | 9 : 1 |
28.04.2017 | 19:30 | SC Eintracht Berlin | - | SV Berl. Brauereien II | 8 : 8 |
Herren, Landesliga A (16/17)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Rotation Berlin e.V. | 18 | 137 | 146:76 | 29:7 |
2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 18 | 103 | 142:104 | 25:11 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. | 18 | 36 | 138:117 | 22:14 |
4 | TSC Berlin 1893 e.V. | 18 | 19 | 130:118 | 20:16 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 18 | -3 | 120:124 | 18:18 |
6 | TTC Borussia Spandau e.V. | 18 | -26 | 117:127 | 18:18 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 18 | -13 | 119:133 | 15:21 |
8 | TTC Blau-Gold e.V. II | 18 | -31 | 114:138 | 15:21 |
9 | TSV Rudow 1888 e.V. II | 18 | -115 | 96:143 | 10:26 |
10 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 18 | -107 | 92:134 | 8:28 |
3.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Schröter | 1 | 1:1 | 1:1 | 1715 | |||
2 | Johannes Guzy | 0 | 0:0 | 1673 | ||||
3 | Samuel Piasetzki | (ESB) | 7 | 7:7 | 7:7 | 1700 | ||
4 | Jan Schleiter | 5 | 5:5 | 5:5 | 1644 | |||
5 | Christian Kunath | 8 | 2:4 | 5:3 | 7:7 | 1610 | ||
6 | Firat Ünalan | 8 | 7:5 | 7:5 | 1650 | |||
7 | Günter Kewes | 8 | 1:3 | 2:6 | 3:9 | 1536 | ||
4He/2 | Uwe Lindemann | 3 | 1:3 | 1:3 | 1610 | |||
4He/3 | Matthias Bartsch | 1 | 1:0 | 1:0 | 1610 | |||
5He/1 | Ekkart Kleinod | 1 | 0:1 | 0:1 | 1523 | |||
5He/3 | Reno Jünemann | 1 | 0:1 | 0:1 | 1501 | |||
5He/5 | Uwe Sabrowski | 1 | 0:1 | 0:1 | 1453 | |||
6He/1 | Markus Rosenbaum | 3 | 1:3 | 1:3 | 1561 | |||
6He/4 | Peter Kleinbielen | 1 | 0:1 | 0:1 | 1461 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Guzy | 7 | 5:9 | 5:9 | 1658 | |||
2 | Christian Kunath | 8 | 3:13 | 3:13 | 1601 | |||
3 | Ekkart Kleinod | 6 | 0:1 | 2:7 | 2:8 | 1561 | ||
4 | Samuel Piasetzki | (ESB) | 6 | 6:4 | 6:4 | 1645 | ||
5 | Firat Ünalan | 8 | 3:4 | 3:2 | 6:6 | 1617 | ||
6 | Günter Kewes | 7 | 6:4 | 6:4 | 1561 | |||
4He/3 | Matthias Bartsch | 1 | 2:0 | 2:0 | 1591 | |||
4He/6 | Markus Rosenbaum | 2 | 2:1 | 2:1 | 1541 | |||
4He/7 | Peter Kleinbielen | 1 | 0:1 | 0:1 | 1511 | |||
8He/1 | Jan Schleiter | 2 | 2:0 | 2:0 | 1597 |
Herren, Bezirksliga C (15/16)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2015 | 19:30 | TSV Wittenau | - | SV Berl. Brauereien III | 8 : 8 |
24.09.2015 | 19:10 | SV Berl. Brauereien III | - | SC Charlottenburg III | 3 : 9 |
04.10.2015 | 11:00 | Steglitzer TTK III | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 3 |
06.11.2015 | 19:30 | Köpenicker SV-Ajax III | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 2 |
12.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SSV Friedrichshain II | 7 : 9 |
19.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | TTC Borussia Spandau III | 8 : 8 |
23.11.2015 | 19:15 | TTC Blau-Gold III | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 1 |
11.12.2015 | 19:05 | SV Berl. Brauereien III | - | TSV Staaken 06 | 9 : 5 |
21.01.2016 | 19:30 | TSV Wittenau | - | SV Berl. Brauereien III | 8 : 8 |
14.02.2016 | 11:00 | SC Charlottenburg III | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 2 |
21.02.2016 | 16:00 | SV Berl. Brauereien III | - | Steglitzer TTK III | 5 : 9 |
28.02.2016 | 16:00 | SV Berl. Brauereien III | - | Köpenicker SV-Ajax III | 8 : 8 |
11.03.2016 | 19:15 | SSV Friedrichshain II | - | SV Berl. Brauereien III | 2 : 9 |
07.04.2016 | 19:30 | TTC Borussia Spandau III | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 4 |
15.04.2016 | 19:30 | TTC Blau-Gold III | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 2 |
22.04.2016 | 19:00 | TSV Staaken 06 | - | SV Berl. Brauereien III | 2 : 9 |
Herren, Bezirksliga C (15/16)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Borussia Spandau e.V. III | 16 | 168 | 131:53 | 27:5 |
2 | TTC Blau-Gold e.V. III | 16 | 159 | 131:69 | 27:5 |
3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. III | 16 | 119 | 124:76 | 24:8 |
4 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | 16 | 92 | 121:85 | 23:9 |
5 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. III | 16 | 26 | 110:99 | 17:15 |
6 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 16 | -89 | 88:122 | 10:22 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 16 | -117 | 78:131 | 8:24 |
8 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 16 | -112 | 87:135 | 7:25 |
9 | TSV Staaken 06 e.V. | 16 | -246 | 43:143 | 1:31 |
10 | CfL Berlin 65 e.V. II | : | : |
4.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Ernst | 6 | 8:3 | 8:3 | 1605 | |||
2 | Uwe Lindemann | 9 | 12:4 | 12:4 | 1610 | |||
3 | Matthias Bartsch | 5 | 2:0 | 7:0 | 9:0 | 1610 | ||
4 | Hannes Hönemann | 8 | 1:3 | 6:4 | 7:7 | 1530 | ||
5 | Jan-Alexander Engels | 7 | 2:3 | 2:3 | 4:6 | 1490 | ||
6 | Bernhard Clemens Richard | 6 | 0:7 | 2:1 | 2:8 | 1408 | ||
7 | Tim Eickelmann | (RES) | 1473 | |||||
5He/1 | Ekkart Kleinod | 1 | 2:0 | 2:0 | 1523 | |||
5He/2 | Mario Gneist | 1 | 0:1 | 0:1 | 1481 | |||
5He/3 | Reno Jünemann | 1 | 1:0 | 1:0 | 1501 | |||
6He/1 | Markus Rosenbaum | 3 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 1561 | ||
6He/3 | Oliver Behrendt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1482 | |||
6He/4 | Peter Kleinbielen | 2 | 3:0 | 3:0 | 1461 | |||
6He/7 | Paskal Jahn | 2 | 2:0 | 2:0 | 1465 | |||
8He/1 | Bram Zonneveld | 1 | 0:1 | 0:1 | 1488 | |||
9He/4 | Sherwin Shoghmand | 1 | 0:1 | 0:1 | 1292 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Ernst | (SPV(3)) | 9 | 8:7 | 8:7 | 1603 | ||
2 | Uwe Lindemann | 9 | 8:4 | 8:4 | 1590 | |||
3 | Matthias Bartsch | 9 | 9:3 | 9:3 | 1591 | |||
4 | Hannes Hönemann | 7 | 5:4 | 5:4 | 1549 | |||
5 | Jan-Alexander Engels | 6 | 1:0 | 5:1 | 6:1 | 1527 | ||
6 | Markus Rosenbaum | 8 | 2:0 | 5:1 | 7:1 | 1541 | ||
7 | Peter Kleinbielen | 3 | 2:0 | 2:0 | 1511 | |||
6He/3 | Oliver Behrendt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1526 | |||
7He/5 | Jürgen Aßel | 1 | 0:1 | 0:1 | 1386 | |||
8He/1 | Jan Schleiter | 1 | 1:0 | 1:0 | 1597 |
Herren, Kreisliga A (Nord-Ost) (15/16)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2015 | 19:30 | TTV Preußen 90 | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 1 |
21.09.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 9 : 5 |
28.09.2015 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 III | - | SV Berl. Brauereien IV | 4 : 9 |
05.10.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | SV Straßenwesen | 9 : 1 |
02.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TSC Berlin 1893 V | 9 : 0 |
09.11.2015 | 19:00 | BSV Chemie Weißensee | - | SV Berl. Brauereien IV | 1 : 9 |
16.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | SG Rotation Prenz. B III | 9 : 5 |
23.11.2015 | 19:40 | SC Eintracht Berlin III | - | SV Berl. Brauereien IV | 5 : 9 |
30.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | Polizei SV II | 9 : 0 kl |
08.01.2016 | 19:30 | SG Rot-Weiß Neuenhag | - | SV Berl. Brauereien IV | 4 : 9 |
15.02.2016 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 III | - | SV Berl. Brauereien IV | 8 : 8 |
22.02.2016 | 19:00 | TTV Preußen 90 | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 4 |
25.02.2016 | 19:00 | SV Straßenwesen | - | SV Berl. Brauereien IV | 0 : 9 |
06.03.2016 | 11:00 | TSC Berlin 1893 V | - | SV Berl. Brauereien IV | 2 : 9 |
07.03.2016 | 19:05 | BSV Chemie Weißensee | - | SV Berl. Brauereien IV | 7 : 9 |
04.04.2016 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B III | - | SV Berl. Brauereien IV | 4 : 9 |
11.04.2016 | 19:30 | SC Eintracht Berlin III | - | SV Berl. Brauereien IV | 1 : 9 |
20.04.2016 | 19:00 | Polizei SV II | - | SV Berl. Brauereien IV | 6 : 9 |
Herren, Kreisliga A (Nord-Ost) (15/16)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 90 e.V. | 18 | 316 | 162:37 | 36:0 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 18 | 194 | 148:71 | 31:5 |
3 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 18 | 69 | 138:104 | 26:10 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 18 | 22 | 128:120 | 19:17 |
5 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 18 | -20 | 118:123 | 18:18 |
6 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 18 | -41 | 121:129 | 17:19 |
7 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 18 | 5 | 116:130 | 15:21 |
8 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III | 18 | -94 | 102:134 | 10:26 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. V | 18 | -149 | 77:145 | 8:28 |
10 | SV Straßenwesen Berlin e.V. | 18 | -302 | 45:162 | 0:36 |
5.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekkart Kleinod | 8 | 6:8 | 6:8 | 1523 | |||
2 | Mario Gneist | 7 | 4:8 | 4:8 | 1481 | |||
3 | Reno Jünemann | 8 | 0:1 | 7:5 | 7:6 | 1501 | ||
4 | Jürgen Nowacki | 7 | 5:6 | 5:6 | 1463 | |||
5 | Uwe Sabrowski | 7 | 0:1 | 6:4 | 6:5 | 1453 | ||
6 | Egmont Hesse | 0 | 0:0 | 1468 | ||||
6He/7 | Paskal Jahn | 1 | 0:1 | 0:1 | 1465 | |||
7He/4 | Dietmar Pacl | 2 | 1:1 | 1:1 | 1444 | |||
8He/2 | Olaf Priefert | 8 | 3:6 | 3:6 | 1405 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gneist | 8 | 6:9 | 6:9 | 1512 | |||
2 | Reno Jünemann | 7 | 9:4 | 9:4 | 1545 | |||
3 | Jürgen Nowacki | 7 | 1:1 | 5:6 | 6:7 | 1492 | ||
4 | Uwe Sabrowski | 8 | 4:9 | 4:9 | 1453 | |||
5 | Sebastian Neef | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1450 | ||
6 | Egmont Hesse | 4 | 3:3 | 3:3 | 1468 | |||
6He/5 | Alexander Prengel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1491 | |||
7He/2 | Dietmar Pacl | 2 | 2:2 | 2:2 | 1415 | |||
7He/4 | Olaf Priefert | 6 | 4:6 | 4:6 | 1394 | |||
8He/1 | Jan Schleiter | 2 | 3:0 | 3:0 | 1597 |
Herren, Kreisliga C (Süd-Ost) (15/16)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | BSC Eintracht/Südring IV | 9 : 3 |
23.09.2015 | 19:00 | Köpenicker SV-Ajax V | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 7 |
28.09.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | TTC Neukölln IV | 0 : 9 |
09.10.2015 | 19:00 | Lichtenrader SC II | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 3 |
09.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | TSC Berlin 1893 III | 7 : 9 |
20.11.2015 | 19:30 | TuS Lichterfelde IV | - | SV Berl. Brauereien V | 7 : 9 |
23.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | TSV Rudow 1888 III | 6 : 9 |
04.12.2015 | 19:30 | SC Eintracht Berlin IV | - | SV Berl. Brauereien V | 5 : 9 |
21.01.2016 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring IV | - | SV Berl. Brauereien V | 1 : 9 |
10.02.2016 | 19:00 | Köpenicker SV-Ajax V | - | SV Berl. Brauereien V | 5 : 9 |
16.02.2016 | 19:30 | TTC Neukölln IV | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 0 |
25.02.2016 | 19:30 | Lichtenrader SC II | - | SV Berl. Brauereien V | 5 : 9 |
13.03.2016 | 10:00 | TSC Berlin 1893 III | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 0 |
11.04.2016 | 19:30 | TuS Lichterfelde IV | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 5 |
15.04.2016 | 19:25 | TSV Rudow 1888 III | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 3 |
18.04.2016 | 19:30 | SC Eintracht Berlin IV | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 6 |
Herren, Kreisliga C (Süd-Ost) (15/16)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 16 | 173 | 143:66 | 31:1 |
2 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 16 | 188 | 138:54 | 28:4 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 16 | 115 | 125:91 | 22:10 |
4 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 16 | 52 | 111:96 | 17:15 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. V | 16 | -57 | 91:116 | 12:20 |
6 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 16 | -74 | 91:127 | 11:21 |
7 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 16 | -113 | 86:129 | 8:24 |
8 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IV | 16 | -141 | 82:130 | 8:24 |
9 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IV | 16 | -143 | 75:133 | 7:25 |
6.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Rosenbaum | (SPV(5)) | 6 | 6:6 | 6:6 | 1561 | ||
2 | Stephan Winkelhöfer | (SPV(5)) | 7 | 0:13 | 0:13 | 1480 | ||
3 | Oliver Behrendt | (SPV(5)) | 7 | 2:2 | 1:7 | 3:9 | 1482 | |
4 | Peter Kleinbielen | (SPV(5)) | 8 | 0:1 | 4:7 | 4:8 | 1461 | |
5 | Alexander Prengel | 7 | 0:5 | 1:3 | 1:8 | 1435 | ||
6 | Ronny Schwabe | (RES SES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1460 | ||
7 | Paskal Jahn | 6 | 0:1 | 4:2 | 4:3 | 1465 | ||
7He/1 | Bernd Mauersberger | 1 | 2:0 | 2:0 | 1492 | |||
7He/2 | Eric Eggebrecht | 1 | 1:0 | 1:0 | 1485 | |||
7He/3 | Sebastian Neef | 1 | 0:1 | 0:1 | 1464 | |||
7He/5 | Jürgen Aßel | 1 | 0:1 | 0:1 | 1393 | |||
9He/4 | Sherwin Shoghmand | 1 | 0:1 | 0:1 | 1292 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Eickelmann | (RES SPV(5)) | 1513 | |||||
2 | Stephan Winkelhöfer | 7 | 7:7 | 7:7 | 1536 | |||
3 | Oliver Behrendt | 8 | 5:10 | 5:10 | 1526 | |||
4 | Ronny Schwabe | (SES) | 6 | 0:2 | 3:6 | 3:8 | 1462 | |
5 | Alexander Prengel | 8 | 0:2 | 6:6 | 6:8 | 1491 | ||
6 | Paskal Jahn | 7 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 5:7 | 1454 | |
7 | Knut Peters | 3 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 1459 | ||
8 | Bernd Mauersberger | 4 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1493 | ||
7He/2 | Dietmar Pacl | 2 | 1:2 | 1:2 | 1415 | |||
7He/3 | Eric Eggebrecht | 3 | 2:2 | 2:2 | 1472 | |||
7He/5 | Jürgen Aßel | 2 | 1:2 | 1:2 | 1386 | |||
8He/1 | Jan Schleiter | 3 | 5:0 | 5:0 | 1597 |
Herren, Kreisliga D (Nord-West) (15/16)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2015 | 19:00 | SSV Rotation II | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 8 |
22.09.2015 | 19:15 | SV Berl. Brauereien VI | - | Lübarser TTC | 9 : 7 |
06.10.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | BTTC Meteor III | 4 : 9 |
08.10.2015 | 19:00 | BSC Rehberge | - | SV Berl. Brauereien VI | 5 : 9 |
29.10.2015 | 19:30 | SV Berliner Bären | - | SV Berl. Brauereien VI | 9 : 2 |
10.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | CTTC 70 | 4 : 9 |
22.11.2015 | 10:00 | SC Siemensstadt III | - | SV Berl. Brauereien VI | 9 : 1 |
24.11.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | TTC Südost | 4 : 9 |
01.12.2015 | 19:00 | TTC Lok Pankow II | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 8 |
03.02.2016 | 19:00 | SSV Rotation II | - | SV Berl. Brauereien VI | 9 : 5 |
08.02.2016 | 19:00 | Lübarser TTC | - | SV Berl. Brauereien VI | 9 : 2 |
22.02.2016 | 19:00 | BTTC Meteor III | - | SV Berl. Brauereien VI | 9 : 4 |
03.03.2016 | 19:30 | SV Berliner Bären | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 8 |
11.03.2016 | 19:15 | CTTC 70 | - | SV Berl. Brauereien VI | 9 : 0 |
