Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Wulsten | 1602 | |||
2 | Fabian Kronast | 1072 | |||
3 | Vincent Klingelhöfer | 1025 | |||
4 | Jannek George | (NES) | 964 | ||
5 | Daniel Schray | 966 | |||
6 | Sebastian Altman | (NES) | 876 | ||
7 | Mono Bergheim | 836 | |||
8 | Paul Stoof | (NES) | 946 | ||
9 | Henrik von Bredow | (NES) | 780 | ||
10 | Magnus Fechner | (NES) | 782 | ||
11 | Mateo Ickler | (NES) | 769 | ||
12 | Alexander Stock | (NES) | |||
13 | Maximilian Bielke | 886 | |||
14 | Vincent Neuenfeldt | 920 |
Jungen, 2. Liga B vr (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rudow 1888 e.V. | 4 | 42 | 32:13 | 8:0 |
2 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 4 | 41 | 27:16 | 4:4 |
3 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. | 4 | -12 | 18:22 | 4:4 |
4 | ASV Berlin e.V. | 4 | -26 | 19:26 | 4:4 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 4 | -45 | 13:32 | 0:8 |
6 | CfL Berlin 65 e.V. | : | : |
Jungen, 2. Liga B vr (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TuS Lichterfelde | 0 : 8 |
30.10.2021 | 15:30 | TSV Rudow 1888 | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 2 |
06.11.2021 | 15:45 | SV Berl. Brauereien | - | Düppel Dentalsplace | 6 : 8 |
20.11.2021 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | ASV Berlin | 5 : 8 |