Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartwig von Bredow | (SBSM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1218 | |
2 | Gerald Kanther | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1258 | |
3 | Dirk Hartmann | (SBSM) | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1261 |
4 | Tan Kadam | (SBSM) | 1154 | ||||
5 | Jörg Schray | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1147 | |
6 | Christoph Beckmann | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1126 | |
7 | Petrov Ahner | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1089 | |
8 | Moritz Bloß | (SBSM) | 1077 | ||||
9 | Mike Dehghan | (SBSM) | 1099 | ||||
10 | Benjamin Bedorf | (SBSM) | 1062 | ||||
11 | Matthias Trettin | (SBSM) | 962 | ||||
12 | Jürgen Spiller | (SBSM) | 930 | ||||
13 | Oda Wedemeyer | (SBSM M/W WES) | 865 |
Senioren 40, 5. Klasse A (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Blau-Weiss | 7 | 17 | 33:30 | 8:6 |
2 | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 5 | 18 | 27:15 | 7:3 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 6 | 22 | 33:27 | 7:5 |
4 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 5 | -15 | 19:23 | 4:6 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 5 | -42 | 13:30 | 2:8 |
6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | : | : |
Senioren 40, 5. Klasse A (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SG Blau-Weiß Buch | 1 : 7 |
10.10.2021 | 10:45 | DJK Blau-Weiss | - | SV Berl. Brauereien III | 7 : 5 |
12.11.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SSV Rotation III | 7 : 4 |
02.12.2021 | 19:15 | SV Lichtenberg 47 III | - | SV Berl. Brauereien III | 0 : 7 kl |
03.01.2022 | 19:30 | SG Blau-Weiß Buch | - | SV Berl. Brauereien III | 6 : 6 |
18.02.2022 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | DJK Blau-Weiss | 7 : 3 |
23.03.2022 | 19:00 | SSV Rotation III | - | SV Berl. Brauereien III | Melden |
08.04.2022 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SV Lichtenberg 47 III | Melden |