| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Kewes | (RES) | 1408 | ||||
| 2 | Sören Hoppe | 3 | 3:3 | 3:3 | 1378 | ||
| 3 | Uwe Sabrowski | 7 | 3:11 | 3:11 | 1315 | ||
| 4 | Tan Kadam | 4 | 3:5 | 3:5 | 1346 | ||
| 5 | Mario Gneist | 7 | 3:3 | 3:5 | 6:8 | 1318 | |
| 6 | Peter Kleinbielen | 1340 | |||||
| 11Er/1 | Vladimir Izmestev | 5 | 1:1 | 7:1 | 8:2 | 1381 | |
| 11Er/4 | Lisa Meier | 1 | 0:2 | 0:2 | 1482 | ||
| 11Er/7 | Vincent Pohle | 1 | 0:2 | 0:2 | 1288 | ||
| 12Er/1 | Hartwig von Bredow | 2 | 1:3 | 1:3 | 1351 | ||
| 12Er/2 | Caspar Pfüller | 1 | 1:1 | 1:1 | 1215 | ||
| 13Er/2 | Jürgen Aßel | 2 | 3:1 | 3:1 | 1285 | ||
| 14Er/3 | Jessica Strobach | 1 | 0:2 | 0:2 | 1280 | ||
| 14Er/6 | Mike Dehghan | 2 | 1:3 | 1:3 | 1228 |
1. Kreisklasse D (Nord-West 2) (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 9 | 77 | 60:30 | 14:4 |
| 2 | TTC Heiligensee e.V. IV | 9 | 32 | 53:37 | 13:5 |
| 3 | ASC Panketal e.V. | 9 | 55 | 55:35 | 12:6 |
| 4 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 9 | 45 | 52:38 | 11:7 |
| 5 | Lübarser TTC e.V. IV | 9 | 10 | 50:40 | 11:7 |
| 6 | Sport Club Charlottenburg e.V. VII | 9 | -28 | 41:49 | 8:10 |
| 7 | TTV Wandlitz e.V. II | 9 | -12 | 43:47 | 7:11 |
| 8 | TTC Lok Pankow e.V. V | 9 | -49 | 33:57 | 6:12 |
| 9 | SV Berliner Brauereien e.V. X | 9 | -43 | 34:56 | 4:14 |
| 10 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. III | 9 | -87 | 29:61 | 4:14 |
1. Kreisklasse D (Nord-West 2) (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 19:30 | SC Charlottenburg VII | - | SV Berl. Brauereien X | 6 : 4 |
| 15.09.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | TTC Heiligensee IV | 5 : 5 |
| 22.09.2025 | 19:00 | Lübarser TTC IV | - | SV Berl. Brauereien X | 8 : 2 |
| 06.10.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | TTC Lok Pankow V | 8 : 2 |
| 13.10.2025 | 19:30 | TTV Preußen 90 VI | - | SV Berl. Brauereien X | 8 : 2 |
| 10.11.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | CTTC 70 III | 4 : 6 |
| 21.11.2025 | 19:30 | ASC Panketal | - | SV Berl. Brauereien X | 9 : 1 |
| 24.11.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | TTV Wandlitz II | 5 : 5 |
| 02.12.2025 | 19:30 | TSV Wittenau II | - | SV Berl. Brauereien X | 7 : 3 |
| 12.01.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | SC Charlottenburg VII | Vorbericht |
| 23.01.2026 | 19:00 | TTC Heiligensee IV | - | SV Berl. Brauereien X | Vorbericht |
| 26.01.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | Lübarser TTC IV | Vorbericht |
| 09.02.2026 | 19:30 | TTC Lok Pankow V | - | SV Berl. Brauereien X | Vorbericht |
| 16.02.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | TTV Preußen 90 VI | Vorbericht |
| 19.03.2026 | 19:15 | CTTC 70 III | - | SV Berl. Brauereien X | Vorbericht |
| 23.03.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | ASC Panketal | Vorbericht |
| 16.04.2026 | 19:00 | TTV Wandlitz II | - | SV Berl. Brauereien X | Vorbericht |
| 20.04.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | TSV Wittenau II | Vorbericht |