Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Stoof | 4 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 11:1 | 978 | ||
2 | Anton Exner | 811 | |||||||
3 | Magnus Fechner | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 901 | ||
4 | Henrik von Bredow | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 833 | |
5 | Piet Schlüter | 4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 4:8 | 775 | |
6 | Richard Stallmann | (NES) | 738 | ||||||
7 | Alexander Stock | 2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 788 | |
8 | Julius Zötsch | (NES) |
A-Schüler 3. Liga B (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 6 | 88 | 48:13 | 12:0 |
2 | CfL Berlin 65 e.V. II | 6 | 23 | 39:30 | 8:4 |
3 | SV Motor Wildau e.V. | 6 | 14 | 36:32 | 6:6 |
4 | SV Berliner Brauereien e.V. | 6 | -1 | 33:37 | 6:6 |
5 | SC Eintracht Berlin e.V. | 6 | -16 | 31:36 | 4:8 |
6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 6 | -38 | 29:39 | 4:8 |
7 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 6 | -70 | 10:39 | 2:10 |
A-Schüler 3. Liga B (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 18:00 | ttc berlin eastside III | - | SV Berl. Brauereien | 6 : 8 |
11.02.2023 | 15:30 | CfL Berlin II | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 2 |
25.02.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TTV Friedrichsfelde | 8 : 1 |
11.03.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | SC Eintracht Berlin | 8 : 6 |
18.03.2023 | 15:30 | BSV A. d. Wissenschaften | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 3 |
25.03.2023 | 15:30 | SV Motor Wildau | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 4 |