| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Schray | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1271 | |
| 2 | Peter Geißler | (SBSM) | 1247 | ||||
| 3 | Lennart Laberenz | (SBSM) | 1257 | ||||
| 4 | Mike Dehghan | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1243 | |
| 5 | Thomas Frischhut | (SBSM) | 2 | 0:4 | 0:4 | 1186 | |
| 6 | Petrov Ahner | (SBSM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1178 | |
| 7 | Jianling Hou | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1139 | |
| 8 | Christoph Beckmann | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1143 | |
| 9 | Benjamin Bedorf | (SBSM) | 1093 | ||||
| 10 | Rolf Draheim | (SBSM) | 1057 | ||||
| 11 | Moritz Bloß | (SBSM) | 1070 | ||||
| 12 | Berit Heyk | (SBSM) | 1044 | ||||
| 13 | Mandy Lakomczyk | (SBSM M/W) | 963 | ||||
| 14 | Peter Körppen | (SBSM) | 999 | ||||
| 15 | Matthias Trettin | (SBSM) | 972 | ||||
| 16 | Andreas Bellini | (SBSM) | 983 | ||||
| 17 | Michael Scharnbeck | (SBSM) | 947 | ||||
| 18 | Ekaterina Popova | (SBSM M/W) | 888 | ||||
| 19 | Susanna Schray | (SBSM M/W) | 821 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Südost e.V. | 9 | 98 | 61:22 | 16:2 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 8 | 48 | 50:30 | 12:4 |
| 3 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 9 | 30 | 55:39 | 12:6 |
| 4 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 9 | 24 | 45:36 | 12:6 |
| 5 | BTTC Meteor e.V. IV | 7 | -1 | 34:37 | 6:8 |
| 6 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 9 | -32 | 37:54 | 5:13 |
| 7 | TTV Springpfuhl e.V. II | 10 | -74 | 32:59 | 4:16 |
| 8 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 9 | -93 | 22:59 | 3:15 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Südost | 1 : 7 |
| 22.09.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTV Springpfuhl II | 7 : 4 |
| 13.10.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Lichtenberg 47 II | 5 : 7 |
| 20.10.2025 | 19:15 | SG Rot-Weiß Neuenhag | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 1 |
| 12.11.2025 | 19:30 | BTTC Meteor IV | - | SV Berl. Brauereien II | 6 : 6 |
| 17.11.2025 | 19:00 | SSV Rotation III | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 7 |
| 24.11.2025 | 19:30 | SC Charlottenburg II | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 3 |
| 19.01.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 2 : 7 |
| 26.01.2026 | 19:00 | TTC Südost | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 5 |
| 17.02.2026 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 II | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |
| 23.02.2026 | 19:00 | TTV Springpfuhl II | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |
| 16.03.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | BTTC Meteor IV | Vorbericht |
| 23.03.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SSV Rotation III | Vorbericht |
| 13.04.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SC Charlottenburg II | Vorbericht |