Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Schray | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1184 | |
2 | Lennart Laberenz | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1150 | |
3 | Mike Dehghan | (SBSM) | 1160 | ||||
4 | Petrov Ahner | (SBSM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1098 | |
5 | Christoph Beckmann | (SBSM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1106 | |
6 | Sebastian Train | (SBSM RES) | 1107 | ||||
7 | Peter Körppen | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1051 | |
8 | Rochus Fisches | (SBSM) | 3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1176 |
9 | Thomas Frischhut | (SBSM) | 4 | 2:4 | 0:1 | 2:5 | 1110 |
10 | Moritz Bloß | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1067 | |
11 | Rolf Draheim | (SBSM) | 3 | 1:2 | 1:2 | 1077 | |
12 | Michael Scharnbeck | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1041 | |
13 | Matthias Trettin | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 956 | |
14 | Berit Heyk | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 990 | |
15 | Ekaterina Popova | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 838 | |
16 | Susanna Schray | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 863 |
Senioren 40, 5. Klasse A (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | 6 | 55 | 41:14 | 11:1 |
2 | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 6 | 56 | 40:19 | 10:2 |
3 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 6 | 50 | 36:17 | 9:3 |
4 | SC Berlin e.V. II | 6 | 7 | 30:28 | 6:6 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 6 | -21 | 22:30 | 4:8 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 6 | -44 | 15:37 | 2:10 |
7 | VfB Stern Marzahn e.V. | 6 | -103 | 3:42 | 0:12 |
Senioren 40, 5. Klasse A (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | Polizei SV II | 1 : 7 |
12.10.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SG Blau-Weiß Buch | 2 : 7 |
19.10.2023 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 III | - | SV Berl. Brauereien II | 1 : 7 |
02.11.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SC Berlin II | 4 : 7 |
16.11.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SSV Rotation II | 1 : 7 |
22.11.2023 | 19:30 | VfB Stern Marzahn | - | SV Berl. Brauereien II | 1 : 7 |
29.01.2024 | 19:00 | Polizei SV II | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |
12.02.2024 | 19:30 | SG Blau-Weiß Buch | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |
22.02.2024 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Lichtenberg 47 III | Vorbericht |
26.02.2024 | 19:30 | SC Berlin II | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |
20.03.2024 | 19:00 | SSV Rotation II | - | SV Berl. Brauereien II | Vorbericht |
11.04.2024 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | VfB Stern Marzahn | Vorbericht |