Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Hartmann | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1353 | |
2 | Hartwig von Bredow | (SBSM) | 1293 | ||||
3 | Lennart Laberenz | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1150 | |
4 | Jörg Schray | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1164 | |
5 | Christoph Beckmann | (SBSM) | 2 | 0:4 | 0:4 | 1116 | |
6 | Petrov Ahner | (SBSM) | 4 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 1137 |
7 | Mike Dehghan | (SBSM) | 2 | 1:2 | 1:2 | 1145 | |
8 | Sebastian Train | (SBSM) | 1107 | ||||
9 | Rolf Draheim | (SBSM) | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1071 |
10 | Moritz Bloß | (SBSM) | 3 | 3:1 | 3:1 | 1101 | |
11 | Peter Körppen | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1083 | |
12 | Matthias Trettin | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 988 | |
13 | Berit Heyk | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 934 |
Senioren 40, 5. Klasse A (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 12 | 124 | 81:32 | 21:3 |
2 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. | 11 | 149 | 75:18 | 20:2 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 11 | 16 | 55:45 | 12:10 |
4 | SV Berliner Bären e.V. II | 11 | -33 | 49:64 | 10:12 |
5 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 12 | -25 | 49:62 | 9:15 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 11 | -37 | 43:60 | 7:15 |
7 | SG Blau-Weiß Buch e.V. II | 12 | -194 | 12:83 | 1:23 |
Senioren 40, 5. Klasse A (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2022 | 19:15 | SV Berliner Bären II | - | SV Berl. Brauereien II | 3 : 7 |
22.09.2022 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TSV Wittenau II | 4 : 7 |
28.09.2022 | 19:00 | SSV Rotation III | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 7 |
09.11.2022 | 19:00 | Polizei SV | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 1 |
17.11.2022 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SG Blau-Weiß Buch II | 7 : 0 |
24.11.2022 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 III | - | SV Berl. Brauereien II | 1 : 7 |
26.01.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Berliner Bären II | 5 : 7 |
15.02.2023 | 19:30 | TSV Wittenau II | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 3 |
23.02.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SSV Rotation III | 7 : 4 |
23.03.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | Polizei SV | 0 : 7 |
27.03.2023 | 19:30 | SG Blau-Weiß Buch II | - | SV Berl. Brauereien II | 0 : 7 |
20.04.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Lichtenberg 47 III | Vorbericht |