| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Schray | (SBSM) | 4 | 3:5 | 3:5 | 1237 | |
| 2 | Peter Geißler | (SBSM) | 1247 | ||||
| 3 | Lennart Laberenz | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1250 | |
| 4 | Mike Dehghan | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1251 | |
| 5 | Thomas Frischhut | (SBSM) | 2 | 0:4 | 0:4 | 1167 | |
| 6 | Petrov Ahner | (SBSM) | 4 | 1:1 | 4:2 | 5:3 | 1187 |
| 7 | Jianling Hou | (SBSM) | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1149 |
| 8 | Christoph Beckmann | (SBSM) | 3 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 1093 |
| 9 | Benjamin Bedorf | (SBSM) | 1093 | ||||
| 10 | Rolf Draheim | (SBSM) | 1052 | ||||
| 11 | Moritz Bloß | (SBSM) | 3 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 1082 |
| 12 | Berit Heyk | (SBSM) | 1043 | ||||
| 13 | Mandy Lakomczyk | (SBSM M/W) | 1 | 1:1 | 1:1 | 960 | |
| 14 | Peter Körppen | (SBSM) | 999 | ||||
| 15 | Matthias Trettin | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 966 | |
| 16 | Andreas Bellini | (SBSM) | 3 | 0:5 | 0:5 | 962 | |
| 17 | Michael Scharnbeck | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 957 | |
| 18 | Ekaterina Popova | (SBSM M/W) | 1 | 0:2 | 0:2 | 893 | |
| 19 | Susanna Schray | (SBSM M/W) | 805 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Südost e.V. | 14 | 143 | 93:36 | 24:4 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. II | 14 | 78 | 87:54 | 22:6 |
| 3 | Sport-Club Charlottenburg e.V. II | 14 | 56 | 77:55 | 20:8 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 14 | 48 | 81:62 | 16:12 |
| 5 | BTTC Meteor e.V. IV | 14 | -30 | 61:77 | 10:18 |
| 6 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 14 | -101 | 45:84 | 9:19 |
| 7 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 14 | -75 | 55:88 | 6:22 |
| 8 | TTV Springpfuhl e.V. II | 14 | -119 | 43:86 | 5:23 |
Senioren 40, 5. Klasse A (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Südost | 1 : 7 |
| 22.09.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTV Springpfuhl II | 7 : 4 |
| 13.10.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Lichtenberg 47 II | 5 : 7 |
| 20.10.2025 | 19:15 | SG Rot-Weiß Neuenhag | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 1 |
| 12.11.2025 | 19:30 | BTTC Meteor IV | - | SV Berl. Brauereien II | 6 : 6 |
| 17.11.2025 | 19:00 | SSV Rotation III | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 7 |
| 24.11.2025 | 19:30 | SC Charlottenburg II | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 3 |
| 19.01.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 2 : 7 |
| 26.01.2026 | 19:00 | TTC Südost | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 5 |
| 23.02.2026 | 19:00 | TTV Springpfuhl II | - | SV Berl. Brauereien II | 6 : 6 |
| 16.03.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | BTTC Meteor IV | 5 : 7 |
| 23.03.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SSV Rotation III | 3 : 7 |
| 13.04.2026 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SC Charlottenburg II | 2 : 7 |
| 14.04.2026 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 II | - | SV Berl. Brauereien II | 7 : 2 |