Hinrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 30.08.2021 | 19:00 | 5. He | ASV Berlin 2 | He, BL C | Verlegt Heimrechttausch | 6 : 9 |
Mo | 30.08.2021 | 19:00 | 8. He | TTC Südost | He, 1. KK B (MO) | 8 : 0 kl | |
Mo | 30.08.2021 | 19:00 | 13. He | BSV Chemie Weißensee | He, 4. KK D (NO 1) | 1 : 8 | |
Di | 31.08.2021 | 19:00 | 10. He | SSV Friedrichshain 5 | He, 3. KK B (MO) | 8 : 2 | |
Di | 31.08.2021 | 19:00 | 14. He | VfB Hermsdorf 5 | He, 4. KK I (NO 2) | 3 : 8 | |
Do | 02.09.2021 | 19:00 | 3. He | SV Friedrichstadt | He, BL B | 9 : 5 | |
Fr | 03.09.2021 | 19:00 | 9. He | Bernauer TTC | He, 1. KK C (NO) | 8 : 2 | |
Mo | 06.09.2021 | 19:00 | 12. He | TSV Rudow 1888 5 | He, 4. KK G (Mitte-Süd) | 3 : 8 | |
Di | 07.09.2021 | 19:00 | 11. He | SV BVB 49 3 | He, 4. KK C (MO 2) | 8 : 3 | |
Do | 09.09.2021 | 19:00 | 6. He | VfB Hermsdorf 2 | He, BK D | Verlegt Heimrechttausch | 9 : 4 |
Do | 09.09.2021 | 19:00 | 2. He | BTTC Meteor | He, Landesliga A | 9 : 2 | |
Fr | 10.09.2021 | 19:00 | 3. Sen. 40 | SG Blau-Weiß Buch | Sen. 40, 5. Kl. A | 1 : 7 | |
Mo | 13.09.2021 | 19:00 | 12. He | Tennis Borussia 3 | He, 4. KK G (Mitte-Süd) | 1 : 8 | |
Mo | 13.09.2021 | 19:00 | 5. He | TSC Berlin 1893 2 | He, BL C | 7 : 9 | |
Di | 14.09.2021 | 19:00 | 14. He | SC Siemensstadt 7 | He, 4. KK I (NO 2) | 2 : 8 | |
Di | 14.09.2021 | 19:00 | 10. He | ASC Panketal | He, 3. KK B (MO) | 8 : 4 | |
Fr | 17.09.2021 | 19:00 | 1. Sen. 40 | Köpenicker SV-Ajax | Sen. 40, 1. Kl. B | 7 : 2 | |
So | 19.09.2021 | 15:00 | 7. He | SG Rotation Prenz. B 3 | He, KL A (NO) | Verlegt | 9 : 6 |
Mo | 20.09.2021 | 19:00 | 8. He | TTV Preußen 90 4 | He, 1. KK B (MO) | 7 : 7 | |
Mo | 20.09.2021 | 19:00 | 5. He | TTC Blau-Gold 3 | He, BL C | Verlegt | 2 : 9 |
Mo | 20.09.2021 | 19:00 | 13. He | SC Eintracht Berlin 7 | He, 4. KK D (NO 1) | 5 : 8 | |
Do | 23.09.2021 | 19:00 | 6. He | KSF Anadolu-Umut 2 | He, BK D | Verlegt | 9 : 5 |
Do | 23.09.2021 | 19:00 | 2. He | Hertha BSC 5 | He, Landesliga A | 7 : 9 | |
Do | 23.09.2021 | 19:00 | 4. He | VfB Hermsdorf | He, BL A | 9 : 6 | |
Fr | 24.09.2021 | 19:00 | 9. He | SC Eintracht Berlin 5 | He, 1. KK C (NO) | 8 : 5 | |
Sa | 25.09.2021 | 15:30 | 1. Jungen 18 | TuS Lichterfelde | Jungen, 2. Liga B vr | 0 : 8 | |
So | 26.09.2021 | 15:00 | 7. He | SC Eintracht Berlin 3 | He, KL A (NO) | 9 : 5 | |
Do | 30.09.2021 | 19:00 | 4. He | Hertha BSC 6 | He, BL A | Verlegt | 3 : 9 |
Mo | 04.10.2021 | 19:00 | 5. He | Steglitzer TTK 3 | He, BL C | 6 : 9 | |
Mo | 04.10.2021 | 19:00 | 12. He | TTC Südost 5 | He, 4. KK G (Mitte-Süd) | 8 : 0 | |
Di | 05.10.2021 | 19:00 | 14. He | TSV Wittenau 6 | He, 4. KK I (NO 2) | 0 : 8 | |
Di | 05.10.2021 | 19:00 | 2. Sen. 40 | SG Rotation Prenz. B 2 | Sen. 40, 4. Kl. A | 4 : 7 | |
Do | 07.10.2021 | 19:00 | 4. He | TuS Lichterfelde 2 | He, BL A | 1 : 9 | |
Do | 07.10.2021 | 19:00 | 2. He | TSC Berlin 1893 | He, Landesliga A | 5 : 9 | |
Do | 07.10.2021 | 19:00 | 6. He | BTTC Meteor 2 | He, BK D | Verlegt | 9 : 4 |
Mo | 25.10.2021 | 19:00 | 8. He | BTTC Meteor 3 | He, 1. KK B (MO) | 3 : 8 | |
Mo | 25.10.2021 | 19:00 | 13. He | SC Berlin 6 | He, 4. KK D (NO 1) | 6 : 8 | |
Di | 26.10.2021 | 19:00 | 11. He | Empor Brandenburger 2 | He, 4. KK C (MO 2) | 8 : 0 | |
Di | 26.10.2021 | 19:00 | 2. Sen. 40 | TTC Mariendorf | Sen. 40, 4. Kl. A | 7 : 0 | |
Do | 28.10.2021 | 19:00 | 6. He | Spandauer TTC | He, BK D | 9 : 2 | |
Do | 28.10.2021 | 19:00 | 3. He | SV Motor Wildau | He, BL B | 9 : 6 | |
Fr | 29.10.2021 | 19:00 | 9. He | TTV Wandlitz | He, 1. KK C (NO) | 6 : 8 | |
So | 31.10.2021 | 15:05 | 7. He | BSV A. d. Wissenschaften 2 | He, KL A (NO) | 9 : 6 | |
Di | 02.11.2021 | 19:00 | 14. He | TSV Staaken 06 4 | He, 4. KK I (NO 2) | 2 : 8 | |
Di | 02.11.2021 | 19:00 | 10. He | TSG Oberschöneweide 4 | He, 3. KK B (MO) | 8 : 4 | |
Do | 04.11.2021 | 19:00 | 2. He | KSF Anadolu-Umut | He, Landesliga A | 9 : 6 | |
Sa | 06.11.2021 | 15:30 | 1. Jungen 15 | TTC Borussia Spandau | A-Schüler 4. Liga A vr | 8 : 2 | |
Sa | 06.11.2021 | 15:30 | 1. Jungen 13 | TTC Heiligensee | B-Schüler 3. Liga A vr | 2 : 8 | |
Sa | 06.11.2021 | 15:45 | 1. Jungen 18 | Düppel Dentalsplace | Jungen, 2. Liga B vr | 6 : 8 | |
Mo | 08.11.2021 | 19:00 | 5. He | ttc berlin eastside 2 | He, BL C | Verlegt | 9 : 4 |
Di | 09.11.2021 | 19:00 | 2. Sen. 40 | SC Charlottenburg 2 | Sen. 40, 4. Kl. A | Verlegt | 7 : 4 |
Do | 11.11.2021 | 19:00 | 4. He | ASV Berlin 3 | He, BL A | Verlegt | 9 : 1 |
Fr | 12.11.2021 | 19:00 | 3. Sen. 40 | SSV Rotation 3 | Sen. 40, 5. Kl. A | 7 : 4 | |
Mo | 15.11.2021 | 19:00 | 13. He | TTC Lok Pankow 7 | He, 4. KK D (NO 1) | 8 : 4 | |
Mo | 15.11.2021 | 19:00 | 8. He | SC Eintracht Berlin 6 | He, 1. KK B (MO) | 8 : 1 | |
Di | 16.11.2021 | 19:00 | 2. He | Steglitzer TTK 2 | He, Landesliga A | Verlegt Heimrechttausch | 4 : 9 |
Di | 16.11.2021 | 19:00 | 11. He | SV Sparta Lichtenber 2 | He, 4. KK C (MO 2) | 8 : 0 | |
Do | 18.11.2021 | 19:00 | 3. He | ttc berlin eastside | He, BL B | 9 : 6 | |
Do | 18.11.2021 | 19:00 | 6. He | Charlottenburger TSV 2 | He, BK D | 2 : 9 | |
Fr | 19.11.2021 | 19:00 | 9. He | TTC Heiligensee 2 | He, 1. KK C (NO) | 8 : 3 | |
Sa | 20.11.2021 | 15:30 | 1. Jungen 13 | SC Eintracht Berlin | B-Schüler 3. Liga A vr | 3 : 8 | |
Sa | 20.11.2021 | 15:30 | 1. Jungen 18 | ASV Berlin | Jungen, 2. Liga B vr | 5 : 8 | |
Sa | 20.11.2021 | 16:00 | 1. Jungen 15 | VfB Hermsdorf | A-Schüler 4. Liga A vr | 8 : 4 | |
So | 21.11.2021 | 15:00 | 7. He | SV Einheit Alexander | He, KL A (NO) | 9 : 7 | |
Fr | 26.11.2021 | 19:00 | 1. Sen. 40 | Tennis Borussia | Sen. 40, 1. Kl. B | Verlegt | 1 : 7 |
Mo | 29.11.2021 | 19:00 | 5. He | TTC Lok Pankow | He, BL C | 9 : 5 | |
Di | 30.11.2021 | 19:00 | 10. He | SG Rotation Prenz. B 8 | He, 3. KK B (MO) | 8 : 2 | |
Do | 02.12.2021 | 19:00 | 2. He | SC Eintracht Berlin | He, Landesliga A | 9 : 4 |
Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 13.01.2022 | 19:00 | 4. He | TSC Berlin 1893 3 | He, BL A | Verlegt Unbekannten Termin | Melden |
Mo | 17.01.2022 | 19:00 | 8. He | BSC Eintracht/Südring 4 | He, 1. KK B (MO) | 3 : 8 | |
Mo | 17.01.2022 | 19:00 | 13. He | BTTC Meteor 6 | He, 4. KK D (NO 1) | 8 : 2 | |
Di | 18.01.2022 | 19:00 | 10. He | SSV Rotation 4 | He, 3. KK B (MO) | 8 : 0 | |
Di | 18.01.2022 | 19:30 | 14. He | TTC Borussia Spandau 5 | He, 4. KK I (NO 2) | 7 : 7 | |
Do | 20.01.2022 | 19:00 | 3. He | SG Rotation Prenz. B 2 | He, BL B | 9 : 2 | |
Di | 25.01.2022 | 19:00 | 7. He | SC Berlin | He, KL A (NO) | Verlegt | 9 : 6 |
Mo | 07.02.2022 | 19:00 | 8. He | SG Rotation Prenz. B 4 | He, 1. KK B (MO) | Verlegt Unbekannten Termin | Melden |
Do | 10.02.2022 | 19:00 | 4. He | Omega TT Ostkreuz 2 | He, BL A | Unbekannten Termin | Melden |
Do | 10.02.2022 | 19:00 | 2. He | Charlottenburger TSV | He, Landesliga A | Unbekannten Termin | Melden |
Fr | 11.02.2022 | 19:00 | 9. He | SG Rotation Prenz. B 5 | He, 1. KK C (NO) | Verlegt Unbekannten Termin | Melden |
So | 13.02.2022 | 15:00 | 7. He | TTV Preußen 90 3 | He, KL A (NO) | Unbekannten Termin | 9 : 2 |
Mo | 14.02.2022 | 19:00 | 5. He | TTC Neukölln 3 | He, BL C | Verlegt Unbekannten Termin | Melden |
Mo | 14.02.2022 | 19:00 | 12. He | TTC Neukölln 9 | He, 4. KK G (Mitte-Süd) | 7 : 7 | |
Di | 15.02.2022 | 19:00 | 10. He | TTV Preußen 90 5 | He, 3. KK B (MO) | Unbekannten Termin | Melden |
Do | 17.02.2022 | 19:00 | 6. He | Köpenicker SV-Ajax 3 | He, BK D | Unbekannten Termin | Melden |
Do | 17.02.2022 | 19:00 | 3. He | SC Charlottenburg 3 | He, BL B | Unbekannten Termin | Melden |
Fr | 18.02.2022 | 19:00 | 3. Sen. 40 | DJK Blau-Weiss | Sen. 40, 5. Kl. A | 7 : 3 | |
Mo | 21.02.2022 | 19:00 | 8. He | SV Lichtenberg 47 4 | He, 1. KK B (MO) | Verlegt Unbekannten Termin | Melden |
Di | 22.02.2022 | 19:00 | 11. He | TTV Springpfuhl 3 | He, 4. KK C (MO 2) | Unbekannten Termin | 8 : 4 |
Do | 24.02.2022 | 19:00 | 3. He | TSV Wittenau | He, BL B | Unbekannten Termin | Melden |
Do | 24.02.2022 | 19:00 | 6. He | CfL Berlin 2 | He, BK D | Unbekannten Termin | Melden |
Fr | 25.02.2022 | 19:00 | 9. He | VfB Hermsdorf 3 | He, 1. KK C (NO) | Verlegt | Melden |
Mo | 07.03.2022 | 19:00 | 8. He | TTC Südost | He, 1. KK B (MO) | Verlegt Heimrechttausch | Melden |
Di | 08.03.2022 | 19:00 | 2. He | TTC Neukölln 2 | He, Landesliga A | Verlegt Heimrechttausch | Melden |
Fr | 11.03.2022 | 19:00 | 9. He | SG Bergmann Borsig 3 | He, 1. KK C (NO) | Verlegt | Melden |
Mo | 14.03.2022 | 19:00 | 12. He | TSV Marienfelde 4 | He, 4. KK G (Mitte-Süd) | Melden | |
Mo | 14.03.2022 | 19:00 | 5. He | SC Charlottenburg 4 | He, BL C | Melden | |
Mo | 14.03.2022 | 19:50 | 9. He | SG Rotation Prenz. B 5 | Pokal He C | Verlegt | 1 : 4 |
Di | 15.03.2022 | 19:00 | 14. He | TSV Marienfelde 3 | He, 4. KK I (NO 2) | Melden | |
Di | 15.03.2022 | 19:00 | 2. Sen. 40 | TTC Zehlendorf | Sen. 40, 4. Kl. A | Melden | |
Di | 15.03.2022 | 19:00 | 11. He | ttc berlin eastside 6 | He, 4. KK C (MO 2) | Verlegt | Melden |
Di | 15.03.2022 | 19:00 | 10. He | ttc berlin eastside 4 | He, 3. KK B (MO) | Melden | |
Do | 17.03.2022 | 19:00 | 2. He | SG Rotation Prenz. B | He, Landesliga A | Melden | |
Do | 17.03.2022 | 19:00 | 4. He | TSV Rudow 1888 2 | He, BL A | Melden | |
Do | 17.03.2022 | 19:00 | 12. He | DJK Blau-Weiss 3 | Pokal He D | Verlegt | 4 : 3 |
Mo | 21.03.2022 | 19:00 | 8. He | SSV Friedrichshain 3 | He, 1. KK B (MO) | Melden | |
Di | 22.03.2022 | 19:00 | 5. He | ASV Berlin 3 | Pokal He B | Verlegt | 3 : 4 |
Di | 22.03.2022 | 19:00 | 11. He | BSV Chemie Weißensee 2 | He, 4. KK C (MO 2) | Melden | |
Di | 22.03.2022 | 19:15 | 4. He | ttc berlin eastside | Pokal He B | Verlegt | 2 : 4 |
Do | 24.03.2022 | 19:00 | 13. He | TSV Marienfelde 2 | Pokal He D | Verlegt | 1 : 4 |
Do | 24.03.2022 | 19:00 | 3. He | Lichtenrader SC 2 | He, BL B | Melden | |
Do | 24.03.2022 | 19:00 | 6. He | TTC Borussia Spandau 2 | He, BK D | Melden | |
Fr | 25.03.2022 | 19:00 | 9. He | TSV Wittenau 2 | He, 1. KK C (NO) | Melden | |
So | 27.03.2022 | 15:00 | 7. He | ESV Lok Schöneweide | He, KL A (NO) | Melden | |
Mo | 28.03.2022 | 19:00 | 12. He | VfB Hermsdorf 4 | Pokal He D | Verlegt | 1 : 4 |
Mo | 28.03.2022 | 19:00 | 12. He | Düppel Dentalsplace 8 | He, 4. KK G (Mitte-Süd) | Melden | |
Di | 29.03.2022 | 19:00 | 14. He | Pro Sport Berlin 24 2 | He, 4. KK I (NO 2) | Melden | |
Do | 31.03.2022 | 19:00 | 4. He | Olympischer SC | He, BL A | Melden | |
Mo | 04.04.2022 | 19:00 | 8. He | SV Friedrichstadt 3 | He, 1. KK B (MO) | Melden | |
Mo | 04.04.2022 | 19:00 | 13. He | SV Berliner Bären 2 | He, 4. KK D (NO 1) | Melden | |
Di | 05.04.2022 | 19:00 | 11. He | TTV Preußen 90 9 | He, 4. KK C (MO 2) | Melden | |
Di | 05.04.2022 | 19:00 | 2. Sen. 40 | SF Kladow | Sen. 40, 4. Kl. A | Melden | |
Do | 07.04.2022 | 19:00 | 3. He | SC Siemensstadt 2 | He, BL B | Melden | |
Do | 07.04.2022 | 19:00 | 6. He | TTC Heiligensee | He, BK D | Melden | |
Fr | 08.04.2022 | 19:00 | 9. He | TTC Lok Pankow 4 | He, 1. KK C (NO) | Melden | |
Fr | 08.04.2022 | 19:00 | 3. Sen. 40 | SV Lichtenberg 47 3 | Sen. 40, 5. Kl. A | Melden | |
So | 10.04.2022 | 15:00 | 7. He | SV Friedrichstadt 2 | He, KL A (NO) | Melden | |
Sa | 14.05.2022 | 15:30 | 1. Jungen 15 | SG Bergmann Borsig | A-Schüler 4. Liga B | 1 : 9 | |
Sa | 21.05.2022 | 15:30 | 1. Jungen 15 | VfB Hermsdorf | A-Schüler 4. Liga B | 10 : 0 kl |