Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Schray | 2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1040 | ||
2 | Jannek George | 935 | |||||||
3 | Paul Stoof | (NES) | 978 | ||||||
4 | Sebastian Altman | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 873 | |||
5 | Paul Lehmann | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 836 | |
6 | Magnus Fechner | (NES) | 901 | ||||||
7 | Mateo Ickler | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:5 | 806 | ||
8 | Ciaro Costabel | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 833 |
Jungen, 3. Liga B (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 1 | 18 | 8:1 | 2:0 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. | 1 | 11 | 8:3 | 2:0 |
3 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 1 | 9 | 8:3 | 2:0 |
4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 1 | 9 | 8:4 | 2:0 |
5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 1 | -9 | 4:8 | 0:2 |
6 | SG Bergmann Borsig e.V. II | 1 | -9 | 3:8 | 0:2 |
7 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 1 | -11 | 3:8 | 0:2 |
8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 1 | -18 | 1:8 | 0:2 |
Jungen, 3. Liga B (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 18:00 | ttc berlin eastside | - | SV Berl. Brauereien | 3 : 8 |
18.02.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | Olympischer SC II | Vorbericht |
25.02.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | Vorbericht |
04.03.2023 | 18:00 | TSV Marienfelde | - | SV Berl. Brauereien | Vorbericht |
11.03.2023 | 15:30 | SG Bergmann Borsig II | - | SV Berl. Brauereien | Vorbericht |
18.03.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | SSV Friedrichshain | Vorbericht |
25.03.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TuS Lichterfelde II | Vorbericht |