Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewin Keller | 1568 | |||||
2 | Paul Stoof | (NES) | 1216 | ||||
3 | Magnus Fechner | 4 | 5:4 | 1:1 | 6:5 | 891 | |
4 | Sebastian Altman | 898 | |||||
5 | Anton Lindemann | (NES) | 908 | ||||
6 | Henrik von Bredow | (NES) | 879 | ||||
7 | Ciaro Costabel | 2 | 0:4 | 1:0 | 1:4 | 848 | |
8 | Paul Lehmann | 848 | |||||
9 | Johannes Vetters | (NES) | 840 | ||||
10 | Alexander Stock | 1 | 0:2 | 0:2 | 798 | ||
11 | Mateo Ickler | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 783 | |
12 | Piet Schlüter | 4 | 0:2 | 2:5 | 2:7 | 780 | |
13 | Lucia Kempa Vera | 2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 825 | |
14 | Josh Renner | (NES) | 845 |
Jungen, 4. Liga C vr (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 4 | 37 | 28:12 | 8:0 |
2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 4 | 4 | 21:19 | 5:3 |
3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 4 | -3 | 20:20 | 3:5 |
4 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 4 | 2 | 18:22 | 3:5 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 4 | -40 | 13:27 | 1:7 |
Jungen, 4. Liga C vr (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2023 | 15:30 | SSV Friedrichshain II | - | SV Berl. Brauereien | 6 : 4 |
11.11.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TSV Temp.-Mariendorf | 2 : 8 |
18.11.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TuS Lichterfelde II | 5 : 5 |
25.11.2023 | 15:00 | TTV Friedrichsfelde | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 2 |