Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Schray | 2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1040 | ||
2 | Jannek George | 935 | |||||||
3 | Paul Stoof | (NES) | 978 | ||||||
4 | Sebastian Altman | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 873 | |||
5 | Paul Lehmann | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 836 | |
6 | Magnus Fechner | (NES) | 901 | ||||||
7 | Mateo Ickler | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:5 | 806 | ||
8 | Ciaro Costabel | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 833 |
Jungen, 3. Liga B (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 7 | 74 | 54:23 | 12:2 |
2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 7 | 59 | 50:29 | 11:3 |
3 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 7 | 62 | 46:20 | 10:4 |
4 | SG Bergmann Borsig e.V. II | 7 | -1 | 37:39 | 7:7 |
5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 7 | -39 | 32:44 | 5:9 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 7 | -43 | 34:50 | 4:10 |
7 | SV Berliner Brauereien e.V. | 7 | -37 | 27:47 | 4:10 |
8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 7 | -75 | 22:50 | 3:11 |
Jungen, 3. Liga B (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 18:00 | ttc berlin eastside | - | SV Berl. Brauereien | 3 : 8 |
18.02.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | Olympischer SC II | 8 : 4 |
25.02.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 2 : 8 |
11.03.2023 | 15:30 | SG Bergmann Borsig II | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 4 |
12.03.2023 | 15:00 | TSV Marienfelde | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 0 |
18.03.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | SSV Friedrichshain | 2 : 8 |
25.03.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TuS Lichterfelde II | 3 : 8 |