Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Sadegh Jokar | (SBSM) | 1832 | ||
2 | Franz-Josef Herpers | 1814 | |||
3 | Paul Kuder | (SBSM) | 1821 | ||
4 | Alexander Lahl | (SBSM) | 1729 | ||
5 | Thomas Gasche | 1708 | |||
6 | Gerald Haase | 1661 | |||
7 | Viet Dung Nguyen | (SBSM) | 1612 | ||
8 | Peter Ismar | (SBSM) | 1614 | ||
9 | Frank Schröter | (SBSM) | 1610 | ||
10 | Matthias Bartsch | (SBSM) | 1605 | ||
11 | Christian Kunath | (SBSM) | 1590 | ||
12 | Nico Haker | (SBSM) | 1595 | ||
13 | Jan-Alexander Engels | (SBSM) | 1590 | ||
14 | Ekkart Kleinod | (SBSM) | 1564 | ||
15 | Reno Jünemann | (SBSM) | 1529 | ||
16 | Uwe Lindemann | (SBSM) | 1529 | ||
17 | Markus Rosenbaum | (SBSM) | 1543 | ||
18 | Günter Kewes | (SBSM) | 1528 |
Senioren 40, 1. Klasse B (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 6 | 49 | 41:23 | 11:1 |
2 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 5 | 36 | 31:13 | 8:2 |
3 | TSC Berlin 1893 e.V. | 5 | 13 | 26:18 | 6:4 |
4 | BTTC Meteor e.V. | 6 | -21 | 29:36 | 5:7 |
5 | Köpenicker Sportverein-Ajax e.V. | 7 | -43 | 27:46 | 3:11 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 5 | -34 | 16:34 | 1:9 |
7 | SV Berliner Brauereien e.V. | : | : | ||
8 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V | : | : |
Senioren 40, 1. Klasse B (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2021 | 19:20 | BTTC Meteor | - | SV Berl. Brauereien | 5 : 7 |
17.09.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | Köpenicker SV-Ajax | 7 : 2 |
02.11.2021 | 19:30 | TSC Berlin 1893 | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 0 kl |
11.11.2021 | 19:00 | Olympischer SC | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 0 kl |
26.11.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | Tennis Borussia | 1 : 7 |
29.11.2021 | 19:15 | SC Charlottenburg | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 0 kl |