Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leopold Schell | 5 | 6:4 | 6:4 | 887 | ||
2 | Richard Stallmann | 4 | 4:4 | 4:4 | 851 | ||
3 | Maximilian Blumrich | 1 | 0:2 | 0:2 | 779 | ||
4 | Aaron Rainer | 3 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 802 | |
5 | Sami Udayana | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 771 | |
6 | Arvid Klostermann | 3 | 3:3 | 3:3 | 789 | ||
7 | Hamzeh Ayyub | 3 | 2:4 | 2:4 | 814 |
B-Schüler 2. Liga B (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Berliner Brauereien e.V. | 7 | 127 | 59:11 | 12:2 |
2 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 7 | 76 | 50:20 | 12:2 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. II | 7 | 11 | 37:33 | 9:5 |
4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 7 | 9 | 37:33 | 8:6 |
5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 7 | -69 | 22:48 | 5:9 |
6 | TSV Rudow 1888 e.V. | 7 | -22 | 30:40 | 4:10 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 7 | -68 | 22:48 | 4:10 |
8 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 7 | -64 | 23:47 | 2:12 |
B-Schüler 2. Liga B (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | SV Blau-Weiß Petershagen | 9 : 1 |
15.02.2025 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TTC Neukölln | 7 : 3 |
22.02.2025 | 17:00 | SV Berl. Brauereien | - | Lichtenrader SC | 10 : 0 |
01.03.2025 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | SSV Friedrichshain | 9 : 1 |
15.03.2025 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | TSV Rudow 1888 | 10 : 0 kl |
29.03.2025 | 15:30 | SC Eintracht Berlin II | - | SV Berl. Brauereien | 0 : 10 |
05.04.2025 | 15:30 | Olympischer SC | - | SV Berl. Brauereien | 6 : 4 |