Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik von Bredow | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | 833 | ||
2 | Richard Stallmann | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | 738 | |||
3 | Julius Zötsch | ||||||||
4 | Arvid Klostermann | 3 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:6 | 734 | |
5 | Simon Rakow | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 744 | |||
6 | Johannes Vetters | 3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 822 |
B-Schüler 3. Liga B (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 5 | 54 | 38:20 | 8:2 |
2 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5 | 38 | 36:19 | 7:3 |
3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 5 | 29 | 33:26 | 7:3 |
4 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV | 5 | -27 | 23:32 | 4:6 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. | 5 | -31 | 24:32 | 3:7 |
6 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 5 | -63 | 14:39 | 1:9 |
B-Schüler 3. Liga B (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 15:30 | SG Rotation Prenz. B IV | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 7 |
18.02.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | SC Eintracht Berlin | 1 : 8 |
25.02.2023 | 15:30 | SV Blau-Weiß Petershagen | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 5 |
11.03.2023 | 15:30 | SV Berl. Brauereien | - | Köpenicker SV-Ajax II | 3 : 8 |
18.03.2023 | 15:30 | BSV A. d. Wissenschaften | - | SV Berl. Brauereien | 1 : 8 |