Vereinsrangliste

…nach LivePZ sortiert:

Nr.Spieler Geschlecht LivePZ Stichtag 1
1 Neef, Pascal Mann 1996 1996 (-9)
2 Brendel, Marc Mann [1976] 1976
3 Gaebel, Mirco Mann [1918]* 1918
4 Jokar, Elias Sadegh Mann 1867 (+10) 1857 (-1)
5 Bauermann, Marc Mann [1819] (-20) 1839
6 Frick, Maximilian Mann [1791] 1791
7 Friedmann, Leonid Mann 1790 (-17) 1807 (+3)
8 Haag, Dominik Mann 1788 (+8) 1780
9 Semmler, Alexander Mann 1776 (+7) 1769 (+4)
10 Piasetzki, Samuel Mann 1745 1745
11 Wulsten, Benjamin Mann 1742 (+42) 1700 (+57)
12 Herpers, Franz-Josef Mann 1708 (-38) 1746 (-80)
13 Lahl, Alexander Mann 1704 (-9) 1713 (-35)
14 Rehan, Salim Mann 1698 (-10) 1708 (-20)
15 Elkenhans, Paul Mann 1684 (+18) 1666 (+13)
16 Haase, Gerald Mann 1680 (+27) 1653 (+9)
17 Schröter, Frank Mann 1678 (+26) 1652 (+26)
18 Meister, Sebastian Mann 1673 (+1) 1672 (-17)
19 Gasche, Thomas Mann 1651 (-29) 1680 (-16)
20 Ismar, Peter Mann 1646 (+3) 1643 (+28)
21 Oertwig, Paul Mann 1644 1644 (-25)
22 Gömann, Merlin Mann 1642 (-3) 1645 (-42)
23 Ripplinger, Felix Mann 1635 (+40) 1595 (+2)
24 Eichhorn, Felix Mann 1635 1635
25 Schleiter, Jan Mann 1632 (-20) 1652 (-28)
26 Zonneveld, Bram Mann 1614 1614
27 Kalra, Tushar Mann 1603 (+52) 1551 (+7)
28 Zohren, Timo Mann 1602 (-20) 1622 (-13)
29 Engels, Jan-Alexander Mann 1600 (+7) 1593 (-3)
30 Schäfer, Christian Mann 1598 (+8) 1590 (+23)
31 Kleinod, Ekkart Mann 1597 (+39) 1558 (-6)
32 Rosenbaum, Linus Mann 1588 (-5) 1593 (+67)
33 Schneider, Jonas Mann 1584 (+4) 1580 (+6)
34 Nguyen, Viet Dung Mann 1564 (-3) 1567 (-10)
35 Kunath, Christian Mann 1554 (-23) 1577 (+3)
36 Morcillo, Kevin Mann 1552 1552
37 Bartsch, Matthias Mann 1547 (-19) 1566 (+15)
38 Jünemann, Reno Mann 1537 (+34) 1503 (-8)
39 Tiedemann, Max Mann 1514 (-11) 1525 (+4)
40 Baer, Wolfgang Mann 1507 (+45) 1462 (+10)
41 Rosenbaum, Markus Mann 1501 (-1) 1502 (-16)
42 Lindemann, Uwe Mann 1500 (-30) 1530 (+14)
43 Ünalan, Firat Mann 1482 1482 (-10)
44 Wettig, Martin Mann 1476 (-18) 1494 (-47)
45 Kewes, Günter Mann [1448] 1448
46 Stoof, Lokiev Mann 1426 (-21) 1447 (-19)
47 Peters, Kai Mann [1415] 1415
48 Hönemann, Hannes Mann 1399 (-33) 1432 (+23)
49 Bannat, René Mann 1366 (-47) 1413
50 Hoppe, Sören Mann 1360 (-23) 1383 (-9)
51 Saffer, Maria Frau 1359 (+4) 1355 (-14)
52 Nowacki, Jürgen Mann 1358 (-18) 1376 (-2)
53 Gneist, Mario Mann 1353 (-1) 1354 (-24)
54 Hartmann, Dirk Mann 1353 (+31) 1322 (+20)
55 Peters, Knut Mann [1342]* 1342
56 Pfüller, Caspar Mann 1331 (-22) 1353
57 Hesse, Egmont Mann [1328] 1328
58 Bicker, Hardo Mann 1328 (-19) 1347 (-2)
59 Sabrowski, Uwe Mann 1322 (+2) 1320 (+7)
60 Kleinbielen, Peter Mann [1321] (-20) 1341
61 Geißler, Peter Mann 1319 (+19) 1300 (-21)
62 Keller, Lewin Mann 1314 (+88) 1226 (+196)
63 Priefert, Olaf Mann 1312 1312
64 Lesch, Holger Mann 1311 (-12) 1323 (+5)
65 Schwabe, Ronny Mann 1308 (-28) 1336
66 Dölle, Lukas Mann 1307 (-6) 1313 (-4)
67 Aßel, Jürgen Mann 1296 (+22) 1274 (+6)
68 von Bredow, Hartwig Mann 1293 (+4) 1289 (+16)
69 Uczessanek, Simon Mann 1277 (+30) 1247 (+9)
70 Kanther, Gerald Mann 1257 (-4) 1261 (+10)
71 Pacl, Dietmar Mann 1235 (+11) 1224 (-12)
72 Biniok, Stefan Mann 1234 (-18) 1252 (-9)
73 Izmestev, Vladimir Mann 1222 (+28) 1194 (-9)
74 Kutz, Ronald Mann 1216 (-4) 1220 (-14)
75 Schmidt, Hans-Gunther Mann [1212] (-20) 1232
76 Wilhelm, Gunnar Mann [1184] 1184
77 Kadam, Tan Mann 1180 (-35) 1215 (-23)
78 Tymofeiev, Ivan Mann [1169] 1169
79 Schray, Jörg Mann 1164 (-2) 1166 (-4)
80 Schlüter, Ole Mann [1161] 1161
81 Laberenz, Lennart Mann 1150 (-23) 1173 (-26)
82 Reißer, Sabine Frau 1149 (-2) 1151 (+1)
83 Dehghan, Mike Mann 1145 (-7) 1152 (+19)
84 Ahner, Petrov Mann 1137 (-10) 1147 (-5)
85 Frischhut, Thomas Mann 1135* k.A.
86 Beckmann, Christoph Mann 1116 (-49) 1165 (+4)
87 Dorn, Robert Mann 1116 (+89) 1027 (+26)
88 Train, Sebastian Mann [1107]* 1107
89 Bloß, Moritz Mann 1101 (+6) 1095 (+10)
90 Bedorf, Benjamin Mann 1087 (-14) 1101 (+4)
91 Körppen, Peter Mann 1083 (+6) 1077 (-7)
92 Schray, Daniel Mann 1082 (+10) 1072 (+32)
93 Draheim, Rolf Mann 1071 (-13) 1084 (-9)
94 Stoof, Paul Mann 1026 (+29) 997 (+19)
95 Dittrich, Volker Mann 998 (-30) 1028 (-27)
96 Biedermann, Jens Mann [996] 996
97 Trettin, Matthias Mann 988 (-6) 994 (+24)
98 Scharnbeck, Michael Mann 984 (-13) 997 (+3)
99 George, Jannek Mann 947 (+6) 941 (+6)
100 Hou, Jianling Mann 936 (-8) 944 (-4)
101 Heyk, Berit Frau 934 (+15) 919 (-2)
102 Rosemann, Axel Mann 922 922
103 Moustapha, Salimane Adjao Mann [918] (-20) 938
104 Spiller, Jürgen Mann 912 (-9) 921
105 Bielke, Maximilian Mann [910]* (+6) 904 (+6)
106 Zhitnaia, Marina Frau 899 k.A.
107 Fechner, Magnus Mann 894 (-42) 936 (+35)
108 Kühnel, Andreas Mann 894 (-10) 904 (-3)
109 Lindemann, Anton Mann 887 (-15) 902
110 Altman, Sebastian Mann 886 (+7) 879 (+6)
111 von Bredow, Henrik Mann 873 (+50) 823 (-10)
112 Wedemeyer, Oda Frau [865] 865
113 Costabel, Ciaro Mann 850 (+1) 849 (+16)
114 Lehmann, Paul Mann 836 (-6) 842 (+6)
115 Dehghan, Klara Frau 830 (+55) 775 (+6)
116 Exner, Anton Mann [823]* (+6) 817 (+6)
117 Vetters, Johannes Mann 822 (-62) 884 (+62)
118 Stock, Alexander Mann 812* (+18) 794 (+6)
119 Stallmann, Richard Mann 791 (+15) 776 (+38)
120 Ickler, Mateo Mann 768 (-44) 812 (+6)
121 Schlüter, Piet Mann 766 (+2) 764 (-11)
122 Rainer, Aaron Mann 723* (-52) 775
123 Rakow, Simon Mann 709* (-41) 750 (+6)
124 Klostermann, Arvid Mann 691 (-18) 709 (-25)
Letzte Aktualisierung: 31.03.2023 09:58:11.

Kommentare sind geschlossen.