Vereinsrangliste

…nach LivePZ sortiert:

Nr.Spieler Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2
1 Hölter, Arne Mann [2204] 2204 2204
2 Finke, Pascal Mann 2061 2061 (-7) 2068 (-4)
3 Stephan, Michael Mann 1990 1990 (+3) 1987
4 Brendel, Marc Mann [1982] 1982 1982
5 Köpp, Stephan Mann 1973 (+1) 1972 (-24) 1996 (+14)
6 Kaping, Norbert Mann 1961 1961 1961 (+8)
7 Gaebel, Mirco Mann 1916 (+18) 1898 (+28) 1870 (+7)
8 Albers, Mirco Mann [1883]* 1883 (-33) 1916
9 Ceczka, Oliver Mann 1876 (+28) 1848 (+28) 1820 (-8)
10 Bauermann, Marc Mann 1862 (+3) 1859 (+3) 1856 (-9)
11 Keller, Lewin Mann 1813 (-12) 1825 (+79) 1746 (-44)
12 Herpers, Franz-Josef Mann 1811 (+5) 1806 (+5) 1801 (+48)
13 Frick, Maximilian Mann 1806 (+19) 1787 (-5) 1792 (+14)
14 Jokar, Elias Mann 1803 (-2) 1805 (+12) 1793 (+10)
15 Haag, Dominik Mann 1788 1788 (-1) 1789
16 Semmler, Alexander Mann 1786 (+15) 1771 (+20) 1751 (+9)
17 Friedmann, Leonid Mann 1772 (-8) 1780 1780 (+18)
18 Lahl, Alexander Mann 1732 (-8) 1740 (+7) 1733 (-12)
19 Haase, Gerald Mann 1710 (-1) 1711 (+21) 1690 (+28)
20 Meister, Sebastian Mann 1700 1700 (+5) 1695 (+19)
21 Kalra, Tushar Mann 1685 (+11) 1674 (+6) 1668 (+15)
22 Springer, Sebastian Mann 1638 (-17) 1655 (+28) 1627 (-9)
23 Elkenhans, Paul Mann 1637 (+10) 1627 (-33) 1660 (-3)
24 Schröter, Frank Mann 1634 (-6) 1640 (-4) 1644
25 Zonneveld, Bram Mann 1624 1624 (-7) 1631 (-6)
26 Rosenbaum, Linus Mann 1614 (+12) 1602 (+8) 1594 (+33)
27 Gasche, Thomas Mann 1608 (-5) 1613 (+3) 1610 (-12)
28 Gömann, Merlin Mann 1605 1605 (-6) 1611
29 Schmidt, Sebastian Mann 1596 (+9) 1587 (+5) 1582 (-3)
30 Eichhorn, Felix Mann 1592 (-3) 1595 (-18) 1613 (-23)
31 Baer, Wolfgang Mann 1586 (-4) 1590 1590 (-1)
32 Engels, Jan-Alexander Mann 1583 (+73) 1510 (-62) 1572 (+5)
33 Ermilov, Aleksandr Mann 1579 (+34) 1545 (-6) 1551 (+1)
34 Song Ryong, Kim Mann 1574 (-5) 1579 1579 (-35)
35 Schade, Marius Mann 1569 (-2) 1571 (+2) 1569 (+5)
36 Haker, Milan Mann 1562 (-49) 1611 (+2) 1609 (+6)
37 Schneider, Jonas Mann 1555 (-6) 1561 (-3) 1564 (-11)
38 Ismar, Peter Mann 1553 (+6) 1547 (-3) 1550 (-3)
39 Oertwig, Paul Mann [1550] 1550 (-14) 1564
40 Kunath, Christian Mann 1545 (-22) 1567 (-2) 1569 (-3)
41 Stoof, Lokiev Mann 1536 (+41) 1495 (+29) 1466 (+16)
42 Tiedemann, Max Mann 1534 (+22) 1512 (+41) 1471 (-9)
43 Schleiter, Jan Mann [1521] (-20) 1541 (-11) 1552 (-80)
44 Schäfer, Christian Mann 1518 1518 (-1) 1519 (-8)
45 Stoof, Paul Mann 1518 (-3) 1521 (+44) 1477 (-32)
46 Bartsch, Matthias Mann 1506 (-3) 1509 (+1) 1508 (+12)
47 Kleinod, Ekkart Mann 1502 (+6) 1496 (-2) 1498 (+11)
48 Zohren, Timo Mann [1492] (-80) 1572 (-2) 1574
49 Bannat-Mucheyer, René Mann 1486 (+23) 1463 (+57) 1406 (+35)
50 Huskovic, Zlatko Mann 1485* 1485 (+6) 1479
51 Ünalan, Firat Mann 1485 (+1) 1484 (-2) 1486 (-6)
52 Jünemann, Reno Mann 1471 (+13) 1458 (+3) 1455 (-27)
53 Kühhirt, Michael Mann 1468* 1468 k.A.
54 Saffer, Maria Frau 1459 (+36) 1423 (+26) 1397 (-16)
55 Meier, Lisa Frau 1452 (+29) 1423 (+99) 1324 (+30)
56 Rosenbaum, Markus Mann 1428 (-14) 1442 (+2) 1440 (-47)
57 Quintero, Jhonny Mann 1417 1417 (-50) 1467
58 Nguyen, Viet Dung Mann 1410 (-48) 1458 (-2) 1460 (-47)
59 Kewes, Günter Mann [1408] 1408 1408
60 Hoppe, Sören Mann 1378 (-9) 1387 (-5) 1392 (-18)
61 Izmestev, Vladimir Mann 1377 (+13) 1364 (+10) 1354 (+7)
62 Hönemann, Hannes Mann 1373 (+3) 1370 (+8) 1362 (-6)
63 von Bredow, Hartwig Mann 1367 1367 (+66) 1301 (-83)
64 Klostermann, Arne Mann 1348 (+2) 1346 (+7) 1339 (-45)
65 Sabrowski, Uwe Mann 1346 (-21) 1367 (+28) 1339 (-1)
66 Kadam, Tan Mann 1346 (+1) 1345 (+14) 1331 (+20)
67 Kleinbielen, Peter Mann 1340 1340 (+13) 1327 (+1)
68 Gneist, Mario Mann 1339 (+4) 1335 (+6) 1329 (-9)
69 Dölle, Lukas Mann 1327 (+2) 1325 (+86) 1239 (+5)
70 Wiegand, Martin Mann 1322 (+11) 1311 (+25) 1286 (+28)
71 Distler, Eric Mann 1322 (-40) 1362 (+3) 1359 (-7)
72 Siddalingaswamy, Sagar Mann 1319 (-2) 1321 (+15) 1306 (+15)
73 Hartmann, Dirk Mann 1294 (-1) 1295 (+21) 1274 (+24)
74 Lesch, Holger Mann 1293 1293 (-5) 1298
75 Schwabe, Ronny Mann 1284 1284 (-1) 1285 (-9)
76 Strobach, Jessica Frau 1280 (+14) 1266 (+51) 1215 (+34)
77 Pohle, Vincent Mann 1277 (-17) 1294 (+2) 1292 (+10)
78 Schray, Jörg Mann 1272 (-9) 1281 (+26) 1255 (+14)
79 Aßel, Jürgen Mann 1271 (-5) 1276 (+13) 1263 (+6)
80 Neef, Sebastian Mann 1269 (-11) 1280 (-40) 1320
81 Fisches, Rochus Mann 1266 (-31) 1297 (+61) 1236 (-20)
82 Geißler, Peter Mann 1247 (-11) 1258 (+12) 1246
83 Pfüller, Caspar Mann 1232 (-60) 1292 (+17) 1275
84 Laberenz, Lennart Mann 1232 (-10) 1242 (+26) 1216 (-17)
85 Kutz, Ronald Mann 1229 1229 (+29) 1200
86 Nowacki, Jürgen Mann 1227 (-20) 1247 (+16) 1231
87 Pacl, Dietmar Mann 1223 (-21) 1244 (+22) 1222 (-37)
88 Dehghan, Mike Mann 1215 (+2) 1213 (+31) 1182 (-9)
89 von Bredow, Henrik Mann 1200 (+52) 1148 (+24) 1124 (+43)
90 Priefert, Olaf Mann [1192] (-20) 1212 (-20) 1232
91 Dorn, Robert Mann 1190 (+28) 1162 (+40) 1122 (-1)
92 Reißer, Sabine Frau 1185 (-1) 1186 (+46) 1140 (+5)
93 Frischhut, Thomas Mann 1180 (+21) 1159 (+36) 1123 (+11)
94 Kanther, Gerald Mann 1180 (-8) 1188 (+27) 1161 (-17)
95 Subklewe, Axel Mann [1161] 1161 1161
96 Ahner, Petrov Mann 1154 (+38) 1116 (+33) 1083 (-91)
97 Hou, Jianling Mann 1137 (+4) 1133 (+51) 1082 (+55)
98 Beckmann, Christoph Mann 1112 (+18) 1094 (+39) 1055 (-26)
99 Zhitnaia, Marina Frau 1107 (+39) 1068 (+77) 991 (-23)
100 Costabel, Ciaro Mann 1102 (+20) 1082 (+29) 1053 (+79)
101 Bedorf, Benjamin Mann 1093 1093 (+39) 1054 (-21)
102 Lindemann, Anton Mann 1086 (-32) 1118 (+63) 1055 (+24)
103 Körppen, Peter Mann 1079 1079 (+28) 1051
104 Tymofeiev, Ivan Mann [1075] 1075 (+26) 1049
105 Draheim, Rolf Mann 1069 (-19) 1088 (+39) 1049 (-15)
106 Dittrich, Volker Mann 1061 1061 (+63) 998
107 Vetters, Johannes Mann 1050 (-1) 1051 (+39) 1012 (+76)
108 Bloß, Moritz Mann 1049 (-59) 1108 (+30) 1078 (+3)
109 Heyk, Berit Frau 1044 1044 (+64) 980 (-6)
110 Sabka, Viviane Frau 1027 1027 (+105) 922
111 Schell, Leopold Mann 1016 (-23) 1039 (+62) 977 (+67)
112 Kühnel, Andreas Mann 1013 (+4) 1009 (+53) 956 (+6)
113 Späte, Saskia Frau 1006 (+22) 984 (+79) 905 (-25)
114 Ayyub, Said Mann 1006 (+57) 949 (+50) 899 (+58)
115 Trettin, Matthias Mann 1004 (-16) 1020 (+56) 964 (+26)
116 Lakomczyk, Mandy Frau 997 (-8) 1005 (+80) 925
117 Frank, Patricia Frau 994 994 (+130) 864 (+15)
118 Bellini, Andreas Mann 983 (-16) 999 (+52) 947 (-13)
119 Scharnbeck, Michael Mann 980 (-6) 986 (+54) 932 (-13)
120 Dehghan, Luka Frau 980 (-37) 1017 (+67) 950 (-30)
121 Stallmann, Richard Mann 977 (-8) 985 (+48) 937 (+57)
122 Arlt, Liane Frau 968 (-19) 987 (+56) 931 (-16)
123 Stemmer, Pauline Frau 965 (+4) 961 (+78) 883 (-25)
124 Arshinova, Sofya Frau 936* k.A. k.A.
125 Itzigehl, Ruben Mann 932 (+51) 881 (+5) 876 (+15)
126 Rainer, Aaron Mann 928 (+20) 908 (+29) 879 (+55)
127 Klostermann, Arvid Mann 898 (+40) 858 (+5) 853 (+67)
128 Bielke, Maximilian Mann 878 878 (+20) 858 (+9)
129 Popova, Ekaterina Frau 877 (+8) 869 (+85) 784 (-31)
130 Vogel, Sarah Frau 877 (-114) 991 (+16) 975
131 Ayyub, Hamzeh Mann 869 (-10) 879 (+42) 837 (+31)
132 Spiller, Jürgen Mann [868] (-20) 888 (+56) 832 (-80)
133 Blumrich, Maximilian Mann 858 (+16) 842 (+25) 817 (+32)
134 Wedemeyer, Oda Frau [852] 852 (+107) 745 (-20)
135 Zhang, Onno Mann 851 (+13) 838 (+3) 835 (-31)
136 Renner, Josh Mann 846 (+40) 806 (+8) 798 (-17)
137 Schray, Susanna Frau 832 (-25) 857 (+88) 769 (-6)
138 Kempa Vera, Lucia Frau 829 (+6) 823 (+15) 808 (-28)
139 Menzel, Carl Mann 827 (+44) 783 k.A.
140 Tan, Finn Mann 820 (+105) 715 (-68) 783 (+6)
141 Funk, Levi Mann 802* k.A. k.A.
142 Hermann, Anton Mann 798* k.A. k.A.
143 Fugmann, Felizitas Frau 794* k.A. k.A.
144 Weiland, Leni-Sita Frau 789 (+34) 755 k.A.
145 Wiener, Raja Frau 758* k.A. k.A.
146 Frommhagen, Marla Eva Edeltraud Frau 722* k.A. k.A.
147 Kietzmann, Anton Mann 720* (-90) 810 (-1) 811
148 Graupner, Johann Mann 675 (-11) 686 k.A.
Letzte Aktualisierung: 15.11.2025 21:39:21.

Die Kommentare sind geschlossen.