1.Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Kuder | 2 | 4:0 | 4:0 | ||||
| 2 | Alexander Semmler | 8 | 2:14 | 2:14 | ||||
| 3 | Pascal Finke | (ESB) | 9 | 11:4 | 1:1 | 12:5 | ||
| 4 | Elias Jokar | 9 | 11:6 | 11:6 | ||||
| 5 | Leonid Friedmann | 9 | 12:3 | 2:0 | 14:3 | |||
| 6 | Alexander Lahl | 9 | 10:5 | 10:5 | ||||
| 2Er/1 | Gerald Haase | 1 | 2:0 | 2:0 | ||||
| 2Er/2 | Franz-Josef Herpers | 3 | 3:2 | 3:2 | ||||
| 2Er/3 | Felix Eichhorn | 1 | 2:0 | 2:0 | ||||
| 2Er/4 | Christian Kunath | 2 | 0:3 | 0:3 | ||||
| 2Er/6 | Nico Haker | 1 | 1:0 | 1:0 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Kuder | 5 | 5:5 | 5:5 | 1863 | |||
| 2 | Pascal Finke | (ESB) | 9 | 13:5 | 13:5 | 1900 | ||
| 3 | Leonid Friedmann | 8 | 1:7 | 5:2 | 6:9 | 1794 | ||
| 4 | Elias Jokar | 9 | 9:7 | 9:7 | 1790 | |||
| 5 | Alexander Semmler | 8 | 6:1 | 5:1 | 11:2 | 1809 | ||
| 6 | Alexander Lahl | 7 | 0:2 | 4:5 | 4:7 | 1724 | ||
| 2Er/1 | Franz-Josef Herpers | 2 | 1:1 | 1:1 | 1753 | |||
| 2Er/2 | Gerald Haase | 3 | 0:4 | 0:4 | 1741 | |||
| 2Er/4 | Christian Kunath | 2 | 0:3 | 0:3 | 1634 | |||
| 2Er/6 | Johannes Guzy | 1 | 0:1 | 0:1 | 1672 |
Herren, Verbandsliga (14/15)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | Steglitzer TTK | 8 : 8 |
| 30.09.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | SC Charlottenburg II | 9 : 4 |
| 02.10.2014 | 19:30 | TTC Neukölln | - | SV Berl. Brauereien | 6 : 9 |
| 12.10.2014 | 14:00 | SC Siemensstadt | - | SV Berl. Brauereien | 5 : 9 |
| 14.10.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | BSC Eintracht/Südring II | 9 : 1 |
| 30.10.2014 | 19:00 | TSV Rudow 1888 | - | SV Berl. Brauereien | 5 : 9 |
| 11.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | Omega TT Ostkreuz | 9 : 6 |
| 23.11.2014 | 11:00 | TTC Blau-Gold | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 7 |
| 30.11.2014 | 11:00 | TuS Lichterfelde | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 9 |
| 27.01.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | TTC Neukölln | 8 : 8 |
| 06.02.2015 | 19:00 | Steglitzer TTK | - | SV Berl. Brauereien | 9 : 4 |
| 12.02.2015 | 19:00 | SC Charlottenburg II | - | SV Berl. Brauereien | 3 : 9 |
| 17.02.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | SC Siemensstadt | 9 : 2 |
| 27.02.2015 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring II | - | SV Berl. Brauereien | 7 : 9 |
| 03.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | TuS Lichterfelde | 9 : 3 |
| 10.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien | - | TSV Rudow 1888 | 4 : 9 |
| 20.03.2015 | 19:30 | Omega TT Ostkreuz | - | SV Berl. Brauereien | 8 : 8 |
| 28.03.2015 | 16:00 | SV Berl. Brauereien | - | TTC Blau-Gold | 9 : 5 |
Herren, Verbandsliga (14/15)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rudow 1888 e.V. | 18 | 182 | 149:87 | 28:8 |
| 2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 18 | 101 | 150:100 | 27:9 |
| 3 | SV Berliner Brauereien e.V. | 18 | 114 | 147:105 | 27:9 |
| 4 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 18 | -55 | 124:135 | 19:17 |
| 5 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 18 | -12 | 116:122 | 18:18 |
| 6 | TTC Blau-Gold e.V. | 18 | -73 | 113:135 | 17:19 |
| 7 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. | 18 | -61 | 115:137 | 13:23 |
| 8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 18 | -42 | 113:135 | 12:24 |
| 9 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. II | 18 | -53 | 110:139 | 10:26 |
| 10 | SC Siemensstadt e.V. | 18 | -101 | 101:143 | 9:27 |
2.Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz-Josef Herpers | 9 | 8:10 | 8:10 | 1753 | |||
| 2 | Gerald Haase | 9 | 8:9 | 8:9 | 1741 | |||
| 3 | Nico Haker | 7 | 5:9 | 5:9 | 1676 | |||
| 4 | Christian Kunath | 9 | 6:10 | 6:10 | 1634 | |||
| 5 | Felix Eichhorn | 8 | 0:3 | 8:3 | 8:6 | 1676 | ||
| 6 | Johannes Guzy | 8 | 9:4 | 9:4 | 1672 | |||
| 3Er/2 | Frank Schröter | 1 | 1:0 | 1:0 | 1701 | |||
| 3Er/4 | Firat Ünalan | 2 | 0:2 | 0:2 | 1593 | |||
| 4Er/3 | Uwe Lindemann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1582 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Haase | 9 | 7:11 | 7:11 | ||||
| 2 | Franz-Josef Herpers | 9 | 10:8 | 10:8 | ||||
| 3 | Felix Eichhorn | 8 | 3:11 | 3:11 | ||||
| 4 | Christian Kunath | 9 | 6:7 | 6:7 | ||||
| 5 | Johannes Guzy | 9 | 1:0 | 6:5 | 7:5 | |||
| 6 | Nico Haker | 9 | 11:1 | 11:1 | ||||
| 3Er/6 | Alexander Ernst | 1 | 1:0 | 1:0 |
Herren, Landesliga B (14/15)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | 19:30 | TTC Neukölln II | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 9 |
| 25.09.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Blau-Weiß Petershagen | 8 : 8 |
| 03.10.2014 | 19:00 | Spandauer TTC | - | SV Berl. Brauereien II | 8 : 8 |
| 17.10.2014 | 19:30 | CfL Berlin II | - | SV Berl. Brauereien II | 2 : 9 |
| 06.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SC Charlottenburg III | 9 : 2 |
| 13.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SC Eintracht Berlin | 3 : 9 |
| 19.11.2014 | 19:00 | CFC Hertha 06 II | - | SV Berl. Brauereien II | 8 : 8 |
| 20.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | SV Lichtenberg 47 | 4 : 9 |
| 27.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Heiligensee | 3 : 9 |
| 22.01.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | TTC Neukölln II | 9 : 5 |
| 20.02.2015 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 | - | SV Berl. Brauereien II | 8 : 8 |
| 22.02.2015 | 14:00 | SV Blau-Weiß Petershagen | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 5 |
| 26.02.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | CfL Berlin II | 8 : 8 |
| 05.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | Spandauer TTC | 5 : 9 |
| 15.03.2015 | 11:00 | SC Charlottenburg III | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 6 |
| 26.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | CFC Hertha 06 II | 8 : 8 |
| 27.03.2015 | 19:30 | SC Eintracht Berlin | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 3 |
| 17.04.2015 | 19:00 | TTC Heiligensee | - | SV Berl. Brauereien II | 9 : 1 |
Herren, Landesliga B (14/15)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eintracht Berlin e.V. | 18 | 165 | 153:77 | 30:6 |
| 2 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | 18 | 52 | 138:108 | 24:12 |
| 3 | TTC Heiligensee e.V. | 18 | 92 | 139:111 | 24:12 |
| 4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 18 | 51 | 136:116 | 21:15 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 18 | 13 | 130:120 | 21:15 |
| 6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 18 | -33 | 117:136 | 15:21 |
| 7 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 18 | -23 | 114:131 | 14:22 |
| 8 | CFC Hertha 06 e.V. II | 18 | -101 | 109:138 | 13:23 |
| 9 | CfL Berlin 65 e.V. II | 18 | -100 | 102:145 | 10:26 |
| 10 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | 18 | -116 | 93:149 | 8:28 |
3.Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gasche | 3 | 4:2 | 4:2 | 1682 | |||
| 2 | Frank Schröter | 7 | 9:3 | 9:3 | 1701 | |||
| 3 | Alexander Ernst | 8 | 7:0 | 6:0 | 13:0 | 1700 | ||
| 4 | Firat Ünalan | 9 | 4:1 | 6:2 | 10:3 | 1593 | ||
| 5 | Samuel Piasetzki | (ESB) | 7 | 3:2 | 3:1 | 6:3 | 1603 | |
| 6 | Günter Kewes | 7 | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 1566 | ||
| 4Er/2 | Hannes Hönemann | 1 | 1:0 | 1:0 | 1556 | |||
| 4Er/3 | Uwe Lindemann | 3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1582 | ||
| 4Er/4 | Matthias Bartsch | 3 | 2:1 | 2:1 | 1563 | |||
| 5Er/1 | Mario Gneist | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1487 | ||
| 6Er/2 | Peter Kleinbielen | 2 | 1:1 | 1:1 | 1507 | |||
| 7Er/6 | Eric Eggebrecht | 2 | 1:1 | 1:1 | 1442 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Schröter | 8 | 9:7 | 9:7 | ||||
| 2 | Thomas Gasche | 7 | 9:5 | 9:5 | ||||
| 3 | Firat Ünalan | 8 | 1:5 | 6:3 | 7:8 | |||
| 4 | Günter Kewes | 8 | 4:9 | 4:9 | ||||
| 5 | Uwe Lindemann | 7 | 3:4 | 3:1 | 6:5 | |||
| 6 | Alexander Ernst | 8 | 2:0 | 11:0 | 13:0 | |||
| 7 | Samuel Piasetzki | (ESB) | 7 | 9:2 | 9:2 | |||
| 6Er/1 | Bernd Mauersberger | 1 | 1:1 | 1:1 |
Herren, Bezirksklasse A (14/15)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SG Bergmann Borsig III | 7 : 9 |
| 26.09.2014 | 19:00 | BSV A. d. Wissenschaften | - | SV Berl. Brauereien III | 6 : 9 |
| 02.10.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | TTC Düppel II | 9 : 7 |
| 15.10.2014 | 19:30 | Füchse Berlin VI | - | SV Berl. Brauereien III | 8 : 8 |
| 16.10.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | TTC Südost | 9 : 2 |
| 03.11.2014 | 19:00 | TSV Marienfelde | - | SV Berl. Brauereien III | 8 : 8 |
| 14.11.2014 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SV Berl. Brauereien III | 3 : 9 |
| 20.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | ASV Berlin III | 9 : 4 |
| 25.11.2014 | 19:30 | TSV Wittenau II | - | SV Berl. Brauereien III | 2 : 9 |
| 07.01.2015 | 19:30 | SG Bergmann Borsig III | - | SV Berl. Brauereien III | 4 : 9 |
| 19.01.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | BSV A. d. Wissenschaften | 9 : 5 |
| 13.02.2015 | 19:30 | TTC Düppel II | - | SV Berl. Brauereien III | 9 : 0 |
| 26.02.2015 | 19:00 | TTC Südost | - | SV Berl. Brauereien III | 0 : 9 |
| 12.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | TSV Marienfelde | 9 : 3 |
| 17.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | Füchse Berlin VI | 9 : 1 |
| 19.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SV Friedrichstadt | 9 : 4 |
| 27.03.2015 | 19:00 | ASV Berlin III | - | SV Berl. Brauereien III | 3 : 9 |
| 16.04.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | TSV Wittenau II | 9 : 1 |
Herren, Bezirksklasse A (14/15)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Düppel e.V. II | 18 | 286 | 160:47 | 34:2 |
| 2 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 18 | 189 | 149:79 | 30:6 |
| 3 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 18 | 64 | 138:108 | 23:13 |
| 4 | SG Bergmann Borsig e.V. III | 18 | 55 | 131:104 | 23:13 |
| 5 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VI | 18 | -46 | 113:128 | 16:20 |
| 6 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 18 | -44 | 112:132 | 15:21 |
| 7 | ASV Berlin e.V. III | 18 | -54 | 102:122 | 12:24 |
| 8 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. | 18 | -59 | 112:140 | 12:24 |
| 9 | TTC Südost e.V. | 18 | -161 | 77:141 | 11:25 |
| 10 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 18 | -230 | 64:157 | 4:32 |
4.Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekkart Kleinod | (SPV(3)) | 9 | 5:12 | 5:12 | 1607 | ||
| 2 | Hannes Hönemann | 6 | 2:10 | 2:10 | 1556 | |||
| 3 | Uwe Lindemann | 9 | 2:3 | 8:4 | 10:7 | 1582 | ||
| 4 | Matthias Bartsch | 9 | 6:8 | 6:8 | 1563 | |||
| 5 | Stephan Winkelhöfer | 7 | 0:3 | 0:6 | 0:9 | 1500 | ||
| 6 | Alexander Prengel | 8 | 1:9 | 1:9 | 1470 | |||
| 7 | Jan-Alexander Engels | 4 | 2:3 | 2:3 | 1521 | |||
| 7Er/2 | Oliver Behrendt | 2 | 3:0 | 3:0 | 1490 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekkart Kleinod | (SPV(3/1)) | 6 | 7:5 | 7:5 | |||
| 2 | Stephan Winkelhöfer | 8 | 3:12 | 3:12 | ||||
| 3 | Matthias Bartsch | 9 | 2:6 | 4:5 | 6:11 | |||
| 4 | Hannes Hönemann | 9 | 10:5 | 10:5 | ||||
| 5 | Alexander Prengel | 9 | 2:4 | 4:5 | 6:9 | |||
| 6 | Oliver Behrendt | 8 | 4:7 | 4:7 | ||||
| 7 | Ronny Schwabe | (RES) | 1 | 0:2 | 0:2 | |||
| 5Er/1 | Mario Gneist | 0 | 0:0 | |||||
| 5Er/2 | Jürgen Nowacki | 1 | 0:2 | 0:2 | ||||
| 5Er/5 | Reno Jünemann | 1 | 0:2 | 0:2 | ||||
| 6Er/2 | Peter Kleinbielen | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 6Er/7 | Egmont Hesse | 1 | 0:1 | 0:1 |
Herren, Bezirksklasse C (14/15)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2014 | 19:00 | ASV Berlin IV | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 6 |
| 22.09.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TSV Wittenau | 5 : 9 |
| 29.09.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TTC Heiligensee II | 2 : 9 |
| 06.10.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | SV Motor Wildau | 8 : 8 |
| 13.10.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | Omega TT Ostkreuz II | 5 : 9 |
| 07.11.2014 | 19:00 | BTTC Meteor II | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 7 |
| 10.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | TuS Lichterfelde III | 9 : 1 |
| 18.11.2014 | 19:30 | SSV Friedrichshain III | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 6 |
| 24.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | SC Siemensstadt II | 2 : 9 |
| 05.01.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | ASV Berlin IV | 8 : 8 |
| 29.01.2015 | 19:30 | TSV Wittenau | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 4 |
| 13.02.2015 | 19:00 | TTC Heiligensee II | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 0 |
| 20.02.2015 | 19:15 | SV Motor Wildau | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 3 |
| 27.02.2015 | 19:30 | Omega TT Ostkreuz II | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 2 |
| 09.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | BTTC Meteor II | 7 : 9 |
| 20.03.2015 | 19:30 | TuS Lichterfelde III | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 3 |
| 23.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | SSV Friedrichshain III | 7 : 9 |
| 19.04.2015 | 14:00 | SC Siemensstadt II | - | SV Berl. Brauereien IV | 9 : 3 |
Herren, Bezirksklasse C (14/15)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Heiligensee e.V. II | 18 | 210 | 159:73 | 33:3 |
| 2 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 18 | 110 | 145:104 | 29:7 |
| 3 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II | 18 | 152 | 140:90 | 27:9 |
| 4 | SC Siemensstadt e.V. II | 18 | 108 | 135:92 | 26:10 |
| 5 | SV Motor Wildau e.V. | 18 | 3 | 129:122 | 17:19 |
| 6 | BTTC Meteor e.V. II | 18 | -97 | 104:144 | 14:22 |
| 7 | ASV Berlin e.V. IV | 18 | -108 | 116:150 | 11:25 |
| 8 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 18 | -100 | 105:151 | 10:26 |
| 9 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. III | 18 | -117 | 99:141 | 9:27 |
| 10 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 18 | -161 | 87:152 | 4:32 |
5.Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gneist | 8 | 5:10 | 5:10 | 1487 | |||
| 2 | Uwe Sabrowski | 9 | 5:11 | 5:11 | 1510 | |||
| 3 | Sebastian Neef | 9 | 0:2 | 5:8 | 5:10 | 1470 | ||
| 4 | Jürgen Nowacki | 8 | 7:6 | 7:6 | 1495 | |||
| 5 | Reno Jünemann | 9 | 1:1 | 9:4 | 10:5 | 1505 | ||
| 6 | Olaf Priefert | 9 | 0:1 | 5:6 | 5:7 | 1442 | ||
| 7Er/2 | Oliver Behrendt | 1 | 0:1 | 0:1 | 1490 | |||
| 8Er/2 | Gerald Kanther | 1 | 1:0 | 1:0 | 1351 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gneist | 8 | 5:11 | 5:11 | ||||
| 2 | Jürgen Nowacki | 9 | 6:12 | 6:12 | ||||
| 3 | Sebastian Neef | 9 | 1:1 | 5:8 | 6:9 | |||
| 4 | Uwe Sabrowski | 9 | 9:5 | 9:5 | ||||
| 5 | Reno Jünemann | 9 | 1:1 | 7:4 | 8:5 | |||
| 6 | Olaf Priefert | 9 | 6:6 | 6:6 | ||||
| 6Er/7 | Egmont Hesse | 1 | 0:2 | 0:2 |
Herren, Kreisliga A (Nord-Ost) (14/15)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | 19:30 | SG Rot-Weiß Neuenhag | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 2 |
| 29.09.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | SG Rotation Prenz. B III | 8 : 8 |
| 02.10.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | SC Eintracht Berlin IV | 9 : 5 |
| 17.10.2014 | 19:30 | TTC Lok Pankow II | - | SV Berl. Brauereien V | 8 : 8 |
| 20.10.2014 | 19:30 | BSV Chemie Weißensee | - | SV Berl. Brauereien V | 5 : 9 |
| 03.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | BSV A. d. Wissenschaften II | 2 : 9 |
| 16.11.2014 | 14:00 | ttc berlin eastside II | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 2 |
| 17.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | TTV Friedrichsfelde II | 9 : 3 |
| 24.11.2014 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 III | - | SV Berl. Brauereien V | 8 : 8 |
| 08.01.2015 | 19:30 | SC Eintracht Berlin IV | - | SV Berl. Brauereien V | 6 : 9 |
| 26.01.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 5 : 9 |
| 16.02.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | BSV Chemie Weißensee | 5 : 9 |
| 23.02.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | TTC Lok Pankow II | 7 : 9 |
| 02.03.2015 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B III | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 1 |
| 13.03.2015 | 19:00 | BSV A. d. Wissenschaften II | - | SV Berl. Brauereien V | 9 : 3 |
| 16.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | ttc berlin eastside II | 2 : 9 |
| 25.03.2015 | 19:30 | TTV Friedrichsfelde II | - | SV Berl. Brauereien V | 0 : 9 |
| 30.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien V | - | SV Lichtenberg 47 III | 7 : 9 |
Herren, Kreisliga A (Nord-Ost) (14/15)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V II | 18 | 188 | 154:76 | 32:4 |
| 2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 18 | 161 | 156:89 | 30:6 |
| 3 | TTC Lok Pankow e.V. II | 18 | 46 | 141:115 | 24:12 |
| 4 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 18 | 69 | 137:107 | 23:13 |
| 5 | SV Lichtenberg 47 e.V. III | 18 | 8 | 127:127 | 20:16 |
| 6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III | 18 | 42 | 126:122 | 18:18 |
| 7 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 18 | -51 | 118:131 | 14:22 |
| 8 | SV Berliner Brauereien e.V. V | 18 | -67 | 105:133 | 13:23 |
| 9 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 18 | -183 | 77:155 | 4:32 |
| 10 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 18 | -213 | 74:160 | 2:34 |
6.Herren
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Mauersberger | (SPV(5)) | 8 | 6:2 | 3:5 | 3:1 | 12:8 | 1509 | |
| 2 | Peter Kleinbielen | (SPV(5)) | 6 | 3:3 | 3:3 | 0:1 | 6:7 | 1507 | |
| 3 | Jürgen Aßel | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 1426 | |
| 4 | Dietmar Pacl | 8 | 4:0 | 0:2 | 4:2 | 5:1 | 13:5 | 1466 | |
| 7Er/3 | Egmont Hesse | 5 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 9:4 | 1463 | |
| 7Er/4 | Paskal Jahn | 5 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 7:2 | 1465 | ||
| 7Er/5 | Thomas Pollack | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1377 |
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Mauersberger | (SPV(4/5)) | 9 | 8:1 | 8:1 | 3:1 | 19:3 | ||
| 2 | Peter Kleinbielen | (SPV(5)) | 9 | 8:1 | 7:2 | 0:1 | 15:4 | ||
| 3 | Jürgen Aßel | 6 | 2:1 | 1:3 | 4:2 | 7:6 | |||
| 4 | Malte Koch | (RES) | |||||||
| 5 | Paskal Jahn | 8 | 0:1 | 1:1 | 4:3 | 4:2 | 9:7 | ||
| 6 | Dietmar Pacl | 1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 7 | Egmont Hesse | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | ||
| 7Er/2 | Stefan Biniok | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-Ost) (14/15)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2014 | 19:00 | TTV Wandlitz | - | SV Berl. Brauereien VI | 0 : 8 |
| 23.09.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | VfB Hermsdorf III | 8 : 0 |
| 02.10.2014 | 19:30 | SG Bergmann Borsig IV | - | SV Berl. Brauereien VI | 4 : 8 |
| 07.10.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | TuS Hohenschönhausen III | 8 : 0 |
| 16.10.2014 | 19:30 | SV Blau-Weiß Petershagen III | - | SV Berl. Brauereien VI | 5 : 8 |
| 04.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | Bernauer TTC | 7 : 7 |
| 11.11.2014 | 19:15 | SV Bau-Union II | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 5 |
| 18.11.2014 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | TTV Springpfuhl | 8 : 3 |
| 28.11.2014 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | SV Berl. Brauereien VI | 2 : 8 |
| 06.01.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | TTV Wandlitz | 8 : 1 |
| 28.01.2015 | 19:00 | VfB Hermsdorf III | - | SV Berl. Brauereien VI | 2 : 8 |
| 10.02.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | SG Bergmann Borsig IV | 8 : 5 |
| 18.02.2015 | 19:30 | TuS Hohenschönhausen III | - | SV Berl. Brauereien VI | 6 : 8 |
| 24.02.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | SV Blau-Weiß Petershagen III | 8 : 4 |
| 13.03.2015 | 19:30 | Bernauer TTC | - | SV Berl. Brauereien VI | 8 : 1 |
| 17.03.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | SV Bau-Union II | 8 : 6 |
| 25.03.2015 | 19:00 | TTV Springpfuhl | - | SV Berl. Brauereien VI | 2 : 8 |
| 14.04.2015 | 19:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | Hertha BSC IX | 8 : 1 |
Herren, 1. Kreisklasse C (Nord-Ost) (14/15)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernauer TTC e.V. | 18 | 159 | 138:64 | 31:5 |
| 2 | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 18 | 175 | 133:64 | 31:5 |
| 3 | SV Bau-Union Berlin e.V. II | 18 | 138 | 129:79 | 27:9 |
