1.Herren
Tabelle
Spieltermine/Mannschaftsaufstellung
Tabelle und Spielplan als PDF
2.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Phan | 8 | 10:5 | 10:5 | 1833 | |||
2 | Alexander Lahl | 5 | 6:4 | 6:4 | 1809 | |||
3 | Samuel Piasetzki | 8 | 5:4 | 5:0 | 10:4 | 1807 | ||
4 | Leonid Friedmann | 8 | 9:5 | 9:5 | 1753 | |||
5 | Sebastian Meister | 9 | 7:4 | 3:2 | 10:6 | 1717 | ||
6 | Jan Schleiter | 7 | 5:5 | 5:5 | 1673 | |||
3He/4 | Nico Haker | 2 | 0:3 | 0:3 | 1667 | |||
3He/5 | Frank Schröter | 4 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 1667 | ||
3He/6 | Christian Kunath | 2 | 2:0 | 2:0 | 1626 | |||
5He/3 | Timo Zohren | 1 | 0:1 | 0:1 | 1544 |
Herren, Landesliga B (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 18 | 283 | 162:44 | 36:0 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 18 | 84 | 135:103 | 23:13 |
3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 18 | 44 | 132:112 | 21:15 |
4 | ASV Berlin e.V. | 18 | 36 | 126:116 | 20:16 |
5 | TTC Blau-Gold e.V. II | 18 | 21 | 128:117 | 19:17 |
6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 18 | -15 | 121:125 | 18:18 |
7 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 18 | -13 | 117:115 | 17:19 |
8 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | 18 | -34 | 117:137 | 15:21 |
9 | TSV Rudow 1888 e.V. II | 18 | -102 | 86:135 | 11:25 |
10 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. II | 18 | -304 | 42:162 | 0:36 |
3.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Eichhorn | 8 | 7:8 | 7:8 | 1691 | |||
2 | Gerald Haase | 8 | 9:6 | 9:6 | 1732 | |||
3 | Thomas Gasche | 8 | 8:6 | 8:6 | 1701 | |||
4 | Nico Haker | 8 | 10:4 | 10:4 | 1667 | |||
5 | Frank Schröter | 6 | 6:2 | 6:2 | 1667 | |||
6 | Christian Kunath | 8 | 8:3 | 8:3 | 1626 | |||
4He/2 | Matthias Bartsch | 1 | 1:1 | 1:1 | 1608 | |||
4He/5 | Uwe Lindemann | 1 | 0:1 | 0:1 | 1550 | |||
5He/3 | Timo Zohren | 0 | 0:0 | 1544 |
Herren, Bezirksliga B (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 16 | 216 | 140:51 | 30:2 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 16 | 79 | 124:91 | 23:9 |
3 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. II | 16 | 41 | 117:96 | 18:14 |
4 | SV Bau-Union Berlin e.V. | 16 | -34 | 105:114 | 16:16 |
5 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VI | 16 | -47 | 90:112 | 13:19 |
6 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 16 | -47 | 101:119 | 12:20 |
7 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | 16 | -64 | 94:115 | 12:20 |
8 | TTC Düppel e.V. II | 16 | -59 | 89:124 | 12:20 |
9 | BTTC Meteor e.V. II | 16 | -85 | 91:129 | 8:24 |
10 | CFC Hertha 06 e.V. II | : | : |
4.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Ernst | (SPV(3/2)) | 5 | 4:4 | 4:4 | 1645 | ||
2 | Matthias Bartsch | 7 | 5:7 | 5:7 | 1608 | |||
3 | Firat Ünalan | 8 | 1:6 | 3:3 | 4:9 | 1534 | ||
4 | Günter Kewes | 6 | 0:2 | 3:4 | 3:6 | 1558 | ||
5 | Uwe Lindemann | 9 | 0:2 | 3:4 | 3:1 | 6:7 | 1550 | |
6 | Markus Rosenbaum | 8 | 3:1 | 4:2 | 7:3 | 1586 | ||
5He/2 | Reno Jünemann | 1 | 0:1 | 0:1 | 1483 | |||
5He/3 | Timo Zohren | 5 | 2:0 | 3:2 | 5:2 | 1544 | ||
5He/5 | Jan-Alexander Engels | 1 | 1:0 | 1:0 | 1508 | |||
5He/6 | Uwe Sabrowski | 1 | 0:1 | 0:1 | 1458 | |||
6He/1 | Bram Zonneveld | 2 | 1:2 | 1:2 | 1473 | |||
6He/2 | Martin Wettig | 1 | 0:1 | 0:1 | 1476 |
Herren, Bezirksklasse B (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 18 | 127 | 139:89 | 27:9 |
2 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | 18 | 55 | 135:109 | 23:13 |
3 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 18 | 66 | 129:102 | 22:14 |
4 | Sportfreunde Kladow e.V. | 18 | 30 | 126:117 | 22:14 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 18 | 46 | 129:113 | 20:16 |
6 | ASV Berlin e.V. III | 18 | 21 | 120:120 | 17:19 |
7 | TTV Preußen 90 e.V. II | 18 | -36 | 121:128 | 17:19 |
8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 18 | -71 | 107:132 | 14:22 |
9 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 18 | -15 | 123:129 | 13:23 |
10 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 18 | -223 | 66:156 | 5:31 |
5.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekkart Kleinod | 7 | 11:3 | 11:3 | 1610 | |||
2 | Reno Jünemann | 8 | 4:12 | 4:12 | 1483 | |||
3 | Timo Zohren | 7 | 1:1 | 8:4 | 9:5 | 1544 | ||
4 | Hannes Hönemann | 7 | 7:5 | 7:5 | 1516 | |||
5 | Jan-Alexander Engels | 6 | 2:1 | 3:3 | 5:4 | 1508 | ||
6 | Uwe Sabrowski | 7 | 1:1 | 4:4 | 5:5 | 1458 | ||
11He/1 | Peter Ismar | 1 | 2:0 | 2:0 | 1332 | |||
6He/1 | Bram Zonneveld | 1 | 1:0 | 1:0 | 1473 | |||
6He/2 | Martin Wettig | 1 | 1:1 | 1:1 | 1476 | |||
6He/3 | Mario Gneist | 2 | 0:2 | 0:2 | 1451 | |||
9He/9 | Moritz Bloß | 1 | 0:2 | 0:2 | 1161 |
Herren, Kreisliga D (Nord-West) (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Blau-Gold e.V. IV | 18 | 202 | 147:74 | 30:6 |
2 | BTTC Meteor e.V. III | 18 | 145 | 140:82 | 26:10 |
3 | SG Bergmann Borsig e.V. III | 18 | 41 | 131:105 | 26:10 |
4 | Hertha BSC e.V. VIII | 18 | -27 | 118:122 | 18:18 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. V | 18 | -22 | 121:130 | 18:18 |
6 | TTC Lok Pankow e.V. II | 18 | 42 | 127:112 | 17:19 |
7 | TTC Heiligensee e.V. II | 18 | -22 | 112:116 | 17:19 |
8 | VfB Hermsdorf e.V. II | 18 | -17 | 122:129 | 16:20 |
9 | Lübarser TTC e.V. | 18 | -140 | 88:147 | 9:27 |
10 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 18 | -202 | 63:152 | 3:33 |
6.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Zonneveld | 8 | 4:4 | 4:4 | 4:3 | 12:11 | 1473 | ||
2 | Martin Wettig | 8 | 2:6 | 4:4 | 1:0 | 3:1 | 10:11 | 1476 | |
3 | Mario Gneist | 9 | 2:5 | 0:2 | 5:2 | 7:1 | 14:10 | 1451 | |
4 | Jürgen Nowacki | 7 | 0:1 | 1:0 | 5:2 | 3:4 | 9:7 | 1428 | |
7He/1 | Stephan Winkelhöfer | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1472 | |||
7He/5 | Olaf Priefert | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1426 | ||
9He/3 | Hans-Gunther Schmidt | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1272 |
Herren, 1. Kreisklasse A (Ost) (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berlin e.V. | 18 | 123 | 127:82 | 26:10 |
2 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 18 | 67 | 122:95 | 25:11 |
3 | SC Eintracht Berlin e.V. IV | 18 | 57 | 124:96 | 22:14 |
4 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. | 18 | 46 | 114:98 | 21:15 |
5 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 18 | 31 | 116:112 | 19:17 |
6 | TTV Springpfuhl e.V. | 18 | -5 | 117:115 | 19:17 |
7 | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 18 | 19 | 111:106 | 18:18 |
8 | SV Motor Wildau e.V. III | 18 | -72 | 98:124 | 13:23 |
9 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 18 | -125 | 83:126 | 10:26 |
10 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 18 | -141 | 73:131 | 7:29 |
7.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Winkelhöfer | 5 | 0:5 | 2:3 | 3:0 | 5:8 | 1472 | ||
2 | Ronny Schwabe | 1450 | |||||||
3 | Bernd Mauersberger | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 6:6 | 1444 | |
4 | Sebastian Neef | 1400 | |||||||
5 | Olaf Priefert | 5 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 5:8 | 1426 | |
6 | Bernhard Clemens Richard | 4 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 6:3 | 1428 | |
7 | Dietmar Pacl | 2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 1359 | |
8 | Jürgen Aßel | 6 | 0:3 | 0:2 | 2:4 | 2:4 | 4:13 | 1350 | |
11He/1 | Peter Ismar | 1 | 0:1 | 0:1 | 1332 | ||||
8He/2 | Lokiev Stoof | 3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 1378 | ||
8He/5 | Sherwin Shoghmand | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1275 |
Herren, 1. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V II | 18 | 218 | 137:47 | 33:3 |
2 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. II | 18 | 201 | 136:49 | 31:5 |
3 | TTV Preußen 90 e.V. III | 18 | 61 | 110:90 | 22:14 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. V | 18 | -10 | 111:105 | 22:14 |
5 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. III | 18 | -28 | 103:119 | 16:20 |
6 | TSG Landbau Schöneiche e.V. | 18 | -14 | 98:107 | 14:22 |
7 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. III | 18 | -89 | 82:122 | 12:24 |
8 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. V | 18 | -108 | 80:127 | 11:25 |
9 | SV Berliner Brauereien e.V. VII | 18 | -120 | 83:128 | 10:26 |
10 | TTV Friedrichshagen e.V. | 18 | -111 | 84:130 | 9:27 |
8.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Mehlhausen | (SPV(3/4/5/6/7/2)) | 4 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:4 | 1421 | |
2 | Lokiev Stoof | 7 | 2:4 | 3:3 | 0:2 | 2:0 | 7:9 | 1378 | |
3 | Stefan Biniok | 6 | 0:5 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 4:7 | 1350 | |
4 | Caspar Pfüller | 8 | 0:5 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:13 | 1321 | |
5 | Sherwin Shoghmand | 8 | 0:1 | 1:1 | 1:6 | 1:6 | 3:14 | 1275 | |
6 | Michael John | 1 | 0:1 | 0:1 | 1278 | ||||
10He/4 | Linus Rosenbaum | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1107 | |||
11He/1 | Peter Ismar | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1332 |
Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. IV | 18 | 190 | 141:63 | 33:3 |
2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 18 | 185 | 136:62 | 31:5 |
3 | BTTC Meteor e.V. V | 18 | 82 | 119:85 | 24:12 |
4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III | 18 | 14 | 112:105 | 20:16 |
5 | ASV Berlin e.V. VI | 18 | 16 | 107:106 | 17:19 |
6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VIII | 18 | -4 | 96:103 | 16:20 |
7 | TTC Lok Pankow e.V. IV | 18 | -42 | 101:111 | 15:21 |
8 | SV Einheit Alexander e.V. II | 18 | -37 | 88:110 | 13:23 |
9 | SV Berliner Brauereien e.V. VIII | 18 | -79 | 94:121 | 11:25 |
10 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. II | 18 | -325 | 16:144 | 0:36 |
9.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Izmestev | 5 | 2:3 | 3:2 | 4:0 | 9:5 | 1323 | ||
2 | Dennis Bittnerowski | (RES) | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 5:2 | 1291 | |
3 | Hans-Gunther Schmidt | 5 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 6:6 | 1272 | |
4 | Gunnar Wilhelm | 4 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 5:5 | 1237 | |
5 | Fabian Held | 7 | 1:4 | 0:4 | 3:1 | 4:2 | 8:11 | 1208 | |
6 | Rolf Draheim | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1186 | |||
7 | Ronald Kutz | 5 | 1:1 | 1:4 | 5:0 | 7:5 | 1214 | ||
8 | Volker Dittrich | 1177 | |||||||
9 | Moritz Bloß | 3 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | 1161 | ||
11He/1 | Peter Ismar | 3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 1332 |
Herren, 3. Kreisklasse C (Nord-Ost) (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Lok Pankow e.V. V | 16 | 83 | 110:74 | 25:7 |
2 | SC Berlin e.V. III | 16 | 69 | 111:78 | 23:9 |
3 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 16 | 90 | 114:80 | 22:10 |
4 | SG Bergmann Borsig e.V. IV | 16 | 39 | 108:88 | 20:12 |
5 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VIII | 16 | 49 | 105:83 | 18:14 |
6 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 16 | -40 | 93:103 | 13:19 |
7 | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 16 | -54 | 76:106 | 11:21 |
8 | SV Berliner Brauereien e.V. IX | 16 | -131 | 56:112 | 9:23 |
9 | ASC Panketal e.V. | 16 | -105 | 72:121 | 3:29 |
10 | BSC Rehberge 1945 e.V. II | : | : |
10.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salimane Adjao Moustapha | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 4:4 | 1125 | ||
2 | Jörg Schray | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 8:6 | 1123 | |
3 | Nicolai Wölk | 6 | 1:5 | 0:5 | 1:0 | 1:0 | 3:10 | 1067 | |
4 | Linus Rosenbaum | (SBEM) | 1107 | ||||||
5 | Benjamin Bedorf | 4 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:7 | 1038 | |
11He/1 | Peter Ismar | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1332 | |||
11He/3 | Stian Grindvoll | 1 | 0:1 | 0:1 | 1040 | ||||
11He/4 | Mike Dehghan | 7 | 0:3 | 0:1 | 0:6 | 3:3 | 3:13 | 999 | |
11He/6 | Matthias Trettin | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1024 | ||
11He/7 | Mario Hertel | 4 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:7 | 973 |
Herren, 4. Kreisklasse I (Nord-Ost) (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bergmann Borsig e.V. V | 16 | 192 | 118:47 | 27:5 |
2 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. X | 16 | 124 | 113:64 | 25:7 |
3 | VfB Hermsdorf e.V. V | 16 | 94 | 110:72 | 24:8 |
4 | SSV Rotation Berlin e.V. VI | 16 | 34 | 98:87 | 16:16 |
5 | SG Blau-Weiß Buch e.V. II | 16 | -32 | 85:97 | 16:16 |
6 | TTC Lok Pankow e.V. VII | 16 | -11 | 91:97 | 14:18 |
7 | SV Berliner Bären e.V. IV | 16 | -40 | 86:102 | 14:18 |
8 | TTV Preußen 90 e.V. VII | 16 | -128 | 68:114 | 7:25 |
9 | SV Berliner Brauereien e.V. X | 16 | -233 | 38:127 | 1:31 |
11.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ismar | 4 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 11:0 | 1332 | ||
2 | Andreas Kühnel | 5 | 0:5 | 0:5 | 1:1 | 1:11 | 1025 | ||
3 | Stian Grindvoll | 1040 | |||||||
4 | Mike Dehghan | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 999 | |||
5 | Karl-Heinz Sauer | 4 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:10 | 1018 | |
6 | Matthias Trettin | 5 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 4:7 | 1024 | |
7 | Mario Hertel | 3 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:6 | 973 | |
8 | Jürgen Spiller | 5 | 0:1 | 0:5 | 0:5 | 0:11 | 966 | ||
9 | Peter Wisniewski | 969 | |||||||
10 | Michael Scharnbeck | 4 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 2:5 | 967 |
Herren, 4. Kreisklasse B (Mitte-Ost) (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karl-Friedrich-Friesen e.V. | 16 | 151 | 120:53 | 27:5 |
2 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 16 | 124 | 119:64 | 25:7 |
3 | SC Berlin e.V. IV | 16 | 66 | 101:83 | 22:10 |
4 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. IV | 16 | 40 | 101:90 | 17:15 |
5 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. II | 16 | 17 | 84:81 | 16:16 |
6 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. II | 16 | -4 | 91:95 | 14:18 |
7 | tischtennisclub berlin eastside e.V. VI | 16 | -77 | 82:108 | 14:18 |
8 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. VII | 16 | -106 | 74:115 | 8:24 |
9 | SV Berliner Brauereien e.V. XI | 16 | -211 | 44:127 | 1:31 |
1.Senioren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz-Josef Herpers | (SES) | 2 | 1:1 | 1:1 | 1811 | |
2 | Gerald Haase | 3 | 4:0 | 4:0 | 1732 | ||
3 | Felix Eichhorn | 1 | 0:0 | 1691 | |||
4 | Thomas Gasche | (SES) | 3 | 3:3 | 3:3 | 1701 | |
5 | Alexander Ernst | (SBSM SPV(3/2)) | 1 | 0:0 | 1645 | ||
6 | Frank Schröter | 6 | 6:3 | 1:0 | 7:3 | 1667 | |
7 | Christian Kunath | (SBSM) | 6 | 0:2 | 3:5 | 3:7 | 1626 |
2Se/2 | Firat Ünalan | 2 | 0:4 | 0:4 | 1534 | ||
2Se/4 | Markus Rosenbaum | 3 | 2:2 | 2:2 | 1586 | ||
2Se/9 | Uwe Sabrowski | 1 | 0:1 | 0:1 | 1458 |
Senioren 40, 1. Klasse A (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Siemensstadt e.V. | 14 | 141 | 94:41 | 24:4 |
2 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 14 | 139 | 93:45 | 23:5 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. | 14 | 31 | 72:57 | 16:12 |
4 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. | 14 | 28 | 74:59 | 16:12 |
5 | Hertha BSC e.V. II | 14 | 25 | 69:61 | 16:12 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 14 | -81 | 49:79 | 9:19 |
7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 14 | -130 | 43:92 | 4:24 |
8 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 14 | -153 | 29:89 | 4:24 |
2.Senioren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Bartsch | (SBSM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1608 | |
2 | Firat Ünalan | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1534 | |
3 | Ekkart Kleinod | (SES) | 4 | 7:1 | 7:1 | 1610 | |
4 | Markus Rosenbaum | (SBSM) | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1586 |
5 | Uwe Lindemann | (SES) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1550 | |
6 | Reno Jünemann | 5 | 5:4 | 5:4 | 1483 | ||
7 | Hannes Hönemann | 1516 | |||||
8 | Stephan Winkelhöfer | 1472 | |||||
9 | Uwe Sabrowski | 2 | 3:1 | 3:1 | 1458 | ||
10 | Jan-Alexander Engels | 2 | 3:0 | 3:0 | 1508 | ||
11 | Mario Gneist | 1451 | |||||
12 | Bernd Mauersberger | 1444 | |||||
13 | Jürgen Nowacki | 1428 | |||||
14 | Olaf Priefert | 1426 | |||||
15 | Dietmar Pacl | 1359 | |||||
16 | Jürgen Aßel | 1350 | |||||
17 | Lokiev Stoof | 1378 | |||||
18 | Caspar Pfüller | 1321 | |||||
19 | Sherwin Shoghmand | (SBSM) | 1275 |
Senioren 40, 3. Klasse B (17/18)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 10 | 60 | 58:33 | 14:6 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 10 | 26 | 58:37 | 14:6 |
3 | TTC Blau-Gold e.V. III | 10 | 27 | 49:41 | 12:8 |
4 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | 10 | 20 | 51:47 | 11:9 |
5 | VfL Tegel 1891 e.V. | 10 | -37 | 41:55 | 7:13 |
6 | TSV Staaken 06 e.V. | 10 | -96 | 23:67 | 2:18 |
7 | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. II | : | : | ||
8 | BTTC Meteor e.V. III | : | : |